根据《安徽省优质中小企业梯度培育管理实施细则》(皖经信中小企函〔2022〕140号)及《安徽省工业和信息化厅关于做好2025年度创新型中小企业评价有关工作的通知》要求,市工信局组织开展了2025年度第二批安徽省创新型中小企业评价推荐工作。经企业申报、县市区开发区初审、市级审核,现将拟推荐名单予以公示。公示时间为2025年11月14日-2025年11月20日。
如有异议,请以书面形式实名反馈至芜湖市工业和信息化局。
联系电话:市工业和信息化局中小企业发展科:0553-3837180;市纪委监委驻市工业和信息化局纪检监察组:0553-3837129。邮箱:zhk3837180@163.com
附件:2025年第二批安徽省创新型中小企业拟推荐名单.docx
芜湖市工业和信息化局
2025年11月14日
附件
2025年第二批安徽省创新型中小企业拟推荐名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 安徽海螺制剂工程技术有限公司 |
| 2 | 安徽星耀电缆科技有限公司 |
| 3 | 安徽华朋钢格栅有限公司 |
| 4 | 安徽环宇电缆集团有限公司 |
| 5 | 安徽龙航电气装备有限公司 |
| 6 | 安徽阿克姆缆业有限公司 |
| 7 | 安徽华上电缆科技有限公司 |
| 8 | 安徽华瑞电气有限公司 |
| 9 | 安徽新科电缆集团股份有限公司 |
| 10 | 安徽远征传导科技股份有限公司 |
| 11 | 芜湖市宇恒特种钢球有限公司 |
| 12 | 安徽通邦有色金属材料有限公司 |
| 13 | 安徽永捷智能科技有限公司 |
| 14 | 安徽辰奥自动化科技有限公司 |
| 15 | 安徽沛海全屋智能家居有限责任公司 |
| 16 | 肯创仪器仪表(芜湖)有限公司 |
| 17 | 芜湖艾瑞捷智能科技有限公司 |
| 18 | 安徽拙成新材料科技有限公司 |
| 19 | 芜湖巨轩金属科技有限公司 |
| 20 | 芜湖纳斯达精密机械有限公司 |
| 21 | 芜湖市华吉过滤技术有限责任公司 |
| 22 | 安徽耀海玻璃科技有限公司 |
| 23 | 芜湖国邮智能科技有限公司 |
| 24 | 中若科技(安徽)有限公司 |
| 25 | 芜湖市南陵县众鑫橡胶有限公司 |
| 26 | 安徽省恒伟铋业有限公司 |
| 27 | 芜湖宏景自动化设备有限公司 |
| 28 | 芜湖合德传动科技有限公司 |
| 29 | 安徽创源电气有限公司 |
| 30 | 芜湖市铁艺轩工艺品有限公司 |
| 31 | 芜湖新平台船舶技术有限公司 |
| 32 | 芜湖全迹科技有限公司 |
| 33 | 安徽星睿智能科技有限公司 |
| 34 | 芜湖市德诚软件技术有限公司 |
| 35 | 安徽崟峰电子有限公司 |
| 36 | 芜湖曼达瑞机电有限公司 |
| 37 | 芜湖市欣安建材科技有限公司 |
| 38 | 芜湖顶贴电子有限公司 |
| 39 | 芜湖美达科技有限公司 |
| 40 | 安徽玛斯澳自动化设备有限公司 |
| 41 | 芜湖市华益阀门制造有限公司 |
| 42 | 芜湖哈特机器人产业技术研究院有限公司 |
| 43 | 安徽乐金环境科技有限公司 |
| 44 | 安徽皖安机电有限公司 |
| 45 | 安徽奕海汽车科技有限公司 |
| 46 | 芜湖瑞佳机械制造有限公司 |
| 47 | 芜湖市宏鑫铜材科技有限公司 |
| 48 | 芜湖勋业塑料制品有限公司 |
| 49 | 芜湖茂林包装有限公司 |
| 50 | 芜湖宝正新型材料科技有限公司 |
| 51 | 芜湖科网科技股份有限公司 |
| 52 | 芜湖海利特汽车空调配件有限公司 |
| 53 | 芜湖精达机械制造有限公司 |
| 54 | 芜湖沐晨净化设备有限公司 |
| 55 | 芜湖纽浩智能装备有限责任公司 |
| 56 | 安徽佑邦智能装备有限公司 |
| 57 | 安徽云起自动化设备有限公司 |
| 58 | 芜湖市百川给水设备有限公司 |
| 59 | 芜湖顶立精密模具制造有限公司 |
| 60 | 芜湖辛巴网络科技有限公司 |
| 61 | 安徽益科斯自动化设备有限公司 |
| 62 | 芜湖优能自动化设备有限公司 |
| 63 | 安徽中辰交通工程科技有限公司 |
| 64 | 芜湖强盛机械制造有限公司 |
| 65 | 安徽昌靖汽车部件有限公司 |
| 66 | 芜湖朋来科技有限公司 |
| 67 | 芜湖华仁科技有限公司 |
| 68 | 芜湖众鑫汽车模具技术有限公司 |
| 69 | 芜湖金鹰变压器有限公司 |
| 70 | 芜湖辉宇机电科技有限公司 |
| 71 | 芜湖予秦半导体科技有限公司 |
| 72 | 芜湖福民生物药业股份有限公司 |
| 73 | 芜湖市祥鼎科技有限公司 |
| 74 | 芜湖伊莱特电气有限公司 |
| 75 | 芜湖宏远汽车零部件有限公司 |
| 76 | 安徽斯可尔净化设备有限公司 |
| 77 | 芜湖市瑞南工业设备有限公司 |
| 78 | 芜湖华族新能源材料有限公司 |
| 79 | 安徽易信环保科技有限责任公司 |
| 80 | 芜湖前云机械设备制造有限公司 |
| 81 | 安徽傲冠信息科技有限公司 |
| 82 | 芜湖市鸿坤汽车零部件有限公司 |
| 83 | 芜湖兴悦新材料包装有限公司 |
| 84 | 芜湖丛林轻量化汽车有限责任公司 |
| 85 | 芜湖铠装热控技术有限公司 |
| 86 | 安徽柔宇新材料科技有限公司 |
| 87 | 芜湖军融能源科技有限公司 |
| 88 | 芜湖市海联机械设备有限公司 |
| 89 | 安徽徽测检测技术有限公司 |
| 90 | 芜湖思诚知识产权代理有限公司 |
| 91 | 芜湖市智行天下工业设计有限公司 |
| 92 | 安徽尚达科学仪器有限公司 |
| 93 | 芜湖瑞视达光学科技有限公司 |
| 94 | 瑞联智汇(安徽)科技有限公司 |
| 95 | 安徽有诺信息科技有限公司 |
| 96 | 安徽文竹网络科技有限公司 |
| 97 | 安徽三湖新材料科技有限公司 |
| 98 | 芜湖益盈鼎裕自动化设备有限公司 |
| 99 | 芜湖亦丰智能设备有限公司 |
| 100 | 安徽奇峰智能科技股份有限公司 |
| 101 | 芜湖韩保光学新材料有限公司 |
| 102 | 芜湖亚太通用托盘包装有限公司 |
| 103 | 芜湖古戈尔自动化科技有限公司 |
| 104 | 安徽伟工机械科技有限公司 |
| 105 | 芜湖俱进五金制品有限公司 |
| 106 | 安徽富晨新材料科技有限公司 |
| 107 | 安徽尚毅智能科技有限公司 |
| 108 | 芜湖安瑞德汽车科技有限公司 |
| 109 | 芜湖市昇达汽车零部件有限公司 |
| 110 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 |
| 111 | 芜湖博能实业有限公司 |
| 112 | 芜湖杰晨智能装备有限公司 |
| 113 | 芜湖恒创汽车部件有限公司 |
| 114 | 安徽台扬智能装备有限公司 |
| 115 | 芜湖正佳金属制品有限公司 |
| 116 | 安徽双沣智能科技有限公司 |
| 117 | 芜湖虹泰机械制造有限公司 |
| 118 | 芜湖精宝液压机电有限公司 |
| 119 | 芜湖利丰晟科技有限公司 |
| 120 | 芜湖凯普奥橡胶制品有限公司 |
| 121 | 芜湖世隆机械制造有限公司 |
| 122 | 芜湖县天海耐火炉料有限公司 |
| 123 | 芜湖宏达橡塑阀门制造有限公司 |
| 124 | 芜湖邦乔维条形码技术有限公司 |
| 125 | 安徽零柒创新数字科技股份有限公司 |
| 126 | 芜湖世航平台车零部件有限公司 |
| 127 | 安徽鑫广环保科技有限公司 |
| 128 | 芜湖一诺塑胶有限公司 |
| 129 | 安徽繁塑科技有限公司 |
| 130 | 芜湖鑫金源新材料有限公司 |
| 131 | 芜湖诚拓汽车部件股份有限公司 |
| 132 | 芜湖埃科动力系统有限公司 |
| 133 | 芜湖春谷教育科技有限公司 |
| 134 | 繁昌县金科机电科技股份有限公司 |
| 135 | 繁昌县海威斯数码科技有限公司 |
| 136 | 芜湖加瑞食品有限公司 |
| 137 | 芜湖国安铸建材料有限公司 |
| 138 | 繁昌县汇龙织造漂染有限公司 |
| 139 | 芜湖茂华钢构有限责任公司 |
| 140 | 芜湖市金贸环保材料科技有限公司 |
| 141 | 芜湖合晟机械设备科技有限公司 |
| 142 | 芜湖市鹏磊新材料有限公司 |
| 143 | 芜湖弘洋光电科技有限公司 |
| 144 | 安徽玺太新能源科技有限公司 |
| 145 | 芜湖信友机械制造有限公司 |
| 146 | 芜湖市云峰铸造有限责任公司 |
| 147 | 繁昌县东源电力器材制造有限公司 |
| 148 | 芜湖芳华生物科技有限公司 |
| 149 | 安徽义良罐业科技有限公司 |
| 150 | 安徽红旗弹簧有限公司 |
| 151 | 芜湖市恒拓精密机械有限公司 |
| 152 | 芜湖固驰轴承配件有限公司 |
| 153 | 繁昌县长岭铸造有限公司 |
| 154 | 芜湖市华捷建材科技有限公司 |
| 155 | 安徽嘉奇能源科技有限公司 |
| 156 | 芜湖瑞泰汽车零部件有限公司 |
| 157 | 丰业迪睦斯(芜湖)汽车部件有限公司 |
| 158 | 芜湖尚唯汽车饰件有限公司 |
| 159 | 芜湖海螺挤出装备有限公司 |
| 160 | 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 |
| 161 | 芜湖盈特电器有限公司 |
| 162 | 芜湖国睿兆伏电子有限公司 |
| 163 | 芜湖精益达模塑股份有限公司 |
| 164 | 芜湖天一桥架成套设备有限公司 |
| 165 | 安徽精盾包装股份有限公司 |
| 166 | 芜湖泽睿汽车科技有限公司 |
| 167 | 安徽博天汽车零部件有限公司 |
| 168 | 嘉丰汽车座椅(芜湖)有限公司 |
| 169 | 安徽昊拓生物科技有限公司 |
| 170 | 富卓汽车内饰(安徽)有限公司 |
| 171 | 芜湖合源无纺制品有限公司 |
| 172 | 芜湖常瑞汽车部件有限公司 |
| 173 | 芜湖市甬微制冷配件制造有限公司 |
| 174 | 安徽三安光电有限公司 |
| 175 | 芜湖高普汽车零部件有限公司 |
| 176 | 顺达(芜湖)汽车饰件有限公司 |
| 177 | 芜湖顺威智能科技有限公司 |
| 178 | 安徽瑞锦电力技术有限公司 |
| 179 | 芜湖凝力特种干粉砂浆有限责任公司 |
| 180 | 芜湖市天门轻质材料有限公司 |
| 181 | 芜湖维软新材料有限公司 |
| 182 | 芜湖和业智能装备有限公司 |
| 183 | 安徽光达顺汽车零部件有限公司 |
| 184 | 芜湖市大数据建设投资运营有限公司 |
| 185 | 芜湖英视迈智能科技有限公司 |
| 186 | 芜湖思瀚新材料有限公司 |
| 187 | 安徽省羽乐体育用品有限公司 |
| 188 | 安徽远特电缆有限公司 |
| 189 | 纽创智能科技(芜湖)有限公司 |
| 190 | 南陵县振陵汽车零部件有限公司 |
| 191 | 安徽臻橙科技有限公司 |
| 192 | 安徽窝窝家政服务有限公司 |
| 193 | 芜湖凯仁橡塑有限公司 |
| 194 | 芜湖市聚源康膳医药科技有限公司 |
| 195 | 芜湖微斯登电子科技有限公司 |
| 196 | 中际高精新材料(芜湖)有限公司 |
| 197 | 芜湖星瞻科技有限公司 |
| 198 | 芜湖捍蔚者信息科技有限公司 |
| 199 | 芜湖市鑫亮模具技术有限公司 |
| 200 | 安徽绿品景观材料有限公司 |
| 201 | 中碳(安徽)环境科技有限公司 |
| 202 | 西电芜湖研究院有限责任公司 |
| 203 | 芜湖力锐达汽车电子有限公司 |
| 204 | 芜湖忠武家禽养殖有限公司 |
| 205 | 芜湖安博帝特工业有限公司 |
| 206 | 安徽西航通用航空有限公司 |
| 207 | 芜湖华浦合金材料有限公司 |
| 208 | 安徽繁速智能装备有限公司 |
| 209 | 永臻科技(芜湖)有限公司 |
| 210 | 安徽众诚信息技术有限公司 |
| 211 | 芜湖捷锐科技有限公司 |
| 212 | 安徽心诚优选网络科技有限公司 |
| 213 | 芜湖翔源电气设备有限公司 |
| 214 | 安徽小神能科技有限公司 |
| 215 | 芜湖华信生物药业股份有限公司 |
| 216 | 芜湖国天汽车零部件制造有限公司 |
| 217 | 芜湖伯特利智能驾驶有限公司 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信
