根据《湖南省省级企业技术中心认定管理办法》(湘工信科技〔2022〕275号),经相关单位自愿申报、市州工信局初审推荐、专家评审,我厅拟认定湖南三一中型起重机械有限公司等260家企业技术中心为2025年度湖南省省级企业技术中心(总第31批),现将拟认定名单予以公示。
公示期为2026年1月19日-2026年1月23日。如有异议,请在公示期内以书面形式实名反映。
联系电话:
0731-88955401,省工业和信息化厅科技处
0731-88955596,省工业和信息化厅机关纪委
地 址:长沙市天心区新韶东路467号(410004)
附件:2025年度湖南省省级企业技术中心(总第31批)拟认定名单
湖南省工业和信息化厅
2026年1月19日
附件
2025年度湖南省省级企业技术中心(总第31批)拟认定名单
| 序号 | 市州 | 单位名称 | 主营业务所属国民经济行业大类 | 省级企业技术中心名称 |
| 一、生产制造型企业(236家) | ||||
| 1 | 长沙 | 湖南三一中型起重机械有限公司 | 3432 生产专用起重机制造 | 湖南三一中型起重机械有限公司技术中心 |
| 2 | 长沙 | 飞翼股份有限公司 | 3511 矿山机械制造 | 飞翼股份有限公司技术中心 |
| 3 | 长沙 | 长沙百通新材料科技股份有限公司 | 3099 其他非金属矿物制品制造 | 长沙百通新材料科技股份有限公司技术中心 |
| 4 | 长沙 | 长沙烨星锑业有限公司 | 2669 其他专用化学产品制造 | 长沙烨星锑业有限公司技术中心 |
| 5 | 长沙 | 长沙中谷智能设备制造有限公司 | 3594 商业、饮食、服务专用设备制造 | 长沙中谷智能设备制造有限公司技术中心 |
| 6 | 长沙 | 湖南中伟新银材料科技有限公司 | 3985 电子专用材料制造 | 湖南中伟新银材料科技有限公司技术中心 |
| 7 | 长沙 | 磐吉奥(湖南)铸造工业有限公司 | 3219 其他有色金属冶炼 | 磐吉奥(湖南)铸造工业有限公司技术中心 |
| 8 | 长沙 | 长沙博朗思达新材料科技有限公司 | 3259 其他有色金属压延加工 | 长沙博朗思达新材料科技有限公司技术中心 |
| 9 | 长沙 | 长沙湘瑞重工有限公司 | 3391 黑色金属铸造 | 长沙湘瑞重工有限公司技术中心 |
| 10 | 长沙 | 金牌电工股份有限公司 | 3831 电线、电缆制造 | 金牌电工股份有限公司技术中心 |
| 11 | 长沙 | 优钢新材料科技(湖南)有限公司 | 3391 黑色金属铸造 | 优钢新材料科技(湖南)有限公司技术中心 |
| 12 | 长沙 | 湖南万容包装有限公司 | 2926 塑料包装箱及容器制造 | 湖南万容包装有限公司技术中心 |
| 13 | 长沙 | 广信新材料科技(长沙)有限责任公司 | 3834 绝缘制品制造 | 广信新材料科技(长沙)有限责任公司技术中心 |
| 14 | 长沙 | 湖南坎普尔环保技术有限公司 | 4190 其他未列明制造业 | 湖南坎普尔环保技术有限公司技术中心 |
| 15 | 长沙 | 湖南晨光新材料科技有限公司 | 4190 其他未列明制造业 | 湖南晨光新材料科技有限公司技术中心 |
| 16 | 长沙 | 长沙金铎机械有限公司 | 3423 铸造机械制造 | 长沙金铎机械有限公司技术中心 |
| 17 | 长沙 | 长沙众聚达精密机械有限公司 | 3749 其他航空航天器制造 | 长沙众聚达精密机械有限公司技术中心 |
| 18 | 长沙 | 长沙壹纳光电材料有限公司 | 3985 电子专用材料制造 | 长沙壹纳光电材料有限公司技术中心 |
| 19 | 长沙 | 湖南先步信息股份有限公司 | 3973 集成电路制造 | 湖南先步信息股份有限公司技术中心 |
| 20 | 长沙 | 湖南创研智能装备有限公司 | 3491 工业机器人制造 | 湖南创研智能装备有限公司技术中心 |
| 21 | 长沙 | 先惠智能装备(长沙)有限公司 | 3569 其他电子专用设备制造 | 先惠智能装备(长沙)有限公司技术中心 |
| 22 | 长沙 | 普瑞盛航空科技(湖南)有限公司 | 4343 航空航天器修理 | 普瑞盛航空科技(湖南)有限公司技术中心 |
| 23 | 长沙 | 长沙中传变速箱有限公司 | 3453 齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 长沙中传变速箱有限公司技术中心 |
| 24 | 长沙 | 中阀科技(长沙)阀门有限公司 | C3443 阀门和旋塞制造 | 中阀科技(长沙)阀门有限公司技术中心 |
| 25 | 长沙 | 湖南海思特材料科技股份有限公司 | 3311 金属结构制造 | 湖南海思特材料科技股份有限公司技术中心 |
| 26 | 长沙 | 长沙恒飞电缆有限公司 | 3831 电线、电缆制造 | 长沙恒飞电缆有限公司技术中心 |
| 27 | 长沙 | 湖南德赛电池有限公司 | 3841 锂离子电池制造 | 湖南德赛电池有限公司技术中心 |
| 28 | 长沙 | 利亚德(湖南)光电有限公司 | 3974 显示器件制造 | 利亚德(湖南)光电有限公司技术中心 |
| 29 | 长沙 | 长沙市桑特液压技术有限公司 | 3444 液压动力机械及元件制造 | 长沙市桑特液压技术有限公司技术中心 |
| 30 | 长沙 | 五矿铍业股份有限公司 | 3240 有色金属合金制造 | 五矿铍业股份有限公司技术中心 |
| 31 | 长沙 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 4090 其他仪器仪表制造业 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司技术中心 |
| 32 | 长沙 | 长沙瑶华半导体科技有限公司 | 3562 半导体器件专用设备制造 | 长沙瑶华半导体科技有限公司技术中心 |
| 33 | 长沙 | 湖南云储循环新能源科技有限公司 | 3899 其他未列明电气机械及器材制造 | 湖南云储循环新能源科技有限公司技术中心 |
| 34 | 长沙 | 湖南智焜能源科技有限公司 | 4012 电工仪器仪表制造 | 湖南智焜能源科技有限公司技术中心 |
| 35 | 长沙 | 长沙兆兴博拓科技有限公司 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 长沙兆兴博拓科技有限公司技术中心 |
| 36 | 长沙 | 长沙米淇仪器设备有限公司 | 4019 其他通用仪器制造 | 长沙米淇仪器设备有限公司技术中心 |
| 37 | 长沙 | 合生元(长沙)营养食品有限公司 | 1449 其他乳制品制造 | 合生元(长沙)营养食品有限公司技术中心 |
| 38 | 长沙 | 长沙和捷实业有限公司 | 3311 金属结构制造 | 长沙和捷实业有限公司技术中心 |
| 39 | 长沙 | 长沙波特尼电气系统有限公司 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 长沙波特尼电气系统有限公司技术中心 |
| 40 | 长沙 | 长沙楚和机械科技有限公司 | 3467 包装专用设备制造 | 长沙楚和机械科技有限公司技术中心 |
| 41 | 长沙 | 湖南嘉迪汽车零部件有限公司 | 4190 其他未列明制造业 | 湖南嘉迪汽车零部件有限公司技术中心 |
| 42 | 长沙 | 湖南嘉龙环保包装有限公司 | 2231 纸和纸板容器制造 | 湖南嘉龙环保包装有限公司技术中心 |
| 43 | 长沙 | 杰维工业设备(长沙)有限公司 | 3899 其他未列明电气机械及器材制造 | 杰维工业设备(长沙)有限公司技术中心 |
| 44 | 长沙 | 湖南今汉药业有限公司 | 1399 其他未列明农副食品加工 | 湖南今汉药业有限公司技术中心 |
| 45 | 长沙 | 湖南省九道湾食品有限公司 | 1353 肉制品加工 | 湖南省九道湾食品有限公司技术中心 |
| 46 | 长沙 | 信质电机(长沙)有限公司 | 3812 电动机制造 | 信质电机(长沙)有限公司技术中心 |
| 47 | 长沙 | 湖南盈准科技有限公司 | 3984 电声器件及零件制造 | 湖南盈准科技有限公司技术中心 |
| 48 | 长沙 | 奥谱天成(湖南)信息科技有限公司 | 4040 光学仪器制造 | 奥谱天成(湖南)信息科技有限公司技术中心 |
| 49 | 长沙 | 长沙三远钢结构有限公司 | C3359 其他建筑、安全用金属制品制造 | 长沙三远钢结构有限公司技术中心 |
| 50 | 长沙 | 湖南顺新金属制品科技有限公司 | 3311 金属结构制造 | 湖南顺新金属制品科技有限公司技术中心 |
| 51 | 长沙 | 湖南国科超算科技有限公司 | 3911 计算机整机制造 | 湖南国科超算科技有限公司技术中心 |
| 52 | 长沙 | 湖南佳海电梯设备制造有限公司 | 3435 电梯、自动扶梯及升降机制造。 | 湖南佳海电梯设备制造有限公司技术中心 |
| 53 | 长沙 | 湖南美奥钾业有限责任公司 | 2613 无机盐制造 | 湖南美奥钾业有限责任公司技术中心 |
| 54 | 长沙 | 湖南奥斯利食品科技有限公司 | 1432 速冻食品制造 | 湖南奥斯利食品科技有限公司技术中心 |
| 55 | 长沙 | 长沙立诚机械有限公司 | 3484 机械零部件加工 | 长沙立诚机械有限公司技术中心 |
| 56 | 长沙 | 湖南煤矿安全装备有限公司 | 4090 其他仪器仪表制造业 | 湖南煤矿安全装备有限公司技术中心 |
| 57 | 长沙 | 湖南湘新水务环保投资建设有限公司 | N7721 水污染治理 | 湖南湘新水务环保投资建设有限公司技术中心 |
| 58 | 长沙 | 湖南赢科数字能源科技有限公司 | 3849 其他电池制造 | 湖南赢科数字能源科技有限公司技术中心 |
| 59 | 长沙 | 长沙麦睛科技股份有限公司 | 3499 其他未列明通用设备制造业 | 长沙麦睛科技股份有限公司技术中心 |
| 60 | 长沙 | 湖南德米特仪器有限公司 | 3589 其他医疗设备及器械制造 | 湖南德米特仪器有限公司技术中心 |
| 61 | 长沙 | 湖南汤普悦斯压缩机科技有限公司 | C3973 集成电路制造 | 湖南汤普悦斯压缩机科技有限公司技术中心 |
| 62 | 长沙 | 湖南惟楚线缆高分子材料有限公司 | 2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 湖南惟楚线缆高分子材料有限公司技术中心 |
| 63 | 长沙 | 湖南云箭格纳微信息科技有限公司 | 3973 集成电路制造 | 湖南云箭格纳微信息科技有限公司技术中心 |
| 64 | 长沙 | 湖南中南鸿思自动化科技有限公司 | 3990 其他电子设备制造 | 湖南中南鸿思自动化科技有限公司技术中心 |
| 65 | 长沙 | 湖南中联重科智能技术有限公司 | 3914 工业控制计算机及系统制造 | 湖南中联重科智能技术有限公司技术中心 |
| 66 | 长沙 | 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 3514 建筑工程用机械制造 | 湖南中联重科履带起重机有限公司技术中心 |
| 67 | 长沙 | 湖南威平科技发展有限公司 | 4190 其他未列明制造业 | 湖南威平科技发展有限公司技术中心 |
| 68 | 长沙 | 湖南芯力特电子科技有限公司 | 6520 集成电路设计 | 湖南芯力特电子科技有限公司技术中心 |
| 69 | 长沙 | 嘉应制药(湖南)有限公司 | 2740 中成药生产 | 嘉应制药(湖南)有限公司技术中心 |
| 70 | 长沙 | 湖南融青能源科技有限公司 | 4190 其他未列明制造业 | 湖南融青能源科技有限公司技术中心 |
| 71 | 长沙 | 湖南中森通信科技有限公司 | 3973 集成电路制造 | 湖南中森通信科技有限公司技术中心 |
| 72 | 长沙 | 湖南维胜科技电路板有限公司 | 3982 电子电路制造 | 湖南维胜科技电路板有限公司技术中心 |
| 73 | 长沙 | 湖南蓝海智能装备有限公司 | 3499 其他未列明通用设备制造业 | 湖南蓝海智能装备有限公司技术中心 |
| 74 | 长沙 | 湖南盈旺智慧能源科技有限公司 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 湖南盈旺智慧能源科技有限公司技术中心 |
| 75 | 长沙 | 华惯科技有限公司 | C4028 导航、气象及海洋专用仪器制造 | 华惯科技有限公司技术中心 |
| 76 | 长沙 | 长沙广汽东阳汽车零部件有限公司 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 长沙广汽东阳汽车零部件有限公司技术中心 |
| 77 | 长沙 | 湖南诺玛液压科技有限公司 | 3444 液压动力机械及元件制造 | 湖南诺玛液压科技有限公司技术中心 |
| 78 | 长沙 | 长沙拓欧科技有限公司 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 长沙拓欧科技有限公司技术中心 |
| 79 | 长沙 | 湖南佳一流体智控技术有限公司 | 3443 阀门和旋塞制造 | 湖南佳一流体智控技术有限公司技术中心 |
| 80 | 长沙 | 湖南烁普新材料有限公司 | C2921塑料薄膜制造 | 湖南烁普新材料有限公司技术中心 |
| 81 | 长沙 | 湖南卓誉科技有限公司 | 3581 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 湖南卓誉科技有限公司技术中心 |
| 82 | 长沙 | 湖南山地电动车有限公司 | 3751 摩托车整车制造 | 湖南山地电动车有限公司技术中心 |
| 83 | 长沙 | 湖南省湘粮机械制造有限公司 | 3670 其他专用设备制造业 | 湖南省湘粮机械制造有限公司技术中心 |
| 84 | 株洲 | 株洲悍威磁电科技有限公司 | 3499 其他未列明通用设备制造业 | 株洲悍威磁电科技有限公司技术中心 |
| 85 | 株洲 | 湖南世鑫新材料有限公司 | 3714 铁路专用设备及器材、配件制造 | 湖南世鑫新材料有限公司技术中心 |
| 86 | 株洲 | 湖南澳维科技股份有限公司 | 4190 其他未列明制造业 | 湖南澳维科技股份有限公司技术中心 |
| 87 | 株洲 | 株洲沃顿科技有限公司 | 3974 显示器件制造 | 株洲沃顿科技有限公司技术中心 |
| 88 | 株洲 | 湖南高远电池有限公司 | 3841 锂离子电池制造 | 湖南高远电池有限公司技术中心 |
| 89 | 株洲 | 株洲稷维环境科技有限公司 | 7726 土壤污染治理与修复服务 | 株洲稷维环境科技有限公司技术中心 |
| 90 | 株洲 | 株洲市红三角包装印刷有限责任公司 | 2239 其他纸制品制造 | 株洲市红三角包装印刷有限责任公司技术中心 |
| 91 | 株洲 | 株洲金信防滑钉有限公司 | 3484 机械零部件加工 | 株洲金信防滑钉有限公司技术中心 |
| 92 | 株洲 | 汉德车桥(株洲)齿轮有限公司 | 3453齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 汉德车桥(株洲)齿轮有限公司技术中心 |
| 93 | 株洲 | 株洲亿杰电子科技有限公司 | 3919 其他计算机制造 | 株洲亿杰电子科技有限公司技术中心 |
| 94 | 株洲 | 湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司 | 3703 特种陶瓷制品制造 | 湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司技术中心 |
| 95 | 株洲 | 湖南省华智瓷业有限公司 | 3074 日用陶瓷制品制造 | 湖南省华智瓷业有限公司技术中心 |
| 96 | 株洲 | 湖南省醴陵市湘强陶瓷制造有限公司 | 3074 日用陶瓷制品制造 | 湖南省醴陵市湘强陶瓷制造有限公司技术中心 |
| 97 | 株洲 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司 | 3073 特种陶瓷制品制造 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司技术中心 |
| 98 | 株洲 | 湖南中车时代电驱科技有限公司 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 湖南中车时代电驱科技有限公司技术中心 |
| 99 | 株洲 | 三一硅能(株洲)有限公司 | 3972 半导体分立器件制造 | 三一硅能(株洲)有限公司技术中心 |
| 100 | 株洲 | 湖南昊华化工股份有限公司 | 2631 化学农药制造 | 湖南昊华化工股份有限公司技术中心 |
| 101 | 株洲 | 湖南优多新材料科技有限公司 | 2922 塑料板、管型材制造 | 湖南优多新材料科技有限公司技术中心 |
| 102 | 株洲 | 湖南湘化机汽轮机有限公司 | 3413 汽轮机及辅机制造 | 湖南湘化机汽轮机有限公司技术中心 |
| 103 | 株洲 | 湖南明珠选矿药剂有限责任公司 | 2661 化学试剂和助剂制造 | 湖南明珠选矿药剂有限责任公司技术中心 |
| 104 | 株洲 | 湖南华耘电子有限公司 | 3990 其他电子设备制造 | 湖南华耘电子有限公司技术中心 |
| 105 | 株洲 | 株洲高力新材料有限公司 | 3239 其他稀有金属冶炼 | 株洲高力新材料有限公司技术中心 |
| 106 | 株洲 | 炎陵县今成钽铌有限公司 | C3329 其他金属工具制造 | 炎陵县今成钽铌有限公司技术中心 |
| 107 | 株洲 | 湖南南方宇航工业股份有限公司 | 3741 飞机制造 | 湖南南方宇航工业股份有限公司技术中心 |
| 108 | 湘潭 | 可菲生物科技有限公司 | 2684 香料、香精制造 | 可菲生物科技有限公司技术中心 |
| 109 | 湘潭 | 湖南飞欧特新材料有限公司 | 1751 化纤织造加工 | 湖南飞欧特新材料有限公司技术中心 |
| 110 | 湘潭 | 湘潭离心机有限公司 | 3463 气体、液体分离及纯净设备制造 | 湘潭离心机有限公司技术中心 |
| 111 | 湘潭 | 湖南同方电气有限公司 | 3511 矿山机械制造 | 湖南同方电气有限公司技术中心 |
| 112 | 湘潭 | 三一(韶山)风电设备有限公司 | 3811 发电机及发电机组制造 | 三一(韶山)风电设备有限公司技术中心 |
| 113 | 湘潭 | 韶山市天盛机械制造有限公司 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 韶山市天盛机械制造有限公司技术中心 |
| 114 | 湘潭 | 湖南伊索尔复合材料有限公司 | 2019 其他木材加工 | 湖南伊索尔复合材料有限公司技术中心 |
| 115 | 湘潭 | 湖南高瑞电源材料有限公司 | 38 电气机械和器材制造业 | 湖南高瑞电源材料有限公司技术中心 |
| 116 | 湘潭 | 湖南双富新材料科技有限公司 | 2613 无机盐制造 | 湖南双富新材料科技有限公司技术中心 |
| 117 | 湘潭 | 湖南维泰科技有限公司 | 3974 显示器件制造 | 湖南维泰科技有限公司技术中心 |
| 118 | 湘潭 | 湖南汇帮环保科技有限公司 | 2643 工业颜料制造 | 湖南汇帮环保科技有限公司技术中心 |
| 119 | 湘潭 | 湖南酷牛存储科技有限公司 | 3989 其他电子元件制造 | 湖南酷牛存储科技有限公司技术中心 |
| 120 | 湘潭 | 湖南中路华程桥梁科技股份有限公司 | 3099 其它非金属矿物制品制造 | 湖南中路华程桥梁科技股份有限公司技术中心 |
| 121 | 湘潭 | 中铁城建建筑科技有限公司 | 3311 金属结构制造 | 中铁城建建筑科技有限公司技术中心 |
| 122 | 湘潭 | 湖南众连线束股份有限公司 | 3715 铁路机车车辆配件制造 | 湖南众连线束股份有限公司技术中心 |
| 123 | 衡阳 | 衡阳慧迪智能科技有限公司 | 3859 其他家用电力器具制造 | 衡阳慧迪智能科技有限公司技术中心 |
| 124 | 衡阳 | 特变电工云集高压开关有限公司 | 3823 配电开关控制设备制造 | 特变电工云集高压开关有限公司技术中心 |
| 125 | 衡阳 | 衡阳明意湖新材料科技有限公司 | 3979 其他电子器件制造 | 衡阳明意湖新材料科技有限公司技术中心 |
| 126 | 衡阳 | 衡阳市美润达表面处理有限公司 | 4190 其他未列明制造业 | 衡阳市美润达表面处理有限公司技术中心 |
| 127 | 衡阳 | 湖南金裕环保科技有限公司 | 2669 其他专用化学产品制造 | 湖南金裕环保科技有限公司技术中心 |
| 128 | 衡阳 | 湖南尚鑫新材料科技有限公司 | 3921 通信系统设备制造 | 湖南尚鑫新材料科技有限公司技术中心 |
| 129 | 衡阳 | 常宁市沿江锌业有限责任公司 | 2613 无机盐制造 | 常宁市沿江锌业有限责任公司技术中心 |
| 130 | 衡阳 | 衡阳中集新材料科技有限公司 | 2021 胶合板制造 | 衡阳中集新材料科技有限公司技术中心 |
| 131 | 衡阳 | 耒阳市汉客箱包有限公司 | C1922 皮箱、包(袋)制造 | 耒阳市汉客箱包有限公司技术中心 |
| 132 | 衡阳 | 衡阳爱洁科技股份有限公司 | 4190 其他未列明制造业 | 衡阳爱洁科技股份有限公司技术中心 |
| 133 | 衡阳 | 衡阳鸿成高压气瓶管制造有限公司 | 3311 金属结构制造 | 衡阳鸿成高压气瓶管制造有限公司技术中心 |
| 134 | 衡阳 | 衡阳金扬冶金矿山设备有限公司 | 3511 矿山机械制造 | 衡阳金扬冶金矿山设备有限公司技术中心 |
| 135 | 衡阳 | 湖南品触光电科技有限公司 | 3974 显示器件制造 | 湖南品触光电科技有限公司技术中心 |
| 136 | 衡阳 | 湖南雁城鸿华电子科技有限公司 | 2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 湖南雁城鸿华电子科技有限公司技术中心 |
| 137 | 衡阳 | 湖南鑫科思生物科技有限公司 | 4210 金属废料和碎屑加工处理 | 湖南鑫科思生物科技有限公司技术中心 |
| 138 | 衡阳 | 衡阳金新莱孚新材料有限公司 | 3239 其他稀有金属冶炼 | 衡阳金新莱孚新材料有限公司技术中心 |
| 139 | 邵阳 | 湖南科盛智能装备制造有限公司 | 3522 橡胶加工专用设备制造 | 湖南科盛智能装备制造有限公司技术中心 |
| 140 | 邵阳 | 湖南海普明科技有限公司 | 3587 眼镜制造 | 湖南海普明科技有限公司技术中心 |
| 141 | 邵阳 | 湖南山立水电设备制造有限公司 | C3812 电气机械和器材制造业 | 湖南山立水电设备制造有限公司技术中心 |
| 142 | 邵阳 | 湖南众科新材料有限公司 | 2927 日用塑料制品制造 | 湖南众科新材料有限公司技术中心 |
| 143 | 邵阳 | 湖南大同门业有限公司 | 3312 金属门窗制造 | 湖南大同门业有限公司技术中心 |
| 144 | 邵阳 | 湖南海旭管业有限公司 | 2922 塑料板、管、型材制造 | 湖南海旭管业有限公司技术中心 |
| 145 | 邵阳 | 邵阳市黑宝石再生资源有限公司 | 2914 再生橡胶制造 | 邵阳市黑宝石再生资源有限公司技术中心 |
| 146 | 邵阳 | 湖南羴牧营养品科技有限公司 | 1442 乳粉制造 | 湖南羴牧营养品科技有限公司技术中心 |
| 147 | 岳阳 | 岳阳远大热能设备有限公司 | 3461 烘炉、熔炉及电炉制造 | 岳阳远大热能设备有限公司技术中心 |
| 148 | 岳阳 | 湖南钠方新能源科技有限责任公司 | 钠/锂离子电池产品的研发、生产和销售;C3841锂离子电池制造 | 湖南钠方新能源科技有限责任公司技术中心 |
| 149 | 岳阳 | 湖南银华棠医药科技有限公司 | 2770 卫生材料及医药用品制造 | 湖南银华棠医药科技有限公司技术中心 |
| 150 | 岳阳 | 三一筑工科技(汨罗)有限公司 | 3515 建筑材料生产专用机械制造 | 三一筑工科技(汨罗)有限公司技术中心 |
| 151 | 岳阳 | 湖南西鼎新材料有限公司 | 3216 铝冶炼 | 湖南西鼎新材料有限公司技术中心 |
| 152 | 岳阳 | 湖南飘峰电气股份有限公司 | 3831 电线、电缆制造 | 湖南飘峰电气股份有限公司技术中心 |
| 153 | 岳阳 | 湖南天惠新材料科技有限公司 | 4210 金属废料和碎屑加工处理 | 湖南天惠新材料科技有限公司技术中心 |
| 154 | 岳阳 | 湖南恒塑新材料科技有限公司 | 4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 湖南恒塑新材料科技有限公司技术中心 |
| 155 | 岳阳 | 岳阳慧璟新材料科技有限公司 | 2669 其他专用化学品制造 | 岳阳慧璟新材料科技有限公司技术中心 |
| 156 | 岳阳 | 湖南中轶信科技有限公司 | 3922 通信终端设备制造 | 湖南中轶信科技有限公司技术中心 |
| 157 | 岳阳 | 岳阳范斯特机械科技有限公司 | 4390 其他机械和设备修理业 | 岳阳范斯特机械科技有限公司技术中心 |
| 158 | 岳阳 | 湖南钟鼎热工科技股份有限公司 | 3521 炼油、化工生产专用设备制造 | 湖南钟鼎热工科技股份有限公司技术中心 |
| 159 | 岳阳 | 湖南运想重工有限公司 | 3599 其他专用设备制造 | 湖南运想重工有限公司技术中心 |
| 160 | 岳阳 | 湖南维摩新材料有限公司 | C26 化学农药、原药生产 | 湖南维摩新材料有限公司技术中心 |
| 161 | 岳阳 | 岳阳怡天化工有限公司 | 2661 化学试剂和助剂制造 | 岳阳怡天化工有限公司技术中心 |
| 162 | 岳阳 | 湖南俊杰晟自动化设备有限公司 | C4011 工业自动控制系统装置制造 | 湖南俊杰晟自动化设备有限公司技术中心 |
| 163 | 岳阳 | 湖南西姆西科技有限公司 | C3340 金属丝绳及其制品制造 | 湖南西姆西科技有限公司技术中心 |
| 164 | 岳阳 | 湖南鑫政新材料科技有限公司 | 3252 铝压延加工 | 湖南鑫政新材料科技有限公司技术中心 |
| 165 | 岳阳 | 湖南比德生化科技股份有限公司 | C2631 化学农药制造 | 湖南比德生化科技股份有限公司技术中心 |
| 166 | 常德 | 湖南品六生物科技有限公司 | 2682 化妆品制造 | 湖南品六生物科技有限公司技术中心 |
| 167 | 常德 | 湖南鸿健生物科技有限公司 | 1495 食品及饲料添加剂制造 | 湖南鸿健生物科技有限公司技术中心 |
| 168 | 常德 | 湖南利尔生物科技有限公司 | 2632 生物化学农药及微生物农药制造 | 湖南利尔生物科技有限公司技术中心 |
| 169 | 常德 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 1494 盐加工 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司技术中心 |
| 170 | 常德 | 石门县顺超科技发展有限公司 | 3091 石墨及碳素制品制造 | 石门县顺超科技发展有限公司技术中心 |
| 171 | 常德 | 湖南金健乳业股份有限公司 | 1420 乳制品制造业 | 湖南金健乳业股份有限公司技术中心 |
| 172 | 常德 | 湖南金健药业有限责任公司 | C2770 卫生材料及医药用品制造 | 湖南金健药业有限责任公司技术中心 |
| 173 | 常德 | 湖南高创翔宇科技有限公司 | 3743 航天相关设备制造 | 湖南高创翔宇科技有限公司技术中心 |
| 174 | 常德 | 常德市国银新材料有限公司 | 3985 电子专用材料制造 | 常德市国银新材料有限公司技术中心 |
| 175 | 常德 | 湖南省恩瑞汽车配件有限公司 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 湖南省恩瑞汽车配件有限公司技术中心 |
| 176 | 常德 | 湖南恒邦建工有限公司 | 3022 砼结构构件制造 | 湖南恒邦建工有限公司技术中心 |
| 177 | 常德 | 湖南萌恒服装辅料有限公司 | 1752 化纤织物染整精加工 | 湖南萌恒服装辅料有限公司技术中心 |
| 178 | 常德 | 湖南泰利恒友科技开发有限公司 | 2921 塑料薄膜制造 | 湖南泰利恒友科技开发有限公司技术中心 |
| 179 | 常德 | 湖南省阳泰电线电缆有限公司 | 3831 电线电缆制造 | 湖南省阳泰电线电缆有限公司技术中心 |
| 180 | 常德 | 常德益翔实业有限公司 | 3799 其他未列明运输设备制造 | 常德益翔实业有限公司技术中心 |
| 181 | 张家界 | 张家界齐汇新材料有限公司 | 4190 其他未列明制造业 | 张家界齐汇新材料有限公司技术中心 |
| 182 | 益阳 | 湖南灏森新材料科技有限责任公司 | 3240 有色金属合金制造 | 湖南灏森新材料科技有限责任公司技术中心 |
| 183 | 益阳 | 益阳长天新能源科技有限公司 | 3841 锂离子电池制造 | 益阳长天新能源科技有限公司技术中心 |
| 184 | 益阳 | 湖南华工智能装备有限公司 | 3499 通用设备制造业 | 湖南华工智能装备有限公司技术中心 |
| 185 | 益阳 | 益阳市开元电子有限公司 | C3822 电容器及其配套设备制造 | 益阳市开元电子有限公司技术中心 |
| 186 | 益阳 | 湖南三立诚科技有限公司 | 3989 其他电子元件制造 | 湖南三立诚科技有限公司技术中心 |
| 187 | 益阳 | 湖南信力新材料有限公司 | 4210 金属废料和碎屑加工处理 | 湖南信力新材料有限公司技术中心 |
| 188 | 益阳 | 湖南壹鑫科技有限公司 | 4190 其他未列明制造业 | 湖南壹鑫科技有限公司技术中心 |
| 189 | 益阳 | 湖南九富家居材料有限公司 | 2021 胶合板制造业 | 湖南九富家居材料有限公司技术中心 |
| 190 | 郴州 | 湖南格兰博智能科技有限责任公司 | 3859 其他家用电力器具制造 | 湖南格兰博智能科技有限责任公司技术中心 |
| 191 | 郴州 | 湖南金宏光电有限公司 | 3976 光电子器件制造 | 湖南金宏光电有限公司技术中心 |
| 192 | 郴州 | 郴州科远达汽车精工部品有限公司 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 郴州科远达汽车精工部品有限公司技术中心 |
| 193 | 郴州 | 湖南海德威科技有限公司 | 4050 衡器制造 | 湖南海德威科技有限公司技术中心 |
| 194 | 郴州 | 郴州宇晖电子科技有限公司 | 3989 其他电子元件制造 | 郴州宇晖电子科技有限公司技术中心 |
| 195 | 郴州 | 资兴市粤兴汽车零部件制造有限公司 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 资兴市粤兴汽车零部件制造有限公司技术中心 |
| 196 | 郴州 | 郴州百一环保高新材料有限公司 | 4210 金属废料和碎屑加工处理 | 郴州百一环保高新材料有限公司技术中心 |
| 197 | 郴州 | 永兴长隆环保科技有限公司 | 3219 其他常用有色金属冶炼 | 永兴长隆环保科技有限公司技术中心 |
| 198 | 郴州 | 湖南建勋环保资源科技发展有限公司 | 3219 其他常用有色金属冶炼 | 湖南建勋环保资源科技发展有限公司技术中心 |
| 199 | 郴州 | 嘉禾县宏盛制造有限公司 | 3391 黑色金属铸造 | 嘉禾县宏盛制造有限公司技术中心 |
| 200 | 郴州 | 湖南省百俊达电子科技有限公司 | 3824 电力电子元器件制造 | 湖南省百俊达电子科技有限公司技术中心 |
| 201 | 郴州 | 湖南谱特光电科技有限公司 | 3563 电子元器件与机电组件设备制造 | 湖南谱特光电科技有限公司技术中心 |
