2024年8月6日,北京市经济和信息化局公布了6月创新型中小企业的认定名单,这批企业经过严格的评选程序,展现了在技术创新、产品开发以及市场竞争力等方面的突出表现。这些企业不仅为北京市的经济活力注入了新的动力,也为其他中小企业树立了榜样。以下是2024年6月份北京市创新型中小企业名单的具体名单。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
| 1 | 北京布逸昊服装服饰有限公司 | 91110101633708973E | 东城区 |
| 2 | 北京博克森传媒科技股份有限公司 | 91110108585826077U | 东城区 |
| 3 | 北京电力经济技术研究院有限公司 | 91110102101373949Q | 西城区 |
| 4 | 北京中新网信息科技有限公司 | 91110102801390205R | 西城区 |
| 5 | 国网冀北综合能源服务有限公司 | 91110102573196784A | 西城区 |
| 6 | 北京富安网络科技有限公司 | 91110102318324603M | 西城区 |
| 7 | 中国文化传媒集团有限公司 | 91110000717825894N | 西城区 |
| 8 | 菲斯克(北京)健康科技有限公司 | 91110105MA017P4Y8C | 西城区 |
| 9 | 北京辉煌家具集团有限公司 | 911101057621936973 | 朝阳区 |
| 10 | 北京四海通达科技有限公司 | 911101053397984960 | 朝阳区 |
| 11 | 中塔华瑞科技有限公司 | 91110108MA01UA4A6R | 朝阳区 |
| 12 | 北京众图识人科技有限公司 | 91110105MA01FQC82M | 朝阳区 |
| 13 | 北京牛卡福网络科技有限公司 | 91110105MA008BYM72 | 朝阳区 |
| 14 | 北京数据项素智能科技有限公司 | 91110115MA7LE4WJ5P | 朝阳区 |
| 15 | 北京尼吉电子技术有限公司 | 911101057467063093 | 朝阳区 |
| 16 | 北京景行锐创软件有限公司 | 91110105590648869Y | 朝阳区 |
| 17 | 北京微智天工物联网技术有限公司 | 91110105MA01ALWC1X | 朝阳区 |
| 18 | 鼎蓝水务集团股份有限公司 | 911101057817463062 | 朝阳区 |
| 19 | 北京国立信科技术有限公司 | 9111010170032740XU | 朝阳区 |
| 20 | 北京高净新能源技术有限公司 | 911101050986993497 | 朝阳区 |
| 21 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 12100000717826555W | 朝阳区 |
| 22 | 北京集媒互动科技股份有限公司 | 91110105076610964C | 朝阳区 |
| 23 | 北京三才智者技术服务有限公司 | 91110105080478396K | 朝阳区 |
| 24 | 北京嘉联优控科技有限公司 | 91110105MA01D5C843 | 朝阳区 |
| 25 | 北京数字光芯集成电路设计有限公司 | 91110400MA7JAF3D81 | 朝阳区 |
| 26 | 北京恒泰博车信息技术有限公司 | 91110105MA0044MU5D | 朝阳区 |
| 27 | 北京燕东微电子股份有限公司 | 91110000101125734D | 朝阳区 |
| 28 | 北京中广阳企业管理有限公司 | 91110112MA01Q8FU2G | 朝阳区 |
| 29 | 北京酷炫网络技术股份有限公司 | 911101057825172816 | 朝阳区 |
| 30 | 中艺黄金控股股份有限公司 | 91110105MA002NHGX8 | 朝阳区 |
| 31 | 北京中烟创新科技有限公司 | 91110105MACHR1M71F | 朝阳区 |
| 32 | 北京华耀云吉科技有限公司 | 91110108587749300Y | 朝阳区 |
| 33 | 北京电子城数智科技有限公司 | 91110105MA7DFBKR18 | 朝阳区 |
| 34 | 北京易美广告有限公司 | 91110105317942485E | 朝阳区 |
| 35 | 北京兴中创国际展示有限公司 | 91110105793438159J | 朝阳区 |
| 36 | 北京迪思公关顾问有限公司 | 911101056330538746 | 朝阳区 |
| 37 | 安宇艾心(北京)医疗科技有限公司 | 91110108MABY6U5P9D | 海淀区 |
| 38 | 北京艾迪信科技有限公司 | 9111010830650886XJ | 海淀区 |
| 39 | 北京北斗弘鹏科技有限公司 | 91110108MA01LRD760 | 海淀区 |
| 40 | 北京北斗教仪科技有限公司 | 911101083182071083 | 海淀区 |
| 41 | 北京北控三兴信息技术有限公司 | 91110108754151155L | 海淀区 |
| 42 | 北京贝达化工股份有限公司 | 91110108797570851D | 海淀区 |
| 43 | 北京比特智路信息技术有限公司 | 91110108MACNNLR12D | 海淀区 |
| 44 | 北京博思恒效科技发展有限公司 | 914401067640346811 | 海淀区 |
| 45 | 北京宸瑞科技股份有限公司 | 911101086900102809 | 海淀区 |
| 46 | 北京宸信征信有限公司 | 91110108318113427B | 海淀区 |
| 47 | 北京顶点时代软件技术有限公司 | 91110108740092887E | 海淀区 |
| 48 | 北京方欣恒利科技有限公司 | 91110105723558657C | 海淀区 |
| 49 | 北京富力通达科技有限公司 | 9111010880210889XB | 海淀区 |
| 50 | 北京汉正天成科技有限公司 | 91110108669930146A | 海淀区 |
| 51 | 北京豪密科技有限公司 | 91110108MA04BPBW0B | 海淀区 |
| 52 | 北京昊业怡生科技有限公司 | 91110108735570995T | 海淀区 |
| 53 | 北京华彦邦科技股份有限公司 | 91110108742614087D | 海淀区 |
| 54 | 北京华医网科技股份有限公司 | 91110108675734440R | 海淀区 |
| 55 | 北京嘉和海森健康科技有限公司 | 91110108MA01JK081W | 海淀区 |
| 56 | 北京京能碳资产管理有限公司 | 91110108318031659E | 海淀区 |
| 57 | 北京九号信息科技有限公司 | 91110108MAC58QA79Q | 海淀区 |
| 58 | 北京凯辉科技有限公司 | 911101153066575158 | 海淀区 |
| 59 | 北京履坦科技有限公司 | 91110108MA017AE10U | 海淀区 |
| 60 | 北京铭创未来科技有限公司 | 91110108MA01XQM17Q | 海淀区 |
| 61 | 北京沐言智语科技有限公司 | 91110400MAD7G99Q9D | 海淀区 |
| 62 | 北京纳通科技集团有限公司 | 91110108756740586E | 海淀区 |
| 63 | 北京纳通医学研究院有限公司 | 91110108MA01R05Y59 | 海淀区 |
| 64 | 北京热数科技有限公司 | 91110108MA01YADU9Y | 海淀区 |
| 65 | 北京食易鲜科技有限公司 | 91110108MA02095Y35 | 海淀区 |
| 66 | 北京通广龙电子科技有限公司 | 91110108670577124K | 海淀区 |
| 67 | 北京维泰铭科技有限公司 | 91110108MA006B050D | 海淀区 |
| 68 | 北京纬世天然科技股份有限公司 | 91110108MA019GR960 | 海淀区 |
| 69 | 北京衔远有限公司 | 91110105MA7EXCEH30 | 海淀区 |
| 70 | 北京新锐恒丰种子科技有限公司 | 91110108MA005JHW63 | 海淀区 |
| 71 | 北京新宇航测控科技股份有限公司 | 91110108764222498P | 海淀区 |
| 72 | 北京虚网互联科技有限公司 | 91110108MA01JNBH3G | 海淀区 |
| 73 | 北京亚信兴源科技有限公司 | 91110108MA01NLM00Y | 海淀区 |
| 74 | 北京银联合力科技有限公司 | 91110108802115328Q | 海淀区 |
| 75 | 北京元育生物科技有限公司 | 91110108MA04BKQ198 | 海淀区 |
| 76 | 北京越畅通科技有限公司 | 91110105MA003K77X8 | 海淀区 |
| 77 | 北京云添科技有限公司 | 91110108MA7DLP1X0U | 海淀区 |
| 78 | 北京折叠科技有限公司 | 91110105MA00F2B8X2 | 海淀区 |
| 79 | 北京智子赋能科技有限公司 | 91110108MACDE6TU3N | 海淀区 |
| 80 | 北京中科九章软件有限公司 | 91110108585897609A | 海淀区 |
| 81 | 北京中科智媒融媒体技术有限公司 | 91110108MA04ETUT4D | 海淀区 |
| 82 | 北京庄志医疗设备有限公司 | 91110108723957471Y | 海淀区 |
| 83 | 北京棕榈创想科技有限公司 | 91110108MA00221J50 | 海淀区 |
| 84 | 才兴邦科技有限公司 | 91110108330263110F | 海淀区 |
| 85 | 飞天超算科技股份有限公司 | 91110108MA7GKM8W6N | 海淀区 |
| 86 | 航天东方红卫星有限公司 | 91110108726360259J | 海淀区 |
| 87 | 平方创想教育科技(北京)有限公司 | 911101080695517402 | 海淀区 |
| 88 | 希蒙电子国际有限公司 | 91110108625905686N | 海淀区 |
| 89 | 圆因(北京)生物科技有限公司 | 91110108MA02AFAE2N | 海淀区 |
| 90 | 北京科博纳信息技术有限公司 | 91110101MA00CC4T83 | 丰台区 |
| 91 | 北京电擎科技有限公司 | 91110106MA003R2Q2K | 丰台区 |
| 92 | 北京京能恒星能源科技有限公司 | 91110106329610904Y | 丰台区 |
| 93 | 北京纳瑞达科技有限公司 | 911101085808248302 | 丰台区 |
| 94 | 北京吉视汇通科技有限责任公司 | 91110106098694484U | 丰台区 |
| 95 | 北京众伊诺科技有限公司 | 91110106MA01QMM85G | 丰台区 |
| 96 | 北京诺风创想科技有限公司 | 911102285858374700 | 丰台区 |
| 97 | 北京华创维想科技开发有限责任公司 | 911101066615518978 | 丰台区 |
| 98 | 北京合盛环境工程技术有限公司 | 91110105MA0020W01G | 丰台区 |
| 99 | 汉唐创承(北京)信息技术有限公司 | 9111010866840868XH | 丰台区 |
| 100 | 朗昆(北京)新环保科技有限公司 | 91110108348306924P | 丰台区 |
| 101 | 北京首柴科技股份有限公司 | 911103023579610075 | 丰台区 |
| 102 | 汉唐东方(北京)软件有限公司 | 91110106MA0013UQ49 | 丰台区 |
| 103 | 北京蓝彩中电科技有限公司 | 911101070785351447 | 丰台区 |
| 104 | 北京优必利科技有限公司 | 911101065568445756 | 丰台区 |
| 105 | 北京宏源兴业科技有限公司 | 911101067754582288 | 丰台区 |
| 106 | 北京华易通科技有限公司 | 91110108569537507W | 丰台区 |
| 107 | 北京博奥恒瑞科技有限公司 | 91110108573236459G | 丰台区 |
| 108 | 北京翎诚科技有限公司 | 91110106MA02A3J615 | 丰台区 |
| 109 | 北京香芋科技有限公司 | 91110105MA007GU26N | 丰台区 |
| 110 | 众康光爱(北京)健康科技有限公司 | 91110106MA00EJDY67 | 丰台区 |
| 111 | 米塔盒子科技有限公司 | 91110106MABPYDB43Y | 丰台区 |
| 112 | 北京北卓医疗科技发展有限责任公司 | 91110106MA04DGJ22E | 丰台区 |
| 113 | 北京微动时空科技有限公司 | 91110106MA028HY99T | 丰台区 |
| 114 | 中东供应链科技集团北京生鲜食品有限公司 | 91110105MA003A6B9P | 丰台区 |
| 115 | 北京民用联合航空有限公司 | 91110106MA006QQ30L | 丰台区 |
| 116 | 北京知和爱康医药科技有限公司 | 91110106MAC61W0J22 | 丰台区 |
| 117 | 北京签语饼文化有限公司 | 91110108MA01H67F4F | 丰台区 |
| 118 | 北京盛世远景科技发展有限公司 | 91110112677449213X | 石景山区 |
| 119 | 深空探测科技(北京)有限责任公司 | 91110107MA7LHYU99M | 石景山区 |
| 120 | 北京智联迅腾科技有限公司 | 91110108MA01M09A7J | 石景山区 |
| 121 | 北京网智德实科技股份有限公司 | 91110108318162624W | 石景山区 |
| 122 | 北京钧安科技有限公司 | 91110105MA00EDGB0F | 石景山区 |
| 123 | 北京固信康达铁路信号设备有限公司 | 91110107718726521A | 石景山区 |
| 124 | 北京易盘点科技有限公司 | 91110114MA018Q467G | 石景山区 |
| 125 | 北京成功领行汽车技术有限责任公司 | 91110105MA01L7GL5X | 石景山区 |
| 126 | 涂游在线(北京)科技有限公司 | 911101075996716513 | 石景山区 |
| 127 | 亿阳安全技术有限公司 | 911101087855002667 | 石景山区 |
| 128 | 北京亿阳信通科技有限公司 | 91110108723577428L | 石景山区 |
| 129 | 燧光科技(北京)有限公司 | 91110107MA7FE7NG6W | 石景山区 |
| 130 | 中航国际成套设备有限公司 | 9111030257524687XY | 经开区 |
| 131 | 北京环境工程技术有限公司 | 91110112666935849M | 经开区 |
| 132 | 北京孟氏万康科技有限公司 | 91110229MA01MEPA7R | 经开区 |
| 133 | 北京斯乐开高科技有限公司 | 91110112MA01MH6Y04 | 经开区 |
| 134 | 伊马莱富(北京)制药系统有限公司 | 911103027582004870 | 经开区 |
| 135 | 北京奥瑞斯锁业有限公司 | 911101127877693819 | 经开区 |
| 136 | 北京鼎驰智能环保设备有限公司 | 91110302MA017N885T | 经开区 |
| 137 | 北京中彤节能技术有限公司 | 91110302MA00EN7HXC | 经开区 |
| 138 | 北京致美信息技术有限责任公司 | 911102283303796748 | 经开区 |
| 139 | 北京微点科学技术有限公司 | 91110106MA04CRLJ99 | 经开区 |
| 140 | 北京马威电动力技术有限公司 | 91110302MA01YHPP37 | 经开区 |
| 141 | 北京智中能源互联网研究院有限公司 | 911103023273161036 | 经开区 |
| 142 | 北京中家智锐智能装备科技有限公司 | 91110302318307491X | 经开区 |
| 143 | 北京立钰汇铭农业科技有限公司 | 91110400MA04EB8G96 | 经开区 |
| 144 | 喜威一(北京)刀具有限公司 | 91110105760914198B | 经开区 |
| 145 | 北京锐域科技有限公司 | 91110400MAC5935X29 | 经开区 |
| 146 | 北京新华多媒体数据有限公司 | 9111010970029170XQ | 门头沟区 |
| 147 | 中安宏泰(北京)建设有限公司 | 91110109MA7DLNMK2G | 门头沟区 |
| 148 | 北京杰控科技有限公司 | 91110109723986520T | 门头沟区 |
| 149 | 北京世联众和科技有限公司 | 91110109MA02A28N8N | 门头沟区 |
| 150 | 北京冠华盛嘉传媒文化有限公司 | 911101097214547583 | 门头沟区 |
| 151 | 北京金电联供用电咨询有限公司 | 91110109700094626E | 门头沟区 |
| 152 | 诺信恒业(北京)科技有限公司 | 91110106691697707C | 房山区 |
| 153 | 京之源(北京)农业有限公司 | 91110111791625372B | 房山区 |
| 154 | 北京烽火力胜文化科技产业集团有限公司 | 91110109306435381Y | 房山区 |
| 155 | 北京创福新锐电器设备有限公司 | 91110106674291975H | 房山区 |
| 156 | 北京华智电科技有限公司 | 91110111MA01ETFGXY | 房山区 |
| 157 | 中鹏未来有限公司 | 91110117MA7DU0K7X6 | 房山区 |
| 158 | 北京星著邦达数据分析有限公司 | 91110111MABTEGBW5N | 房山区 |
| 159 | 北京汐辰电子科技有限公司 | 91110111MABWAGN43C | 房山区 |
| 160 | 北京润仕信息技术有限公司 | 91110111MABTEG4F15 | 房山区 |
| 161 | 北京旺昕信息科技有限公司 | 91110111MABUDQ3Y3R | 房山区 |
| 162 | 北京迅代信息技术有限公司 | 91110111MABRELYR2G | 房山区 |
| 163 | 北京昊豫智控科技有限公司 | 91110116MA005J0N4Q | 房山区 |
| 164 | 北京氢润科技有限公司 | 91110112MA01KUP91T | 通州区 |
| 165 | 德瑞骅科技(北京)有限公司 | 91110108MA01UHFR44 | 通州区 |
| 166 | 北京华宜信科技有限公司 | 91110112306794181W | 通州区 |
| 167 | 仁创生态环保科技股份有限公司 | 911101087763976072 | 通州区 |
| 168 | 北京中岩大地科技股份有限公司 | 911101086835621402 | 通州区 |
| 169 | 北京长盛德旗科技有限公司 | 91110112085455329K | 通州区 |
| 170 | 北京锦冠文化传媒有限公司 | 91110112091878942T | 通州区 |
| 171 | 云哨科技(北京)有限公司 | 91110107MA01B6BF7J | 顺义区 |
| 172 | 北京鸿绪博阅文化传媒有限责任公司 | 91110113MABPPLCN87 | 顺义区 |
| 173 | 北京华数达科技有限公司 | 91110108399519727Q | 顺义区 |
| 174 | 北京萨福予万物科技有限公司 | 91110105MA01RE7404 | 顺义区 |
| 175 | 北京惠鑫天空科技有限公司 | 91110108085525681L | 顺义区 |
| 176 | 北京万龙精益导控技术有限公司 | 91110113MABRBKTX06 | 顺义区 |
| 177 | 北京亚泽中保集成技术服务有限公司 | 91110113MA01LWGG2T | 顺义区 |
| 178 | 恒青透平(北京)机械技术有限公司 | 91110228MA01PEG47W | 顺义区 |
| 179 | 北京尚隐科技有限公司 | 91110113MA01QEA527 | 顺义区 |
| 180 | 北京麦克哈格国际生态环境工程科技有限公司 | 911101137526166688 | 顺义区 |
| 181 | 北京南方斯奈克玛涡轮技术有限公司 | 91110113MA01AEXL26 | 顺义区 |
| 182 | 中汽远通货物运输(北京)有限公司 | 91110113596018868W | 顺义区 |
| 183 | 创达松智科技(北京)有限公司 | 91110113MA019L653T | 顺义区 |
| 184 | 北京拓北技术有限公司 | 911101140612982264 | 昌平区 |
| 185 | 华科云曜(北京)科技有限公司 | 91110114MACCLP9930 | 昌平区 |
| 186 | 北京首聚能源科技发展有限公司 | 91110114553068179K | 昌平区 |
| 187 | 北京瑞健高科生物科技有限公司 | 911101140628352304 | 昌平区 |
| 188 | 北京持安科技有限公司 | 91110114MA0213W064 | 昌平区 |
| 189 | 北京康泰博控科技有限公司 | 9111011479406868X4 | 昌平区 |
| 190 | 国电华研(北京)电力咨询有限公司 | 9111011457323068X7 | 昌平区 |
| 191 | 中研子创(北京)生物科技有限公司 | 91110114MA01GLHQ3H | 昌平区 |
| 192 | 中电六所智能系统有限公司 | 91110114565794346D | 昌平区 |
| 193 | 北京勃然制药有限公司 | 911101147214449202 | 昌平区 |
| 194 | 北京凯道工程技术有限公司 | 91110114097719782U | 昌平区 |
| 195 | 北京优意联合建材有限公司 | 91110114569524749T | 昌平区 |
| 196 | 大束科技(北京)有限责任公司 | 91110114MA01FEC982 | 昌平区 |
| 197 | 艾赛普(北京)生物科技有限公司 | 91110114MACKQDT5XM | 昌平区 |
| 198 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 91110114101996919N | 昌平区 |
| 199 | 北京北启生物医药有限公司 | 91110114MABREXAQ4G | 昌平区 |
| 200 | 清启动力(北京)科技有限公司 | 91110115MAC22C7D5Q | 大兴区 |
| 201 | 北京晟岱克科技有限公司 | 91110115MA04D6HL8N | 大兴区 |
| 202 | 子长科技(北京)有限公司 | 91110108MA01FYDY3U | 大兴区 |
| 203 | 北京航天东方科技发展有限公司 | 911101158028664712 | 大兴区 |
| 204 | 中航建投能源科技(北京)有限公司 | 9111010810209460XD | 大兴区 |
| 205 | 北京希格玛仿真技术有限公司 | 91110108095575981E | 大兴区 |
| 206 | 北京世纪康悦医疗器械有限公司 | 91110105MA002GQL9T | 大兴区 |
| 207 | 北京掌上云集科技发展有限公司 | 91110108593850413H | 大兴区 |
| 208 | 北京净维智能环保科技有限公司 | 911101153442738111 | 大兴区 |
| 209 | 北京德科联创电气科技有限公司 | 9111010533040389XL | 大兴区 |
| 210 | 北京领新博瑞生物科技有限公司 | 91110400MABX8CJR59 | 大兴区 |
| 211 | 北京捕精者生物科技有限公司 | 91110108MA7MQU7F00 | 大兴区 |
| 212 | 北京精艺立业阀门有限公司 | 91110115675060052N | 大兴区 |
| 213 | 北京码动摩登科技有限公司 | 91110115MA04G9GR5R | 大兴区 |
| 214 | 北京数际科技有限公司 | 91110116MA019LTX93 | 怀柔区 |
| 215 | 东方新力云尚(北京)科技有限公司 | 9111011430669966XC | 怀柔区 |
| 216 | 北京京胜世纪科技有限公司 | 91110108760140866T | 怀柔区 |
| 217 | 中科携行(北京)科技有限公司 | 91110116MA01PMY356 | 怀柔区 |
| 218 | 融立方信息技术(北京)有限公司 | 91110105318010831W | 怀柔区 |
| 219 | 北京世纪星火科技有限公司 | 91110116MA020GL497 | 怀柔区 |
| 220 | 中达科通(北京)科技有限公司 | 91110116MA006YB02Q | 怀柔区 |
| 221 | 北京天泽鸿源通信科技有限公司 | 91110117575244874G | 平谷区 |
| 222 | 北京中航未来科技集团有限公司 | 91110117576916345K | 平谷区 |
| 223 | 乐普(北京)生物科技有限公司 | 91110117MA01DRA228 | 平谷区 |
| 224 | 富通云腾科技有限公司 | 91110117397913675M | 平谷区 |
| 225 | 航科院中宇(北京)新技术发展有限公司 | 91110117MA01AWJM0H | 平谷区 |
| 226 | 北京金福德润科技有限责任公司 | 91110228765541837F | 密云区 |
| 227 | 北京航翊科技有限公司 | 91110119MAC0AKPX7F | 延庆区 |
| 228 | 北京杰翺飞行科技有限公司 | 91110229MA01N08B4Y | 延庆区 |
创新型中小企业的认定,涉及到企业在各自领域的创新能力、技术水平、市场占有率等方面的表现。这类企业通常表现出较高的成长性和创新能力,是推动行业技术进步和市场发展的重要力量。具体到北京市,这一认定还可能涉及企业的数字化、智能化水平,以及其在推动北京市经济高质量发展中的作用。
此外,公告也表明了北京市政府对于创新型中小企业的重视程度,这不仅体现在评价、认定的工作流程上,还包括了后续的支持政策和措施。通过这些政策,可以看出北京市在培育和支持本地创新型企业方面的积极态度,以及为其提供更好发展环境和更多机会的决心。
北京市创新型中小企业是全年均可认定,每个自然月首日0:00-末日24:00为一个申报周期,次月1日开始对上月申报的企业进行评审,并于10个工作日后进行公示,公示期为5个工作日。
申请认定北京市创新型中小企业的流程通常包括以下几个步骤:
1. 自我评估:企业首先需要对照北京市创新型中小企业的认定条件进行自我评估,确认是否符合申报资格。
2. 准备材料:如果企业符合申报条件,需要准备相关的申报材料,包括但不限于企业基本情况、财务报表、研发成果证明、知识产权证书等。
3. 在线申报:企业通过北京市经济和信息化局指定的在线申报系统提交申报材料。申报系统通常全年开放,企业可以在任意时间提交申请。
4. 审核评估:提交申请后,相关部门会对企业的申报材料进行审核,评估企业的创新能力和发展潜力。
5. 现场核查:对于通过初步审核的企业,相关部门可能会进行现场核查,以确保企业提供的信息真实准确。
6. 公示公告:审核通过的企业名单会在官方网站进行公示,公示期一般为5个工作日。公示期间,任何单位或个人可以提出异议。
7. 认定结果:公示无异议后,相关部门会正式认定企业为北京市创新型中小企业,并颁发相应的证书或牌匾。
8. 后续管理:被认定的企业需要按照要求进行年度信息更新,并在资质到期后进行复核,以保持其认定资格。
选择华夏泰科,享受个性化的申报难题解决方案。我们凭借2万+成功案例和17年项目申报经验,为您的项目申报提供全方位的支持。标准化优质服务流程,确保您的项目申报无后顾之忧。我们的资深项目团队和全方位筹划方案,将为您的项目申报提供最大保障,华夏泰科值得信赖!
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
北京市经济和信息化局关于对2024年度12月份北京市创新型中小企业名单进行公告的通知
北京市经济和信息化局关于对2024年第四季度北京市专精特新中小企业名单进行公告的通知
关于对西城区2024年第十二批创新型中小企业名单进行公告的通知
关于顺义区2024年第十二批创新型中小企业拟认定名单进行公示的通知
关于对2024年度第十二批拟认定经开区创新型中小企业名单公示的通知
北京市经济和信息化局关于对北京市2024年第四季度专精特新中小企业名单进行公示的通知
关于对北京市朝阳区2024年度第十二批拟认定创新型中小企业名单进行公示的通知
TOP
客服
电话
微信
