根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,拟同意浙江招天下数字科技集团有限公司等105家高新技术企业更名及德沃康科技集团有限公司高新技术企业重大变化,现予公示,公示期为10个工作日。对公示有异议的,请于公示期内以实名、书面形式向我厅提出,异议应有清晰的表述,并提供事实证据。
联系人:省经信厅吴扬青、省技创中心陈寅安
电 话:0571-88229695
邮 箱:jczx1107@163.com
地 址:杭州市天目山路50号信息技术大厦1107室
附件1:2025年第三批更名高新技术企业名单
附件2:2025年第三批重大变化高新技术企业名单
浙江省经济和信息化厅
2025年11月12日
附件1
2025年第三批更名高新技术企业名单
| 序号 | 原企业名称 | 变更后企业名称 | 高企证书编号 | 发证时间 | 县(市、区) |
| 1 | 杭州复恒科技有限公司 | 浙江招天下数字科技集团有限公司 | GR202433002107 | 2024年12月6日 | 西湖区 |
| 2 | 杭州农归巴科技有限公司 | 杭州有勤智能科技有限公司 | GR202333003726 | 2023年12月8日 | 西湖区 |
| 3 | 浙江武弘建筑设计有限公司 | 浙江浙建好房子家装有限公司 | GR202333004384 | 2023年12月8日 | 西湖区 |
| 4 | 浙江智琮科技有限公司 | 杭州智琮科技有限公司 | GR202433000402 | 2024年12月6日 | 西湖区 |
| 5 | 杭州泊锦科技有限公司 | 杭州西子泊锦科技有限公司 | GR202333004493 | 2023年12月8日 | 上城区 |
| 6 | 杭州惠民征信有限公司 | 杭州市场景创新中心有限公司 | GR202433004244 | 2024年12月6日 | 上城区 |
| 7 | 杭州大美电力科技有限公司 | 杭州智电未来科技有限公司 | GR202333010857 | 2023年12月8日 | 上城区 |
| 8 | 浙江洛伦驰智能技术有限公司 | 杭州洛伦驰智能技术有限公司 | GR202333007672 | 2023年12月8日 | 拱墅区 |
| 9 | 浙江海昶生物医药技术有限公司 | 浙江海昶生物医药股份有限公司 | GR202433000802 | 2024年12月6日 | 钱塘区 |
| 10 | 杭州中粮包装有限公司 | 杭州华瑞欣包装有限公司 | GR202433000408 | 2024年12月6日 | 钱塘区 |
| 11 | 杭州中粮美特容器有限公司 | 华奥新容器(杭州)有限公司 | GR202433012197 | 2024年12月6日 | 钱塘区 |
| 12 | 杭州中粮制罐有限公司 | 华瑞新制罐(杭州)有限公司 | GR202433003780 | 2024年12月6日 | 钱塘区 |
| 13 | 正立(杭州)科技开发有限公司 | 智御空防(杭州)科技有限公司 | GR202333003502 | 2023年12月8日 | 滨江区 |
| 14 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 浙江江东项目管理有限公司 | GR202333006067 | 2023年12月8日 | 滨江区 |
| 15 | 浙江展望新陆信息科技有限公司 | 浙江新陆智能科技有限公司 | GR202433012355 | 2024年12月6日 | 滨江区 |
| 16 | 杭州三才工程管理咨询有限公司 | 杭州三才工程信息科技有限公司 | GR202433006076 | 2024年12月6日 | 滨江区 |
| 17 | 杭州芯迈半导体技术有限公司 | 芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司 | GR202333000587 | 2023年12月8日 | 滨江区 |
| 18 | 浙江中栓消防集团有限公司 | 浙江中栓集团有限公司 | GR202433001092 | 2024年12月6日 | 滨江区 |
| 19 | 嘉兴奥罗拉电子科技有限公司 | 杭州奥罗拉半导体有限公司 | GR202433002974 | 2024年12月6日 | 萧山区 |
| 20 | 杭州云嘉健康管理有限公司 | 杭州云嘉健康数据科技有限公司 | GR202333005776 | 2023年12月8日 | 余杭区 |
| 21 | 一贯智服(杭州)技术有限公司 | 一起安(杭州)科技有限公司 | GR202333002692 | 2023年12月8日 | 余杭区 |
| 22 | 浙江佳合文化科技股份有限公司 | 浙江佳合未来文化科技股份有限公司 | GR202333012267 | 2023年12月8日 | 余杭区 |
| 23 | 杭州紫鹏科技有限公司 | 杭州三蜂科技有限公司 | GR202433004082 | 2024年12月6日 | 余杭区 |
| 24 | 商盟商务服务有限公司 | 浙江商盟支付有限公司 | GR202433010255 | 2024年12月6日 | 余杭区 |
| 25 | 杭州酷店掌科技有限公司 | 杭州好多店智能科技有限公司 | GR202333013185 | 2023年12月8日 | 余杭区 |
| 26 | 帷幄匠心科技(杭州)有限公司 | 杭州帷幄未来科技有限公司 | GR202333008093 | 2023年12月8日 | 余杭区 |
| 27 | 延动智能装备(浙江)有限公司 | 新延动智能装备(浙江)有限公司 | GR202433006203 | 2024年12月6日 | 余杭区 |
| 28 | 杭州诺力智能机器有限公司 | 杭州科曼特智能装备有限公司 | GR202333001985 | 2023年12月8日 | 临平区 |
| 29 | 浙江欧姆龙电梯有限公司 | 浙江快尚电梯有限公司 | GR202333006158 | 2023年12月8日 | 临安区 |
| 30 | 杭州杭氧合金封头有限公司 | 杭州杭氧成型科技有限公司 | GR202333012478 | 2023年12月8日 | 临安区 |
| 31 | 杭州临安中民筑友智造科技有限公司 | 浙江蓝绿智造建材有限公司 | GR202333001609 | 2023年12月8日 | 临安区 |
| 32 | 金华柔兔智能制造有限公司 | 浙江柔造智能制造有限公司 | GR202433010615 | 2024年12月6日 | 临安区 |
| 33 | 杭州德润全生物制药有限公司 | 杭州桐君堂生物制药有限公司 | GR202433012227 | 2024年12月6日 | 桐庐县 |
| 34 | 浙江荣威鞋业有限公司 | 浙江荣威鞋业集团有限公司 | GR202333005893 | 2023年12月8日 | 瓯海区 |
| 35 | 温州霸主服饰有限公司 | 浙江霸主服饰有限公司 | GR202333002566 | 2023年12月8日 | 瓯海区 |
| 36 | 温州市永华胶粘制品有限公司 | 浙江鸿光新材料科技有限公司 | GR202433009556 | 2024年12月6日 | 瓯海区 |
| 37 | 浙江展邦机械有限公司 | 温州展邦机械有限公司 | GR202333003065 | 2023年12月8日 | 龙湾区 |
| 38 | 温州联众注塑科技有限公司 | 温州联众电器科技有限公司 | GR202433007225 | 2024年12月6日 | 龙湾区 |
| 39 | 浙江卡赢信息科技有限公司 | 浙江卡赢科技股份有限公司 | GR202333008339 | 2023年12月8日 | 龙湾区 |
| 40 | 乐清市铭杰塑料制品有限公司 | 浙江铭杰新能源有限公司 | GR202333001243 | 2023年12月8日 | 乐清市 |
| 41 | 乐清市宁得利弹簧制造有限公司 | 浙江宁得利弹簧有限公司 | GR202333001161 | 2023年12月8日 | 乐清市 |
| 42 | 法拉迪电气有限公司 | 浙江法拉迪电气股份有限公司 | GR202333007682 | 2023年12月8日 | 乐清市 |
| 43 | 浙江海坦电气成套配件有限公司 | 浙江海坦电气有限公司 | GR202333005167 | 2023年12月8日 | 乐清市 |
| 44 | 浙江精固标准件有限公司 | 浙江精固控股有限公司 | GR202433001619 | 2024年12月6日 | 乐清市 |
| 45 | 隆威电气有限公司 | 浙江上德控股有限公司 | GR202333004021 | 2023年12月8日 | 乐清市 |
| 46 | 浙江海燕新能源有限公司 | 浙江中燕新能源有限公司 | GR202433006051 | 2024年12月6日 | 乐清市 |
| 47 | 瑞安市鸿腾塑业有限公司 | 浙江鸿腾高分子材料有限公司 | GR202333012399 | 2023年12月8日 | 瑞安市 |
| 48 | 浙江川日机械有限公司 | 川臻精密机械(温州)有限公司 | GR202333011631 | 2023年12月8日 | 瑞安市 |
| 49 | 温州鸣旭机械科技有限公司 | 温州鸣旭智能装备有限公司 | GR202333013425 | 2023年12月8日 | 龙港市 |
| 50 | 平阳县纯德汽车配件有限公司 | 浙江纯德汽车配件有限公司 | GR202433005470 | 2024年12月6日 | 平阳县 |
| 51 | 苍南县永顺毛绒有限公司 | 温州市永顺毛绒有限公司 | GR202333008611 | 2023年12月8日 | 苍南县 |
| 52 | 浙江旗创新材料科技有限公司 | 浙江旗创新材料股份有限公司 | GR202333002385 | 2023年12月8日 | 吴兴区 |
| 53 | 浙江孔辉汽车科技有限公司 | 浙江孔辉汽车科技股份有限公司 | GR202333003268 | 2023年12月8日 | 吴兴区 |
| 54 | 湖州霍里思特智能科技有限公司 | 霍里思特科技(浙江)有限公司 | GR202433011906 | 2024年12月6日 | 安吉县 |
| 55 | 浙江嘉宏电力科技有限公司 | 浙江嘉宏智造有限公司 | GR202333005985 | 2023年12月8日 | 德清县 |
| 56 | 德清县金秋塑粉有限公司 | 浙江金秋丽丰环保材料有限公司 | GR202333002821 | 2023年12月8日 | 德清县 |
| 57 | 浙江天马轴承集团有限公司 | 浙江天马精工集团股份有限公司 | GR202433009706 | 2024年12月6日 | 德清县 |
| 58 | 博创科技股份有限公司 | 长芯博创科技股份有限公司 | GR202333009634 | 2023年12月8日 | 南湖区 |
| 59 | 浙江华荣电池股份有限公司 | 浙江华荣电池有限公司 | GR202333007958 | 2023年12月8日 | 南湖区 |
| 60 | 嘉兴市小田环保科技有限公司 | 嘉兴市小田科技有限公司 | GR202333003365 | 2023年12月8日 | 秀洲区 |
| 61 | 喜德瑞冷暖设备有限公司 | 浙江美的热能技术有限公司 | GR202333006094 | 2023年12月8日 | 南湖区 |
| 62 | 杭州昱透实业有限公司 | 浙江昱透科技有限公司 | GR202433013206 | 2024年12月6日 | 海宁市 |
| 63 | 浙江神汽电子商务有限公司 | 浙江神汽智联科技有限公司 | GR202333005248 | 2023年12月8日 | 平湖市 |
| 64 | 嘉兴中粮制桶有限公司 | 华瑞新制桶(嘉兴)有限公司 | GR202433006778 | 2024年12月6日 | 平湖市 |
| 65 | 桐乡市久桐包装科技有限公司 | 浙江久桐包装科技有限公司 | GR202433012497 | 2024年12月6日 | 桐乡市 |
| 66 | 浙江雅雪纺织科技有限公司 | 浙江同辉印染有限公司 | GR202333007605 | 2023年12月8日 | 桐乡市 |
| 67 | 嘉善凯泰箱业股份有限公司 | 嘉善凯泰新材料科技有限公司 | GR202433006715 | 2024年12月6日 | 嘉善县 |
| 68 | 浙江麦思登紧固件制造股份有限公司 | 浙江麦思登精密科技有限公司 | GR202333012844 | 2023年12月8日 | 嘉善县 |
| 69 | 嘉善美成创浦电梯配件有限公司 | 美成创浦科技(嘉兴)有限公司 | GR202433007480 | 2024年12月6日 | 嘉善县 |
| 70 | 绍兴中纺联检验技术服务有限公司 | 浙江中纺联检验技术服务有限公司 | GR202333010405 | 2023年12月8日 | 柯桥区 |
| 71 | 浙江扬帆新材料股份有限公司 | 扬帆新材料(浙江)股份有限公司 | GR202333013197 | 2023年12月8日 | 上虞区 |
| 72 | 绍兴上虞天勤包装有限公司 | 浙江天勤包装有限公司 | GR202333002698 | 2023年12月8日 | 上虞区 |
| 73 | 绍兴上虞五州电机制造有限公司 | 浙江五州电驱有限公司 | GR202333008883 | 2023年12月8日 | 上虞区 |
| 74 | 浙江嘉泓印染科技有限公司 | 浙江嘉泓新材料科技有限公司 | GR202433008118 | 2024年12月6日 | 诸暨市 |
| 75 | 浙江佳环电子有限公司 | 浙江佳环电子股份有限公司 | GR202333012557 | 2023年12月8日 | 婺城区 |
| 76 | 东阳市顶峰磁材有限公司 | 浙江顶峰磁材有限公司 | GR202433005607 | 2024年12月6日 | 东阳市 |
| 77 | 义乌吉利自动变速器有限公司 | 极光湾(义乌)传动系统有限公司 | GR202333003184 | 2023年12月8日 | 义乌市 |
| 78 | 义乌吉利动力总成有限公司 | 极光湾(义乌)发动机有限公司 | GR202333012140 | 2023年12月8日 | 义乌市 |
| 79 | 义乌市义华五金电镀有限公司 | 义乌市义华金属表面处理有限公司 | GR202433009581 | 2024年12月6日 | 义乌市 |
| 80 | 浙江强远数控机床有限公司 | 浙江强远科技有限公司 | GR202433006454 | 2024年12月6日 | 永康市 |
| 81 | 浙江捷高纺织股份有限公司 | 浙江非凡蓝纺织股份有限公司 | GR202433007464 | 2024年12月6日 | 兰溪市 |
| 82 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | 浙江氿泰建筑工程有限公司 | GR202333005347 | 2023年12月8日 | 柯城区 |
| 83 | 浙江巨泰药业有限公司 | 浙江普洛巨泰药业有限公司 | GR202433003514 | 2024年12月6日 | 衢江区 |
| 84 | 浙江同景冻干科技有限公司 | 浙江同景科技有限公司 | GR202333007349 | 2023年12月8日 | 江山市 |
| 85 | 龙游华润旅游用品有限公司 | 龙游汐树长歌休闲用品有限公司 | GR202233001447 | 2022年12月24日 | 龙游县 |
| 86 | 浙江元玺实业有限公司 | 浙江元玺塑业有限公司 | GR202433001137 | 2024年12月6日 | 黄岩区 |
| 87 | 台州鸿波智能装备科技有限公司 | 浙江鸿波科技有限公司 | GR202333007541 | 2023年12月8日 | 黄岩区 |
| 88 | 台州市世玩欣玩具有限公司 | 浙江世玩欣科技有限公司 | GR202433000324 | 2024年12月6日 | 黄岩区 |
| 89 | 浙江新诺贝家居有限公司 | 浙江束木家居有限公司 | GR202333008460 | 2023年12月8日 | 玉环市 |
| 90 | 浙江飞天光电股份有限公司 | 浙江飞天光电科技有限公司 | GR202333006180 | 2023年12月8日 | 临海市 |
| 91 | 浙江正和橡塑制品有限公司 | 浙江正和新材科技有限公司 | GR202233000086 | 2022年12月24日 | 临海市 |
| 92 | 浙江先锋科技股份有限公司 | 浙江先锋科技集团股份有限公司 | GR202133003795 | 2021年12月16日 | 临海市 |
| 93 | 临海市汇昌塑料有限公司 | 浙江铠甲汽车零部件有限公司 | GR202433000253 | 2024年12月6日 | 临海市 |
| 94 | 浙江日太机电股份有限公司 | 浙江日太机电有限公司 | GR202433005864 | 2024年12月6日 | 温岭市 |
| 95 | 浙江京速机床附件有限公司 | 浙江京速激光科技有限公司 | GR202333008695 | 2023年12月8日 | 温岭市 |
| 96 | 温岭德诺机电设备有限公司 | 浙江德诺通风设备有限公司 | GR202433010946 | 2024年12月6日 | 温岭市 |
| 97 | 温岭市浙鹏新材料科技有限公司 | 温岭市浙鹏鞋材有限公司 | GR202233005690 | 2022年12月24日 | 温岭市 |
| 98 | 浙江开邦建筑科技有限公司 | 浙江开邦新能源科技有限公司 | GR202333007661 | 2023年12月8日 | 温岭市 |
| 99 | 浙江超强智控科技股份有限公司 | 浙江弗力科智控科技股份有限公司 | GR202333010927 | 2023年12月8日 | 温岭市 |
| 100 | 浙江力氪新能源科技有限公司 | 浙江力氪科技股份有限公司 | GR202433005277 | 2024年12月6日 | 天台县 |
| 101 | 浙江银亚机械科技股份有限公司 | 浙江银亚机械科技有限公司 | GR202233005748 | 2022年12月24日 | 天台县 |
| 102 | 浙江新洲造船股份有限公司 | 浙江新鑫洲造船集团股份有限公司 | GR202433002509 | 2024年12月6日 | 三门县 |
| 103 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | 佳士比医疗器械(浙江)有限公司 | GR202333005640 | 2023年12月8日 | 缙云县 |
| 104 | 浙江西南工具有限公司 | 浙江晨龙精密制造有限公司 | GR202333004218 | 2023年12月8日 | 缙云县 |
| 105 | 浙江麦迪森出行网络科技有限公司 | 丽水梦飞网络科技有限公司 | GR202333011857 | 2023年12月8日 | 青田县 |
附件2
2025年第三批重大变化高新技术企业名单
| 序号 | 原企业名称 | 变更后企业名称 | 高企证书编号 | 发证时间 | 类别 | 县(市、区) |
| 1 | 德沃康科技集团有限公司 | 德沃康科技集团有限公司 | GR202333004677 | 2023年12月8日 | 合并其他企业 | 秀洲区 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
关于浙江省第七批专精特新“小巨人”企业和2025年专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示
浙江省经济和信息化厅关于组织开展2025年度国家科技型中小企业评价工作的通知
宁波市认定机构:关于宁波市2024年第三批异地搬迁高新技术企业资格继续有效的公告
浙江省认定机构:浙江省经济和信息化厅浙江省财政厅国家税务总局浙江省税务局关于取消浙江久远机械有限公司等31家企业高新技术企业资格的通告
对浙江省认定机构2024年认定报备的高新技术企业进行备案的公告
对宁波市认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告
浙江省认定机构:浙江省经济和信息化厅浙江省财政厅国家税务总局浙江省税务局关于浙江省2024年第三批异地整体搬迁高新技术企业资格继续有效名单的通告
TOP
客服
电话
微信
