根据工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)和山东省工业和信息化厅《优质中小企业梯度培育管理实施细则》(鲁工信发〔2022〕8号)要求和省工业和信息化厅工作安排,经企业自愿申报、县级初步审核,市工业和信息化局组织专家评审等环节,现将符合条件的创新型中小企业名单予以公示。公示期至2025年12月10日。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,请与市工业和信息化局中小企业发展科联系。联系电话:6243879
烟台市工业和信息化局
2025年12月4日
附件:
2025年第二批山东省创新型中小企业(烟台市部分)公示名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 山东润中药业有限公司 |
| 2 | 烟台泰和兴防护科技有限公司 |
| 3 | 烟台欧贝斯生物化学有限公司 |
| 4 | 烟台开发区天源水产有限公司 |
| 5 | 山东啄木鸟漆业有限公司 |
| 6 | 烟台金沣供应链科技有限公司 |
| 7 | 山东华越智能科技有限公司 |
| 8 | 诺桥医疗器械科技(烟台)有限公司 |
| 9 | 烟台玉森精密机械有限公司 |
| 10 | 烟台鹿扬体育用品有限公司 |
| 11 | 烟台软图信息科技有限公司 |
| 12 | 智城科佳(山东)新材料科技有限公司 |
| 13 | 烟台福斯达机械制造有限公司 |
| 14 | 烟台寰塑包装有限公司 |
| 15 | 山东亿宝食品有限公司 |
| 16 | 鸿途领鲜(山东)食品科技有限公司 |
| 17 | 莱州恒动机械有限公司 |
| 18 | 烟台奥星电器设备有限公司 |
| 19 | 莱阳晨熙食品有限公司 |
| 20 | 莱州博恩科自动化科技有限公司 |
| 21 | 龙口市玖昀机械配件有限公司 |
| 22 | 烟台环亚环保科技有限公司 |
| 23 | 招远三联化工厂有限公司 |
| 24 | 莱州湾区海洋科技有限公司 |
| 25 | 山东芯算力智能科技有限公司 |
| 26 | 烟台大为苗木有限公司 |
| 27 | 烟台东洁环保机械工程有限公司 |
| 28 | 山东江禹新材料有限公司 |
| 29 | 山东润丰海洋工程咨询有限公司 |
| 30 | 烟台永旭钢结构有限公司 |
| 31 | 森茂包装材料(烟台)有限公司 |
| 32 | 山东曼尼特机械设备有限公司 |
| 33 | 烟台龙宝宝食品有限公司 |
| 34 | 烟台康讯建设有限公司 |
| 35 | 莱阳新方食品有限公司 |
| 36 | 烟台恒瑜建设工程有限公司 |
| 37 | 山东星元建筑科技有限公司 |
| 38 | 烟台每一佳节能科技有限公司 |
| 39 | 山东十二学教育科技有限公司 |
| 40 | 山东联投工具股份有限公司 |
| 41 | 山东盛凡江河科技有限公司 |
| 42 | 龙口市嘉木环保新材料有限公司 |
| 43 | 昌信(莱州)机电科技有限公司 |
| 44 | 山东洲磊新型建材有限公司 |
| 45 | 龙口市宝龙胶业有限公司 |
| 46 | 山东浦源电子科技有限公司 |
| 47 | 山东禾皇生物科技有限公司 |
| 48 | 烟台核电石墨烯材料研究院有限公司 |
| 49 | 山东世基环境技术有限公司 |
| 50 | 烟台经纬热能设备制造有限公司 |
| 51 | 山东隽秀生物科技股份有限公司 |
| 52 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
| 53 | 山东裕发食品有限公司 |
| 54 | 龙口利佳电气有限公司 |
| 55 | 烟台岸基网络科技有限公司 |
| 56 | 三立(烟台)车灯有限公司 |
| 57 | 中科埃微生物技术有限公司 |
| 58 | 豪德博尔(山东)智能装备有限公司 |
| 59 | 烟台宏田汽车零部件股份有限公司 |
| 60 | 山东大宏科技发展有限公司 |
| 61 | 烟台科达化工有限公司 |
| 62 | 烟台沃尔姆真空技术有限公司 |
| 63 | 烟台富美特信息科技股份有限公司 |
| 64 | 烟台隆迈汽车配件科技有限公司 |
| 65 | 烟台优泰渔业装备有限公司 |
| 66 | 山东宏山航空锻造有限责任公司 |
| 67 | 莱州明光隔热材料有限公司 |
| 68 | 圣乾消防科技(山东)有限公司 |
| 69 | 廷升食品(烟台)有限公司 |
| 70 | 亿维智能航天科技(烟台)有限公司 |
| 71 | 山东鹏辉油缸有限公司 |
| 72 | 烟台胜鑫建筑机械有限公司 |
| 73 | 烟台德勤网络科技有限公司 |
| 74 | 烟台以斯拉模具技术有限公司 |
| 75 | 海阳三贤精密工业有限公司 |
| 76 | 山东弘宇精机股份有限公司 |
| 77 | 山东中际智能装备有限公司 |
| 78 | 烟台大丰轴瓦有限责任公司 |
| 79 | 烟台东方纵横科技股份有限公司 |
| 80 | 烟台远东精细化工有限公司 |
| 81 | 烟台钧杰衡器有限公司 |
| 82 | 山东雪圣电器有限公司 |
| 83 | 烟台普罗吉生物科技发展有限公司 |
| 84 | 烟台市二缆电缆有限公司 |
| 85 | 山东拓普地理信息工程有限公司 |
| 86 | 山东丰金制药有限公司 |
| 87 | 山东钛龙信息科技有限公司 |
| 88 | 山东中盛药化设备有限公司 |
| 89 | 烟台山河液压部件有限公司 |
| 90 | 山东招金地质勘查有限公司 |
| 91 | 山东含章医疗技术有限公司 |
| 92 | 山东健泽医疗科技有限公司 |
| 93 | 烟台罗塔塑料科技有限公司 |
| 94 | 莱州市德辉自动化有限公司 |
| 95 | 烟台东方普洛降解塑料有限公司 |
| 96 | 莱阳千宝新材料制造有限公司 |
| 97 | 莱州市金声汽车电器有限公司 |
| 98 | 烟台牛老三食品有限公司 |
| 99 | 山东富瀚海洋科技有限公司 |
| 100 | 蓬莱市沃林橡木桶有限公司 |
| 101 | 海阳永丰热镀锌有限公司 |
| 102 | 莱州市正鑫机械制造有限责任公司 |
| 103 | 烟台智诚铝业科技有限公司 |
| 104 | 山东创卓建筑科技有限公司 |
| 105 | 烟台华港能源科技有限公司 |
| 106 | 烟台泰悦流体科技有限公司 |
| 107 | 烟台科立尔涂装设备有限公司 |
| 108 | 龙口市埃迪克自动化设备有限公司 |
| 109 | 莱州沃泰达机械有限公司 |
| 110 | 山东龙大生猪产品工程技术研究有限公司 |
| 111 | 海阳市佰吉电子有限责任公司 |
| 112 | 山东蓬莱电力设备制造有限公司 |
| 113 | 山东杰诺检测服务有限公司 |
| 114 | 烟台枫林食品股份有限公司 |
| 115 | 莱阳市盛华电子材料有限公司 |
| 116 | 远大生命科学(山东)有限公司 |
| 117 | 海阳市洲际海藻有限公司 |
| 118 | 烟台广和润滑油有限公司 |
| 119 | 烟台盛华液晶材料有限公司 |
| 120 | 烟台魔技纳米科技有限公司 |
| 121 | 烟台众达模具铸造有限责任公司 |
| 122 | 海阳市融昌塑编包装有限公司 |
| 123 | 烟台远大安全设备有限公司 |
| 124 | 山东乐润信息技术有限公司 |
| 125 | 莱州明波水产有限公司 |
| 126 | 山东欧朗空调设备有限公司 |
| 127 | 烟台信谊电器有限公司 |
| 128 | 烟台金富士水墨有限公司 |
| 129 | 烟台鸿东粉末机械有限公司 |
| 130 | 山东众冶集团建筑设备有限公司 |
| 131 | 山东龙口特种胶管有限公司 |
| 132 | 烟台东方神州生物技术有限公司 |
| 133 | 烟台新得利工程机械有限公司 |
| 134 | 山东壹贰壹新材料科技有限公司 |
| 135 | 烟台金潮宇科蓄电池有限公司 |
| 136 | 蓬莱市临阁橡塑制品有限公司 |
| 137 | 山东博裕电子工程有限公司 |
| 138 | 莱州结力工贸有限公司 |
| 139 | 招远市招金金合科技有限公司 |
| 140 | 山东杰瑞纺织科技有限公司 |
| 141 | 龙口市车辆油管有限公司 |
| 142 | 烟台松岭化工设备有限公司 |
| 143 | 烟台东星大韩粉末冶金有限公司 |
| 144 | 烟台万豪包装印刷有限公司 |
| 145 | 烟台茂源食品机械制造有限公司 |
| 146 | 龙口市东圣机械配件有限公司 |
| 147 | 山东省蓬渤安全环保服务有限公司 |
| 148 | 蓬莱水城铸石管道阀门有限公司 |
| 149 | 龙口市熙泰汽车配件有限公司 |
| 150 | 山东福特家具有限公司 |
| 151 | 山东澳兴绝缘材料有限公司 |
| 152 | 海阳市静电设备有限公司 |
| 153 | 山东万成电器有限公司 |
| 154 | 山东鑫光节能科技有限公司 |
| 155 | 山东振曦新材料科技有限公司 |
| 156 | 烟台拓邦螺丝有限公司 |
| 157 | 烟台沃森农业科技有限公司 |
| 158 | 山东永固黄金矿山设备有限公司 |
| 159 | 烟台煜坤包装制品有限公司 |
| 160 | 烟台爱丽德新材料有限公司 |
| 161 | 烟台元泰金属材料技术有限公司 |
| 162 | 莱州市金丰种子有限公司 |
| 163 | 农法自然(烟台)农业科技有限公司 |
| 164 | 招远朝阳机械有限公司 |
| 165 | 山东康泰智能科技股份有限公司 |
| 166 | 山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 |
| 167 | 山东金汇膜科技股份有限公司 |
| 168 | 烟台金泓滤膜技术有限公司 |
| 169 | 山东菊福堂生物科技股份有限公司 |
| 170 | 方圆集团海阳电气有限公司 |
| 171 | 烟台国华重工有限公司 |
| 172 | 莱州市电子仪器有限公司 |
| 173 | 烟台兴晟环保科技有限公司 |
| 174 | 山东纬横数据科技有限公司 |
| 175 | 山东中玮动力科技有限公司 |
| 176 | 烟台锐腾包装有限公司 |
| 177 | 烟台桑尼橡胶有限公司 |
| 178 | 烟台银星机械集团有限公司 |
| 179 | 烟台市中拓合金钢有限责任公司 |
| 180 | 烟台三航雷达服务技术研究所有限公司 |
| 181 | 烟台方大滚塑有限公司 |
| 182 | 招远华丰机械设备有限公司 |
| 183 | 烟台沣源环保设备有限公司 |
| 184 | 山东胜利通兴石油装备科技有限公司 |
| 185 | 招远市恒宇制衣有限公司 |
| 186 | 莱州金兴化工有限责任公司 |
| 187 | 山东恒诚检测科技有限公司 |
| 188 | 烟台欧果花生油股份有限公司 |
| 189 | 龙口市飞轮汽车配件有限责任公司 |
| 190 | 山东源自然家居用品有限公司 |
| 191 | 烟台银泉食品股份有限公司 |
| 192 | 烟台艾易网络科技有限公司 |
| 193 | 鑫田(烟台)机电科技有限公司 |
| 194 | 杰森工具制造(莱州)有限公司 |
| 195 | 莱阳欣立机械有限公司 |
| 196 | 山东华屹科创纳米材料有限公司 |
| 197 | 山东鲁海食品有限公司 |
| 198 | 莱州市金田复合材料有限公司 |
| 199 | 山东巴斯德生物科技有限公司 |
| 200 | 烟台核晶陶瓷新材料有限公司 |
| 201 | 烟台永和致远食品有限公司 |
| 202 | 烟台东宇海珍品有限公司 |
| 203 | 烟台大有数据系统有限公司 |
| 204 | 山东蓝色海洋科技股份有限公司 |
| 205 | 山东东朋自控仪表有限公司 |
| 206 | 山东雪圣环境工程有限公司 |
| 207 | 山东三宇智能装备有限公司 |
| 208 | 烟台爱士津动物保健品有限公司 |
| 209 | 烟台市瑞凯环保材料有限公司 |
| 210 | 烟台天鹭食品有限公司 |
| 211 | 山东中锐产业发展股份有限公司 |
| 212 | 烟台莱德流体科技有限公司 |
| 213 | 山东鲁电线路器材有限公司 |
| 214 | 山东康桥实业有限公司 |
| 215 | 莱州三力汽车配件有限公司 |
| 216 | 烟台恒大聚合体有限公司 |
| 217 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 |
| 218 | 烟台绿云生物科技有限公司 |
| 219 | 蔚阳余热发电股份有限公司 |
| 220 | 山东坤泰新材料科技股份有限公司 |
| 221 | 金建工程设计有限公司 |
| 222 | 山东莱恩检测技术服务有限公司 |
| 223 | 烟台鸿庆预涂新材料股份有限公司 |
| 224 | 烟台希尔德材料科技有限公司 |
| 225 | 山金重工有限公司 |
| 226 | 烟台数图信息科技有限公司 |
| 227 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 |
| 228 | 烟台润达垃圾处理运营有限公司 |
| 229 | 恒源生物科技有限公司 |
| 230 | 山东医影智能科技有限公司 |
| 231 | 烟台世能科技有限公司 |
| 232 | 卧龙电气烟台东源变压器有限公司 |
| 233 | 海阳市仁和科技有限公司 |
| 234 | 烟台国冶冶金水冷设备有限公司 |
| 235 | 烟台华科检测设备有限公司 |
| 236 | 烟台华盛人防工程有限公司 |
| 237 | 莱州华鲁汽车配件有限公司 |
| 238 | 烟台新浩阳轴承有限公司 |
| 239 | 山东金来种业有限公司 |
| 240 | 烟台泰和兴材料科技股份有限公司 |
| 241 | 烟台云朵软件有限公司 |
| 242 | 烟台亨圆隆汽车配件有限公司 |
| 243 | 烟台利通液压技术有限公司 |
| 244 | 烟台恒邦合金材料有限公司 |
| 245 | 烟台桑尼核星环保设备有限公司 |
| 246 | 烟台飞马瓦特热交换技术有限公司 |
| 247 | 蓬莱汇洋食品有限公司 |
| 248 | 莱州诚源盐化有限公司 |
| 249 | 烟台建正建设工程检测有限公司 |
| 250 | 普洛特(烟台)汽车科技有限公司 |
| 251 | 山东业达智慧城市运营科技有限公司 |
| 252 | 烟台杰科检测服务有限公司 |
| 253 | 烟台市驰宇机械有限公司 |
| 254 | 中电金融设备服务(烟台)有限公司 |
| 255 | 山东中嘉英瑞医疗科技有限公司 |
| 256 | 龙口中集来福士海洋工程有限公司 |
| 257 | 烟台盛泽环保科技有限公司 |
| 258 | 烟台艾格路电子科技有限公司 |
| 259 | 烟台胜利包装有限公司 |
| 260 | 烟台科立化工设备有限公司 |
| 261 | 东方空间技术(山东)有限公司 |
| 262 | 烟台丛林精密机械有限公司 |
| 263 | 烟台图蓝电子科技有限公司 |
| 264 | 烟台联利化工有限公司 |
| 265 | 山东经世智能科技有限公司 |
| 266 | 山东金软科技股份有限公司 |
| 267 | 烟台运通电镀有限公司 |
| 268 | 招远东威金属工艺家具有限公司 |
| 269 | 烟台江土机械设备有限公司 |
| 270 | 烟台三环智能装备有限公司 |
| 271 | 中菁华科数字技术(山东)有限公司 |
| 272 | 蓬莱嘉信染料化工股份有限公司 |
| 273 | 烟台市建工检测服务中心有限公司 |
| 274 | 烟台海德机床有限公司 |
| 275 | 烟台小樱桃网络科技有限公司 |
| 276 | 云下信息技术有限公司 |
| 277 | 烟台格莱德宠物用品有限公司 |
| 278 | 山东鼎信生态环境有限公司 |
| 279 | 烟台正海合泰科技股份有限公司 |
| 280 | 烟台拉斐尔生物科技有限公司 |
| 281 | 烟台市烟农富邦肥料科技有限公司 |
| 282 | 山东如盾智能科技有限公司 |
| 283 | 艾维可生物科技有限公司 |
| 284 | 烟台齐邦精密机械有限公司 |
| 285 | 山东广发建材制品有限公司 |
| 286 | 核工业烟台同兴实业集团有限公司 |
| 287 | 莱州龙生汽车零部件有限公司 |
| 288 | 莱州市万合检测仪器有限公司 |
| 289 | 烟台胜道电子科技有限公司 |
| 290 | 烟台新天地试验技术有限公司 |
| 291 | 山东锐通智能科技有限公司 |
| 292 | 烟台恒邦信息科技有限公司 |
| 293 | 莱州市中大贵合化工有限公司 |
| 294 | 莱州耀胜自动化设备有限公司 |
| 295 | 方圆集团海阳成套设备有限公司 |
| 296 | 山东港通智汇信息技术有限公司 |
| 297 | 盛世嘉华展览(烟台)有限公司 |
| 298 | 烟台通润液压件有限公司 |
| 299 | 烟台科杰数控机械设备有限公司 |
| 300 | 烟台杞杨机械有限公司 |
| 301 | 烟台兆易生物科技有限公司 |
| 302 | 烟台众和机床附件有限公司 |
| 303 | 烟台柳鑫新材料科技有限公司 |
| 304 | 烟台华康生物医药科技有限公司 |
| 305 | 烟台巨翔建筑技术开发有限公司 |
| 306 | 博诚经纬软件科技有限公司 |
| 307 | 山东大成洗涤机械有限公司 |
| 308 | 山东尚美健康产业技术发展有限公司 |
| 309 | 质谱生物科技有限公司 |
| 310 | 山东博安生物技术股份有限公司 |
| 311 | 山东鹰眼机械科技有限公司 |
| 312 | 烟台永诚制冷科技有限公司 |
| 313 | 烟台豪特氧业设备有限公司 |
| 314 | 山东港通深度智能科技有限公司 |
| 315 | 山东贝格建筑设计有限公司 |
| 316 | 山东海润数聚科技有限公司 |
| 317 | 烟台中科网络技术研究所 |
| 318 | 山东岩土勘测设计研究院有限公司 |
| 319 | 烟台检验认证有限公司 |
| 320 | 烟台旭泰新能源科技有限公司 |
| 321 | 烟台金山重工机械设备有限公司 |
| 322 | 烟台瑞华食品有限公司 |
| 323 | 山东大数据医疗科技有限公司 |
| 324 | 烟台科创捷能机电工程有限公司 |
| 325 | 烟台东星集团有限公司 |
| 326 | 山东洪涨泵业有限公司 |
| 327 | 烟台迪康环境科技有限公司 |
| 328 | 方圆集团有限公司 |
| 329 | 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 |
| 330 | 烟台东方威思顿电力设备有限公司 |
| 331 | 烟台中集蓝海洋科技有限公司 |
| 332 | 山东深海海洋科技有限公司 |
| 333 | 山东省工业设计研究院有限公司 |
| 334 | 烟台明德亨电子科技有限公司 |
| 335 | 烟台博海木工机械有限公司 |
| 336 | 万华生态科技有限公司 |
| 337 | 烟台锡晟电磁线有限公司 |
| 338 | 烟台三环锁业集团股份有限公司 |
| 339 | 彩虹高新材料(莱阳)有限公司 |
| 340 | 山东中策新能源有限公司 |
| 341 | 山东振远电子科技有限公司 |
| 342 | 烟台海德专用汽车有限公司 |
| 343 | 山东华宇航天空间技术有限公司 |
| 344 | 莱州市华兴测试仪器有限公司 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
对山东省认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公示
关于2025年第二批创新型中小企业及2022年创新型中小企业复核名单的公示
对山东省认定机构2025年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公示
2025年第二批山东省创新型中小企业拟认定及复核通过名单(泰安市部分)公示
关于对拟公布2025年度第二批创新型中小企业(滨州市部分)和2022年度创新型中小企业通过复核名单(滨州市部分)进行公示的通知
关于对2025年度山东省第二批创新型中小企业和2022年度创新型中小企业通过复核名单(日照市部分)的公示
关于2025年第二批山东省创新型中小企业拟认定和复核通过名单(德州部分)的公示
TOP
客服
电话
微信
