北京市持续推动科技创新,致力于培育和发展创新型中小企业。2024年7月,经过严格的评审和筛选,全市共确定了350家创新型中小企业,并对其名单进行公示。这些企业不仅在技术研发、产品创新等方面展现出色的能力,还为推动首都经济高质量发展注入了新的活力。本文将对这些创新型中小企业的特点、创新成果及对行业的影响进行深入分析,以展示北京市在创新型企业培育方面的成就和未来发展方向。
2024年度7月份北京市创新型中小企业名单
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
| 1 | 北京序轮科技有限公司 | 91110101MA7NHAP422 | 东城区 |
| 2 | 北京万易信息技术有限公司 | 911101086949913628 | 东城区 |
| 3 | 北京博数智源人工智能科技有限公司 | 91110112MA01K2Y253 | 东城区 |
| 4 | 北京润华信通科技有限公司 | 911101027587330990 | 西城区 |
| 5 | 北京捷海西科技有限公司 | 911101026705723156 | 西城区 |
| 6 | 北京恒丰智通科技有限公司 | 91110105580822835P | 西城区 |
| 7 | 北京邦尼营策科技有限公司 | 91110106MA028LA626 | 西城区 |
| 8 | 瑞蓝科环保工程技术有限公司 | 911101026728197647 | 西城区 |
| 9 | 中企链信(北京)科技有限公司 | 91110108MA01CMFL0B | 西城区 |
| 10 | 七六一工场(北京)科技发展有限公司 | 91110102MA019K1G97 | 西城区 |
| 11 | 北京益起映创文化科技有限公司 | 911101023271639602 | 西城区 |
| 12 | 先智创科(北京)科技有限公司 | 91110102585865367W | 西城区 |
| 13 | 北京易米智控科技有限公司 | 91110111MA00D3Y297 | 西城区 |
| 14 | 戎码科技(北京)有限公司 | 91110102MA021C6H47 | 西城区 |
| 15 | 商饮茶科技(北京)有限公司 | 91110102MABT1H5828 | 西城区 |
| 16 | 北京金丰和科技企业孵化器有限责任公司 | 91110102746128481B | 西城区 |
| 17 | 北京赋智工创科技有限公司 | 91110105MA01QTDR21 | 朝阳区 |
| 18 | 北京中纺海天新材料技术有限公司 | 911101057526410549 | 朝阳区 |
| 19 | 北京全心数字技术有限公司 | 91110108397107040G | 朝阳区 |
| 20 | 北京京能普锐科技服务有限公司 | 91110108MA0018MD0G | 朝阳区 |
| 21 | 北京仝志伟业科技有限公司 | 911101058028986170 | 朝阳区 |
| 22 | 北京金实宏成技术有限公司 | 91110105MA020W508K | 朝阳区 |
| 23 | 北京幸运博迪科技有限公司 | 91110105585856639U | 朝阳区 |
| 24 | 北京艾博唯科技有限公司 | 911101057454933561 | 朝阳区 |
| 25 | 金天弘科技(北京)有限公司 | 91110105MA020YA3XJ | 朝阳区 |
| 26 | 北京天九共享航空技术有限公司 | 91110108MA01M3MU1B | 朝阳区 |
| 27 | 北京广远工程设计研究院有限公司 | 913204047691035434 | 朝阳区 |
| 28 | 北京安海德电子设备有限责任公司 | 9111010559767674X9 | 朝阳区 |
| 29 | 北京市计量检测科学研究院 | 121100004005912092 | 朝阳区 |
| 30 | 北京华易卓成科技有限公司 | 911101085513705425 | 朝阳区 |
| 31 | 北京橙意健康管理有限公司 | 91110108MA01E7XX3P | 朝阳区 |
| 32 | 北京学两招科技有限公司 | 91110101MA0028AW5K | 朝阳区 |
| 33 | 乐业乐活网络技术服务(北京)有限公司 | 91110113MA01H95FXE | 朝阳区 |
| 34 | 盛世龙图(北京)物联技术有限公司 | 911101057889843669 | 朝阳区 |
| 35 | 酷鹏凯迪科技(北京)有限公司 | 91110105MA005F9U8R | 朝阳区 |
| 36 | 华润赛科药业有限责任公司 | 91110000101208804Q | 朝阳区 |
| 37 | 中保研汽车技术研究院有限公司 | 91110108553115035X | 朝阳区 |
| 38 | 北京国际大数据交易有限公司 | 91110105MA021CBU23 | 朝阳区 |
| 39 | 北京厚笃科技有限公司 | 91110105MAD57D164Q | 朝阳区 |
| 40 | 清超卓影(北京)医疗科技有限公司 | 91110105MAC7077Y7A | 朝阳区 |
| 41 | 北京宠爱国际动物医疗机构有限公司 | 91110105097178808J | 朝阳区 |
| 42 | 北京巨宏烨贸易有限公司 | 91110105339694996W | 朝阳区 |
| 43 | 北京即客有楼科技有限公司 | 91110105353028279J | 朝阳区 |
| 44 | 北京格微仪器有限公司 | 91110114MA01YXK35T | 朝阳区 |
| 45 | 北京立丰天文化传播有限公司 | 911101058017046301 | 朝阳区 |
| 46 | 工信弘远(北京)科技有限公司 | 91110112MA01GXUA8F | 朝阳区 |
| 47 | 北京不恭文化传媒有限公司 | 91110105MA018G0W7M | 朝阳区 |
| 48 | 北京优趣时光文化科技有限公司 | 91110105MA01CH0BXE | 朝阳区 |
| 49 | 北京金视佳业科技有限公司 | 911101055674403737 | 朝阳区 |
| 50 | 北京海康隆祥生物科技有限公司 | 911101050855233957 | 朝阳区 |
| 51 | 世纪优优(北京)文化科技有限公司 | 91110105MA01MHPR4P | 朝阳区 |
| 52 | 北京数盒科技有限公司 | 91110105330396677U | 朝阳区 |
| 53 | 北京驾驶辕科技有限公司 | 91110105MA7LCKDK51 | 朝阳区 |
| 54 | 保升(中国)科技实业有限公司 | 91110105MA01GBB05T | 海淀区 |
| 55 | 北京安恒信安科技有限公司 | 91110108MA04H09N9X | 海淀区 |
| 56 | 北京白杨智能科技有限公司 | 91110108MACMDN8628 | 海淀区 |
| 57 | 北京博贤电子科技有限公司 | 91110108062843943R | 海淀区 |
| 58 | 北京超思唯科有限公司 | 91110108X00385035W | 海淀区 |
| 59 | 北京超逸达科技有限公司 | 91110108MA01NKY63A | 海淀区 |
| 60 | 北京宸意科技有限公司 | 91110108MA01PTBJ9P | 海淀区 |
| 61 | 北京大地信合信息技术有限公司 | 91110108069571223C | 海淀区 |
| 62 | 北京东美森泰科技有限公司 | 911101080896445497 | 海淀区 |
| 63 | 北京东升前进开关厂 | 91110108101956327T | 海淀区 |
| 64 | 北京动网天下科技有限公司 | 9111010856946810X6 | 海淀区 |
| 65 | 北京多多迦游信息技术有限公司 | 91110108MA01Y7KU5Y | 海淀区 |
| 66 | 北京枫清科技有限公司 | 91110108MA7C29K03A | 海淀区 |
| 67 | 北京公元前科技发展有限公司 | 91110108064933985B | 海淀区 |
| 68 | 北京共绩科技有限公司 | 91110108MACGBFRX6X | 海淀区 |
| 69 | 北京瀚同科技有限公司 | 91110108MA018YNE5E | 海淀区 |
| 70 | 北京昊海雅正科技有限公司 | 91110108306347293M | 海淀区 |
| 71 | 北京禾佳源农业科技股份有限公司 | 91110108788630453L | 海淀区 |
| 72 | 北京和益源生物技术有限公司 | 91110108306609038T | 海淀区 |
| 73 | 北京泓达九通科技发展有限公司 | 911101083513024144 | 海淀区 |
| 74 | 北京华创同行科技有限公司 | 91110108MA00504Y8F | 海淀区 |
| 75 | 北京华腾网讯科技有限公司 | 911101086662683374 | 海淀区 |
| 76 | 北京华章世纪教育咨询有限公司 | 9111010708288489XM | 海淀区 |
| 77 | 北京机沃科技有限公司 | 91110108MA004DQ50L | 海淀区 |
| 78 | 北京基流科技有限公司 | 91110108MAC7JDJH44 | 海淀区 |
| 79 | 北京极客伙伴科技有限公司 | 91110108MA009FC62W | 海淀区 |
| 80 | 北京金恒科讯节能科技有限公司 | 91110108779513538F | 海淀区 |
| 81 | 北京金长城门窗有限公司 | 911101087404175228 | 海淀区 |
| 82 | 北京京控信息技术有限公司 | 91110108MA02AWA202 | 海淀区 |
| 83 | 北京京黎科技有限公司 | 911101080975522140 | 海淀区 |
| 84 | 北京镜澄科技有限公司 | 91110108MA04C55NXJ | 海淀区 |
| 85 | 北京来酷智联科技有限公司 | 91110108MA04G1238Y | 海淀区 |
| 86 | 北京莱茜教育科技有限公司 | 91110108MA01HRH29K | 海淀区 |
| 87 | 北京蓝源恒基环保科技有限公司 | 91110108671725862F | 海淀区 |
| 88 | 北京力泰克科技有限公司 | 91110108MA006MA03J | 海淀区 |
| 89 | 北京利甲科技有限公司 | 91110106MA01KQ2X0R | 海淀区 |
| 90 | 北京联创锐鑫信息技术有限公司 | 911101080896170499 | 海淀区 |
| 91 | 北京灵动速度科技有限公司 | 91110108MABNAYJB6H | 海淀区 |
| 92 | 北京默契破冰科技有限公司 | 91110108344376159A | 海淀区 |
| 93 | 北京谋先飞技术有限公司 | 91110108MA04DQY418 | 海淀区 |
| 94 | 北京澎湃动力广告有限公司 | 91110000769376453G | 海淀区 |
| 95 | 北京普测时空科技有限公司 | 91110106MA01GCFN1H | 海淀区 |
| 96 | 北京千锋互联科技有限公司 | 91110108567441341G | 海淀区 |
| 97 | 北京融港银控科技有限公司 | 91110108MA005L028C | 海淀区 |
| 98 | 北京融智创想信息技术有限公司 | 91110108576927917N | 海淀区 |
| 99 | 北京锐智集数电子有限公司 | 91110108089612467P | 海淀区 |
| 100 | 北京瑞格心灵科技有限公司 | 91110108560368049C | 海淀区 |
| 101 | 北京睿银华信科技有限公司 | 911101086835861184 | 海淀区 |
| 102 | 北京深深科技有限公司 | 91110108MA00BW2W9X | 海淀区 |
| 103 | 北京神州数码云计算有限公司 | 91110108327297694X | 海淀区 |
| 104 | 北京市建筑工程研究院有限责任公司 | 91110108400882890C | 海淀区 |
| 105 | 北京岁月桔子科技有限公司 | 9111010807415562XR | 海淀区 |
| 106 | 北京万云科技开发有限公司 | 91110108633700808C | 海淀区 |
| 107 | 北京衔微医疗科技有限公司 | 91110108MABR03HM8K | 海淀区 |
| 108 | 北京小爱智能科技有限公司 | 91110108MA00EF004F | 海淀区 |
| 109 | 北京新微科技有限公司 | 91110106317955964H | 海淀区 |
| 110 | 北京亚信数据有限公司 | 911101083180295248 | 海淀区 |
| 111 | 北京养地技术服务有限公司 | 91110108MA003BQL0X | 海淀区 |
| 112 | 北京易捷智达科技有限公司 | 91110105MA00CYGJ28 | 海淀区 |
| 113 | 北京永鼎致远网络科技有限公司 | 911101085732079149 | 海淀区 |
| 114 | 北京御林君信息技术有限公司 | 91110108689214024U | 海淀区 |
| 115 | 北京元晨华盛科技有限公司 | 91110108596028126B | 海淀区 |
| 116 | 北京肇煜宏泰信息科技有限公司 | 91110108051434669A | 海淀区 |
| 117 | 北京知识产权运营管理有限公司 | 91110000306506813M | 海淀区 |
| 118 | 北京志远思齐信息技术有限责任公司 | 911101087467014872 | 海淀区 |
| 119 | 北京中北创新科技发展有限公司 | 91110108722604834G | 海淀区 |
| 120 | 北京中微盛鼎科技有限公司 | 91110108MA01CCEQ8H | 海淀区 |
| 121 | 动微视觉(北京)科技有限公司 | 91110108MACFPL2W06 | 海淀区 |
| 122 | 纪元数科(北京)技术有限公司 | 91110108MACNRRB51A | 海淀区 |
| 123 | 九号新能源科技(北京)有限公司 | 91110108MA01EDHT52 | 海淀区 |
| 124 | 清昴智能科技(北京)有限公司 | 91110108MAC2QDGL14 | 海淀区 |
| 125 | 锐莱热控科技(北京)有限公司 | 91110108MA005X7C7C | 海淀区 |
| 126 | 数翊科技(北京)有限公司 | 91110108MABXDT4H15 | 海淀区 |
| 127 | 同源微(北京)半导体技术有限公司 | 91110101MA0073804T | 海淀区 |
| 128 | 微纳动力(北京)科技有限责任公司 | 91110108MA7HTNR839 | 海淀区 |
| 129 | 悟通感控(北京)科技有限公司 | 91110108MACTKCEX6H | 海淀区 |
| 130 | 硒钼科技(北京)有限公司 | 91110108MACBAHX18P | 海淀区 |
| 131 | 中车信息技术有限公司 | 91110108700035941C | 海淀区 |
| 132 | 中地绿矿(北京)科技有限公司 | 91110108MA01MGGB3J | 海淀区 |
| 133 | 中关村机器人产业创新发展有限公司 | 91110108MA01KMKK80 | 海淀区 |
| 134 | 中昊利瀛科技(北京)有限公司 | 91110114MA01YQ4D6Y | 海淀区 |
| 135 | 中环清源(北京)科技有限公司 | 9111010875872335XR | 海淀区 |
| 136 | 北京儒奥医疗科技有限公司 | 91110106055632232D | 丰台区 |
| 137 | 北京奇稳新能源科技有限公司 | 91110106MA7FHJXB8X | 丰台区 |
| 138 | 华北创芯(北京)科技有限公司 | 91110115MA00C6LB2R | 丰台区 |
| 139 | 北京智合瑞行能源科技有限公司 | 911101153579286459 | 丰台区 |
| 140 | 北京派克盛宏电子科技有限公司 | 91110115597660975R | 丰台区 |
| 141 | 北京中兵同泰能源科技有限公司 | 911101065923230214 | 丰台区 |
| 142 | 北京荣文之江照明工程有限公司 | 91110106794059759M | 丰台区 |
| 143 | 北京天信致远数据信息技术有限公司 | 91110108091864129K | 丰台区 |
| 144 | 萱柯氢能科技(北京)有限公司 | 91110106MA01MAH97A | 丰台区 |
| 145 | 航天氢能科技有限公司 | 91110106MA7F3WPL81 | 丰台区 |
| 146 | 北京东方泰阳科技有限公司 | 91110108741564495W | 丰台区 |
| 147 | 北京城铁科技集团有限公司 | 91110106684367638E | 丰台区 |
| 148 | 北京理工大学出版社有限责任公司 | 91110108YA3500178M | 丰台区 |
| 149 | 北京浩鹏科技有限公司 | 91110108551431958A | 丰台区 |
| 150 | 中铁通信信号勘测设计院有限公司 | 9111010610226244XQ | 丰台区 |
| 151 | 北京瑞斯金达科技有限责任公司 | 91110106563636272W | 丰台区 |
| 152 | 北京中友科技有限公司 | 91110106330336834R | 丰台区 |
| 153 | 智瓴清创(北京)科技有限公司 | 91110108MA01MQBP3C | 丰台区 |
| 154 | 北京欢欣鲤跃科技有限公司 | 91110105MA01WPA63Q | 丰台区 |
| 155 | 北京时代前锋科技有限公司 | 91110108MA01F7FW68 | 丰台区 |
| 156 | 北京鲤享时光科技有限公司 | 91110105MA01WP6P3K | 丰台区 |
| 157 | 北京中能聪聪科技有限公司 | 91110106MABNQL1A54 | 丰台区 |
| 158 | 华溯科技(北京)有限公司 | 91110106MA01KC7Y2N | 丰台区 |
| 159 | 新星德灵(北京)互联网科技有限公司 | 91110117MA0209T409 | 丰台区 |
| 160 | 北京凤阁孪生科技有限公司 | 91110109MA00D2EK6H | 丰台区 |
| 161 | 北京众世通科技有限公司 | 91110116MA005C5J4M | 丰台区 |
| 162 | 北京锦华节能环保有限公司 | 91110105MA0087N9XF | 丰台区 |
| 163 | 北京轨道人才发展有限公司 | 91110107MA7JD25C3T | 石景山区 |
| 164 | 世纪易联(北京)果蔬商贸有限公司 | 91110107MA019L0G5L | 石景山区 |
| 165 | 北京元客视界科技有限公司 | 91110107MAC20G2E1U | 石景山区 |
| 166 | 北京博瑞开源软件有限公司 | 91110107569455309P | 石景山区 |
| 167 | 英特耐特(北京)科技有限公司 | 91110105358319681P | 石景山区 |
| 168 | 北京元客方舟科技有限公司 | 91110107MAC49X2F78 | 石景山区 |
| 169 | 加一教育科技(北京)有限公司 | 91110111MA01QGQL0H | 石景山区 |
| 170 | 北京聚合同力科技有限公司 | 91110105MA7KJWA45D | 石景山区 |
| 171 | 达尔文新研(北京)生物科技有限公司 | 91110107MA04DMEY9W | 石景山区 |
| 172 | 北京提塔利克科技有限公司 | 91110106MA0038Q434 | 石景山区 |
| 173 | 北京高瞻科技有限公司 | 91110107668419127B | 石景山区 |
| 174 | 智瞰深鉴(北京)科技有限公司 | 91110113MA01LN4K4L | 石景山区 |
| 175 | 鼎利环宇智能技术研究院(北京)有限公司 | 91110108MA01QUXB1W | 石景山区 |
| 176 | 北京摩云阁精密齿条股份有限公司 | 911101125674877291 | 经开区 |
| 177 | 北京能工荟智机器人有限责任公司 | 91110115MA01PX6K6W | 经开区 |
| 178 | 普拉克环保系统(北京)有限公司 | 91110302758205587R | 经开区 |
| 179 | 纳克微束(北京)有限公司 | 91110400MABTQH8D9Q | 经开区 |
| 180 | 中润建通信技术有限公司 | 91110106MA006F1D3L | 经开区 |
| 181 | 京天成生物技术(北京)有限公司 | 91110108793423707Q | 经开区 |
| 182 | 北京芮赛环保科技有限公司 | 91110105MA01PYHT2X | 经开区 |
| 183 | 汇高智控(北京)科技有限公司 | 91110302MA0092PR1H | 经开区 |
| 184 | 北京兴能智能电气技术有限公司 | 91110112348308436R | 经开区 |
| 185 | 中金易云科技有限责任公司 | 91110102MA017CX927 | 经开区 |
| 186 | 中创印信(北京)科技发展有限公司 | 91110108MA00540J0G | 经开区 |
| 187 | 清天新能源(北京)有限公司 | 91110229MA01HC265T | 经开区 |
| 188 | 北京盛世民安科技发展有限公司 | 911103020741115202 | 经开区 |
| 189 | 北京深瑞达医疗科技有限公司 | 91110115MA01T8PT4X | 经开区 |
| 190 | 北京精测半导体装备有限公司 | 91110302MA01W34R75 | 经开区 |
| 191 | 北京盈电电气有限公司 | 911103026631010132 | 经开区 |
| 192 | 北京涞澈科技发展有限公司 | 91110116MA00C8L409 | 经开区 |
| 193 | 北京安赛博技术有限公司 | 91110112089627204H | 经开区 |
| 194 | 北京亦城科技有限公司 | 91110108MA01TYJMXL | 经开区 |
| 195 | 中金数据集团有限公司 | 91110302774700481M | 经开区 |
| 196 | 华芯威半导体科技(北京)有限责任公司 | 91110302MA01LR006J | 经开区 |
| 197 | 北京章光101科技股份有限公司 | 911103027002289890 | 经开区 |
| 198 | 东方雨虹砂粉科技集团有限公司 | 91110302MA0204A032 | 经开区 |
| 199 | 北京莅浦环境科技有限公司 | 91110302MA01PU09XQ | 经开区 |
| 200 | 中国石化集团共享服务有限公司 | 91110302MA0176TK09 | 经开区 |
| 201 | 北京德默高科医药技术有限公司 | 911103020896595724 | 经开区 |
| 202 | 北京精博现代假肢矫形器技术有限公司 | 91110302101797741M | 经开区 |
| 203 | 北京安跃恒通科技有限公司 | 91110302MA019RJP6B | 经开区 |
| 204 | 北京未来聚典信息技术有限公司 | 91110302MA00EW414Q | 经开区 |
| 205 | 华光影像科技有限公司 | 91110108MA01C627XH | 经开区 |
| 206 | 国信医药科技(北京)有限公司 | 91110107678238370B | 经开区 |
| 207 | 北京博奥医学检验所有限公司 | 911103020573240067 | 经开区 |
| 208 | 北京灵动飞天动力科技有限公司 | 91110302MA00CD294R | 经开区 |
| 209 | 锐创(北京)工程有限公司 | 91110112317951103K | 经开区 |
| 210 | 北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司 | 911103026804519047 | 经开区 |
| 211 | 益都智能技术(北京)集团有限公司 | 911103028022377045 | 经开区 |
| 212 | 北京慕意凯尔科技有限公司 | 91110113MA01QQA206 | 经开区 |
| 213 | 北京小悠出行科技集团有限公司 | 91110302MA01QW031T | 经开区 |
| 214 | 北京森美希克玛生物科技有限公司 | 911103026963642583 | 经开区 |
| 215 | 北京芯高地生物科技有限公司 | 91110108MA7M6WLN10 | 经开区 |
| 216 | 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 | 911103026766005755 | 经开区 |
| 217 | 北京惠买在线网络科技有限公司 | 91110302554899820H | 经开区 |
| 218 | 北京精亦光电科技有限公司 | 91110302MA01WBP879 | 经开区 |
| 219 | 财智共享(北京)技术服务有限公司 | 91110108MA018G830Y | 经开区 |
| 220 | 北京瞳沐医疗科技有限公司 | 91110400MACAB7JH7F | 经开区 |
| 221 | 华康汇(北京)科技有限公司 | 91110106MA00A76J4E | 经开区 |
| 222 | 图灵智算量子科技(北京)有限公司 | 91110108MA7KYFAF0K | 经开区 |
| 223 | 北京开运平行空间技术有限公司 | 91110112MAC28GP66F | 经开区 |
| 224 | 北京奇迈永华生物科技有限公司 | 91110400MA7EKAD44B | 经开区 |
| 225 | 北京盈东数据科技有限公司 | 91110112318251862J | 经开区 |
| 226 | 神灏(北京)云计算科技有限公司 | 91110105MA018AQA6W | 经开区 |
| 227 | 太川(北京)科技有限公司 | 911101056869329446 | 经开区 |
| 228 | 北京国恒基业商贸有限公司 | 91110106690032017D | 经开区 |
| 229 | 科通诺贝生物医药科技(北京)有限公司 | 91110400MABXQ2TA0B | 经开区 |
| 230 | 北京赢亿软件科技有限公司 | 91110105MA00CRC88M | 经开区 |
| 231 | 北京忠邦源得科技有限公司 | 91110302MA01QKMY20 | 经开区 |
| 232 | 北京新峰天霁科技有限公司 | 91110106802235805Y | 经开区 |
| 233 | 北京华成保安服务有限公司 | 91110115794089405B | 经开区 |
| 234 | 国研标物(北京)科技有限公司 | 91110302MA01XX5K3U | 经开区 |
| 235 | 北京泉成企业管理咨询有限公司 | 91110119MAC4708M19 | 经开区 |
| 236 | 北京易美创研科技有限公司 | 91110302MA01N5EKXU | 经开区 |
| 237 | 北京海生泰合医药科技有限公司 | 91110302MA002FMW0X | 经开区 |
| 238 | 北京百泰派克生物科技有限公司 | 91110105MA002YHD5L | 经开区 |
| 239 | 北京益恒砼业建筑工程有限公司 | 91110106098693334R | 经开区 |
| 240 | 北京果然智享信息技术有限公司 | 91110302MA001QK27N | 经开区 |
| 241 | 北京成楷恒业科技有限公司 | 9111011268199947XG | 经开区 |
| 242 | 北京博安世盛科技有限公司 | 91110228MA01KW7C78 | 经开区 |
| 243 | 中盛云(北京)智能工程技术有限公司 | 91110109MA7G27Q18H | 门头沟区 |
| 244 | 北京华毅东方展览有限公司 | 91110109633613632T | 门头沟区 |
| 245 | 北京壹门商贸有限公司 | 91110109MA01F8QR84 | 门头沟区 |
| 246 | 北京湘环时代科技有限公司 | 91110109735133111K | 门头沟区 |
| 247 | 北京中企导航科技有限公司 | 91110109750129823B | 门头沟区 |
| 248 | 北京应力分析科技有限公司 | 91110108MA017GPN7M | 门头沟区 |
| 249 | 北京瑞达宏信科技有限公司 | 911101093067253620 | 门头沟区 |
| 250 | 北京酷刊科技有限公司 | 911101120918573321 | 房山区 |
| 251 | 北京锐福建筑科技有限公司 | 911102280951736679 | 房山区 |
| 252 | 北京格远龙禾科技有限公司 | 91110229MA00AQ0R3T | 房山区 |
| 253 | 北京创元天成企业管理有限公司 | 91110111MA01E8JM7Y | 房山区 |
| 254 | 北京磐石人力资源有限公司 | 91110111MA01TR229E | 房山区 |
| 255 | 北京任之信息技术有限公司 | 91110108MA00DA8M6W | 房山区 |
| 256 | 北京道信科技有限公司 | 911101086995703059 | 房山区 |
| 257 | 北京华微云科技有限公司 | 91110112MA01Y33W2P | 房山区 |
| 258 | 中煤(北京)印务有限公司 | 91110111348421009A | 房山区 |
| 259 | 北京众泰云达科技发展有限公司 | 91110113MA01BNHE3G | 房山区 |
| 260 | 北京净与境生态科技有限公司 | 91110111MA01TN164P | 房山区 |
| 261 | 北京瀚广成威实验室装备工程技术有限公司 | 911101116949718985 | 房山区 |
| 262 | 北京燕山时代仪表有限公司 | 9111030410276487XB | 房山区 |
| 263 | 北京信莱能源技术有限公司 | 91110112MA01GWNK2J | 通州区 |
| 264 | 北京灰度科技有限公司 | 91110108MA04BWQ2X8 | 通州区 |
| 265 | 北京蓝玥环保科技发展有限公司 | 911101123442953407 | 通州区 |
| 266 | 北京博瑞赛科技有限责任公司 | 911101126337083248 | 通州区 |
| 267 | 北京今达标正软件开发有限公司 | 91110105780962701T | 通州区 |
| 268 | 中田认证服务(北京)有限公司 | 91110112MA04B7B343 | 通州区 |
| 269 | 北京飞拓新创通信技术有限公司 | 91110112MA01QJJR3T | 通州区 |
| 270 | 北京信嘉远丞智能科技有限公司 | 91110111MA01CC1G3A | 通州区 |
| 271 | 北京蓝乔科技有限公司 | 91110105MA017R9743 | 通州区 |
| 272 | 北京协合众能科技有限公司 | 91110108MA0084NWXQ | 通州区 |
| 273 | 北京山魈映画科技有限公司 | 91110105MA01EJKT0N | 通州区 |
| 274 | 博亚捷晶科技(北京)有限公司 | 91110108786876978M | 顺义区 |
| 275 | 北京瑞芬生物科技股份有限公司 | 91110111661562924K | 顺义区 |
| 276 | 一方梯队(北京)科技有限公司 | 9111010855480190XU | 顺义区 |
| 277 | 北京市顺义后鲁水泥构件厂 | 9111011310248910XY | 顺义区 |
| 278 | 北京北科增材制造科技有限公司 | 9111010857905746X6 | 顺义区 |
| 279 | 全联图书出版发行有限公司 | 91110113MA7C01H28E | 顺义区 |
| 280 | 北京追梦科技有限公司 | 911101083443477374 | 顺义区 |
| 281 | 北京卓立腾飞科技有限公司 | 91110113569517741H | 顺义区 |
| 282 | 北京恒健伦科技有限公司 | 911101177003357847 | 顺义区 |
| 283 | 北京崇光药业有限公司 | 9111010163377919X1 | 顺义区 |
| 284 | 泛升云微电子(北京)有限公司 | 91110113MA04HACK0F | 顺义区 |
| 285 | 北京卫仁中药饮片厂有限公司 | 91110105102067783X | 顺义区 |
| 286 | 北京康糖医疗科技有限公司 | 91110105MA01F4FE06 | 顺义区 |
| 287 | 北京尚仪软件有限公司 | 91110108099063545M | 顺义区 |
| 288 | 爱国者共创汇(北京)科技有限公司 | 91110108MA0034725P | 顺义区 |
| 289 | 北京全景声信息科技有限公司 | 91110108MA004YAU0N | 顺义区 |
| 290 | 北京园盈丰泽科技发展有限公司 | 91110116563641362L | 顺义区 |
| 291 | 北京氢峰低碳科技有限公司 | 91110105MA04EJ6Y58 | 昌平区 |
| 292 | 北京弘创创意科技有限公司 | 91110112MA01DHCF45 | 昌平区 |
| 293 | 圣科瑞(北京)科技有限公司 | 91110114MA00CJ9CX8 | 昌平区 |
| 294 | 清氢(北京)科技有限公司 | 91110116MA01WM475D | 昌平区 |
| 295 | 北京洁绿环境科技股份有限公司 | 911101087655303295 | 昌平区 |
| 296 | 山川秀美生态环境工程股份有限公司 | 91110114722616544C | 昌平区 |
| 297 | 中博投(北京)环境技术有限公司 | 91110114MA007DC82N | 昌平区 |
| 298 | 思睿嘉得(北京)信息技术有限公司 | 91110108575159821A | 昌平区 |
| 299 | 中科天海(北京)科技有限公司 | 91110108MA00FKTM8R | 昌平区 |
| 300 | 龙牌涂料(北京)有限公司 | 91110114MA004GEJ7A | 昌平区 |
| 301 | 北京天中方环保科技有限公司 | 91110114778623356R | 昌平区 |
| 302 | 北京百思富信息技术有限公司 | 91110114579033273L | 昌平区 |
| 303 | 睿愈(北京)生物医药科技有限公司 | 91110114MABY7FY62T | 昌平区 |
| 304 | 北京希卓信息技术有限公司 | 91110114693218466C | 昌平区 |
| 305 | 北京宇通博野科技有限公司 | 91110108MA00DK125F | 昌平区 |
| 306 | 主力能源(北京)有限公司 | 91110114MA01CP9928 | 昌平区 |
| 307 | 北京聚合美生物科技有限公司 | 91110108MA006N5R5D | 昌平区 |
| 308 | 北京柯盾智能科技有限公司 | 91110106MA009TL68F | 昌平区 |
| 309 | 南源储能技术有限公司 | 91110114MA005FR66R | 昌平区 |
| 310 | 中烨能源(北京)有限公司 | 91110114MA021DJ43E | 昌平区 |
| 311 | 科迈恩(北京)科技有限公司 | 91110108589068939J | 昌平区 |
| 312 | 北京杨杨润华科技开发有限责任公司 | 9111011476217199XB | 昌平区 |
| 313 | 北京华航精仪科技有限公司 | 91110108MA01RLBE7H | 昌平区 |
| 314 | 北京海迩西医疗科技有限公司 | 91110117MA01RFA85C | 昌平区 |
| 315 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 91110114750127772G | 昌平区 |
| 316 | 微进化(北京)医疗科技有限公司 | 91110114MAD589PQ57 | 昌平区 |
| 317 | 东方汇创(北京)软件有限公司 | 911101085568862146 | 昌平区 |
| 318 | 北京恒升伟业科技有限公司 | 91110229358354145C | 昌平区 |
| 319 | 松延动力(北京)科技有限公司 | 91110114MACYMUGC1P | 昌平区 |
| 320 | 北京药海宁康医药科技有限公司 | 91110114MA009TRX73 | 昌平区 |
| 321 | 北京圣钧科技发展有限公司 | 91110114078536171C | 昌平区 |
| 322 | 北京云天创科技有限公司 | 911101086782217201 | 昌平区 |
| 323 | 呈诺再生医学科技(北京)有限公司 | 91110400MA04D47P1L | 大兴区 |
| 324 | 北京金衡融创网络科技有限公司 | 91110115MA00BK7R74 | 大兴区 |
| 325 | 北京恩兴动力电池有限公司 | 91110115MAC900X07A | 大兴区 |
| 326 | 北京梅斯质谱生物科技有限责任公司 | 91110115MA01C2XL0M | 大兴区 |
| 327 | 北京铸正机器人有限公司 | 91110115MA01Q2QM07 | 大兴区 |
| 328 | 北京悦新坤科技有限公司 | 91110304MA01DQU94E | 大兴区 |
