400-086-8855
当前位置:首页 > 政策资讯 > 2023年深圳龙华区高新技术企业补贴公示第一批

2023年深圳龙华区高新技术企业补贴公示第一批

发布时间:2023年06月19日 18:22:44
作为工信部认定的中小企业公共服务示范平台,华夏泰科利用自研发平台对政府政策进行收集整理,帮助企业了解扶持政策信息、明确项目申报入口,掌握最新政策走向。此外华夏泰科还提供查企业功能,帮助企业了解历史项目申报信息,打造全要素资源平台。以下是深圳市龙华区科技创新局2023年06月19日发布的2023年深圳龙华区高新技术企业补贴公示第一批

根据《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区科技创新专项资金实施细则(修订)的通知》(深龙华府办规〔2020〕4号)等文件的规定,现将2023年科技创新专项资金(2022年国家高新技术企业认定奖励)(第一批)拟资助企业名单(详见附件)在龙华政府在线网站予以公示,向社会广泛征求意见。

  任何单位和个人对公布事项持有异议的,请在公布之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护拟资助单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。

  咨询联系人:刘先生,电话:0755-23332786

  投诉联系人:王小姐,电话:0755-21044645

  地址:深圳市龙华区龙华街道龙华大道2281号清湖行政服务中心2栋212办公室

  附件:2023年科技创新专项资金(2022年国家高新技术企业认定奖励)(第一批)拟资助企业名单

  深圳市龙华区科技创新局

  2023年6月19日

附件    
2023年科技创新专项资金(2022年国家高新技术企业认定奖励)(第一批)
拟资助企业名单
序号 企业名称 统一社会信用代码 拟资助金额
(万元)
1 深圳市奥晏科技发展有限公司 91440300682030767A 20
2 深圳市安伯斯科技有限公司 914403003059805809 20
3 深圳市泰格达电子科技有限公司 91440300680350628E 20
4 深圳市一诺成电子有限公司 914403005615192324 20
5 深圳市升宏光电科技有限公司 91440300584064939X 20
6 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 914403001922031789 20
7 深圳市华联威电子科技有限公司 91440300781356201W 20
8 深圳市鸿新大真网络技术有限公司 914403007330805115 20
9 深圳市赛菲姆科技有限公司 914403007992400551 20
10 深圳市海思科自动化技术有限公司 9144030005895347XM 20
11 深圳市阿尔法电气技术有限公司 91440300724736785Y 20
12 深圳和盛新创科技有限公司 91440300088487406L 20
13 深圳斯维德科技有限公司 914403006803517353 20
14 深圳祥博一科技有限公司 91440300319351881Q 20
15 深圳市众通源科技发展有限公司 91440300774140066F 20
16 深圳市精泰达科技有限公司 91440300792560494L 20
17 深圳市志泽科技有限公司 91440300558676018X 20
18 深圳市银翔科技有限公司 914403007755826245 20
19 新金电科技(深圳)有限公司 91440300094419952B 20
20 驰为创新科技(深圳)有限公司 91440300398599753E 20
21 深圳市昇茂科技有限公司 91440300578833076J 20
22 友联科技通讯电子(深圳)有限公司 91440300MA5DN1KP80 20
23 深圳市顺达荣科技有限公司 9144030007751232X8 20
24 深圳市领驭指南科技有限公司 91440300072510544T 20
25 欧唐科技(深圳)有限公司 91440300585617662Y 20
26 深圳泰克威云储科技股份有限公司 91440300767581621Y 20
27 深圳市诚金晖精密机械有限公司 914403006925264404 20
28 深圳市四海伽蓝电子科技有限公司 914403005879299503 20
29 深圳市华熠致源科技有限公司 91440300591868695P 20
30 深圳市镕创科技有限公司 91440300064959245H 20
31 深圳市恒通达通信设备有限公司 91440300672962958J 20
32 深圳市纮泰科技有限公司 91440300MA5DNJ97XJ 20
33 深圳市酷凌时代科技有限公司 91440300063858995E 20
34 东方力驰(深圳)有限公司 91440300329546009F 20
35 深圳市乐信兴业科技有限公司 91440300796641275D 20
36 深圳市菲炫电子科技有限公司 91440300058965155E 20
37 深圳市海裕机电设备有限公司 91440300342862874P 20
38 深圳市长丰影像器材有限公司 914403005800649584 20
39 深圳市德宝智能科技有限公司 91440300584088754H 20
40 深圳市兴飞良电机设备有限公司 91440300685361289Y 20
41 深圳市湘凡科技有限公司 91440300071126145R 20
42 深圳市智能派科技有限公司 91440300326696829M 20
43 深圳通业科技股份有限公司 91440300726171714C 20
44 深圳市朗思照明有限公司 914403005554194386 20
45 深圳立健药业有限公司 91440300728555703C 20
46 深圳市东视电子有限公司 914403007917435046 20
47 深圳市泰坦士科技有限公司 914403000685882186 20
48 深圳市新世纪拓佳光电技术有限公司 914403005685455051 20
49 深圳市华诚电力设备有限公司 91440300553866699R 20
50 深圳市东宝信息技术有限公司 91440300775570279W 20
51 深圳丰汇汽车电子有限公司 91440300062719328X 20
52 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 91440300699050107Y 20
53 深圳市华磊迅拓科技有限公司 91440300779874026G 20
54 深圳市华科星电气有限公司 91440300746622420H 20
55 深圳市元通汽车电子有限公司 914403003592032423 20
56 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 91440300734162631L 20
57 深圳市鸿富邦科技有限公司 91440300699082192E 20
58 深圳市晶丰弘实业有限公司 91440300342718899B 20
59 深圳市威视创电子有限公司 9144030057635539XH 20
60 深圳市无名精工技术有限公司 914403000780190787 20
61 深圳市泰斯电子有限公司 91440300774120532W 20
62 深圳市康立特科技有限公司 9144030077030123XK 20
63 深圳市百盛兴业科技有限公司 91440300790460748X 20
64 深圳市微智体技术有限公司 914403003582367048 20
65 深圳市朗道科技有限公司 91440300757641053P 20
66 深圳市美兆环境股份有限公司 914403007432249451 20
67 深圳旭峰威视股份有限公司 914403005891670218 20
68 天马微电子股份有限公司 914403001921834459 20
69 深圳市比亚泰科技有限公司 91440300777199346Q 20
70 深圳市固美特科技有限公司 91440300306162061E 20
71 深圳市宇亮光电技术有限公司 91440300699094417W 20
72 深圳市真地智能科技有限公司 91440300559899213A 20
73 深圳云及智慧科技有限公司 91440300349930737F 20
74 深圳市恒力天科技有限公司 91440300781351777Y 20
75 深圳市欧蒙设计有限公司 914403000515267667 20
76 深圳市诺达方舟电子科技有限公司 91440300319602118P 20
77 深圳市汇德科技有限公司 91440300571972217R 20
78 深圳市涌固精密治具有限公司 9144030067000916XP 20
79 深圳市蓝禾科技有限公司 914403005879202192 20
80 深圳市尚亿创新科技有限公司 91440300349770833J 20
81 深圳市康贝科技有限公司 914403006658546094 20
82 深圳市哈烁实业有限公司 91440300073353974A 20
83 深圳市顺昌华电子材料有限公司 91440300674828349Q 20
84 深圳市昇利扬科技有限公司 914403005685459863 20
85 凯联科技(深圳)有限公司 91440300738817527Q 20
86 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 91440300758612510W 20
87 中建海龙科技有限公司 91440300618858930H 20
88 深圳市能信安科技股份有限公司 91440300748883421U 20
89 深圳市创想激光科技有限公司 91440300070367975F 20
90 深圳市晨创科技有限公司 91440300685392560G 20
91 深圳市友博数控机床有限公司 91440300311987308A 20
92 深圳市研创科技有限公司 914403007388009288 20
93 深圳市默赛尔生物医学科技发展有限公司 91440300094350932L 20
94 达文恒业科技(深圳)有限公司 914403006658815784 20
95 高精精密塑胶制品(深圳)有限公司 91440300567098942U 20
96 深圳市鲁粤盛科技有限公司 91440300685367963D 20
97 深圳市雅迪威电子有限公司 91440300736259744E 20
98 深圳市宏泰源实业有限公司 91440300557182112Q 20
99 深圳市科驰自动化设备有限公司 91440300682011670P 20
100 银盛通信有限公司 91440300738833041E 20
101 深圳市德迅达精密工业有限责任公司 91440300342908692P 20
102 深圳市港源微键技术有限公司 91440300578831134F 20
103 深圳市创荣发电子有限公司 91440300766354873Q 20
104 深圳市普天达智能装备有限公司 91440300311643919W 20
105 深圳市艾礼安安防设备有限公司 91440300564211161F 20
106 深圳市大别山新能源有限公司 91440300738826159U 20
107 深圳市佳得设备科技有限公司 91440300MA5DLY611U 20
108 深圳市欣博跃电子有限公司 914403005670761962 20
109 深圳圆融达微电子技术有限公司 91440300568543067J 20
110 深圳市振海机电设备有限公司 91440300790486139Q 20
111 深圳市合兴加能科技有限公司 91440300671872133J 20
112 麦格雷博电子(深圳)有限公司 91440300745178057J 20
113 深圳博时特科技有限公司 91440300MA5D99F66N 20
114 深圳市南泽智能科技有限公司 9144030072617945XN 20
115 深圳市泰科科技有限公司 91440300733064626Q 20
116 深圳市达创威视科技有限公司 91440300335201971F 20
117 深圳市丰源升科技有限公司 91440300674837384X 20
118 深圳市天富利信息技术有限公司 91440300661031920Q 20
119 深圳市优界科技有限公司 9144030039855263XM 20
120 深圳市创特科技有限公司 914403007904714126 20
121 深圳市华皓伟业光电有限公司 91440300398514983T 20
122 深圳市天聆通科技有限公司 914403005700289290 20
123 深圳市安瑞创电子科技有限公司 91440300695551545Y 20
124 深圳市速程精密科技有限公司 91440300MA5D8FDK9M 20
125 深圳市万德自动化科技有限公司 91440300595664307A 20
126 深圳市天籁通讯器材有限公司 91440300793886963K 20
127 深圳市永盟智能信息系统有限公司 91440300562788274Q 20
128 广东中天工程技术有限公司 914403007320603591 20
129 深圳市中海通机器人有限公司 9144030055987709XR 20
130 深圳市光瑞实业有限公司 91440300754281726P 20
131 深圳市广汇通智能科技有限公司 914403003351429915 20
132 深圳市普奥视实业有限公司 914403003120253620 20
133 深圳市顺源科技有限公司 91440300743211810B 20
134 深圳厚屹节能技术有限公司 91440300335315477W 20
135 深圳富欣达自动化有限公司 91440300578817105B 20
136 深圳市嘉利达专显科技有限公司 91440300058977527E 20
137 深圳市纳安特汽车电子有限公司 91440300586739311C 20
138 深圳市海曼科技股份有限公司 914403007787514621 20
139 深圳市创安达科技有限公司 91440300056179070Y 20
140 深圳市泰智科技有限公司 91440300778772482R 20
141 深圳市华太检测有限公司 9144030031979712X6 20
142 深圳市杰之龙通信技术有限公司 914403007663698219 20
143 深圳联合辉腾科技有限公司 91440300342586742D 20
144 深圳市天运达和科技有限公司 91440300662675744D 20
145 深圳市施罗德工业集团有限公司 914403006894145019 20
146 深圳市骏嘉科技发展有限公司 91440300748874322Q 20
147 深圳市华彩视讯科技有限公司 914403005977942018 20
148 深圳市福特智能科技有限公司 91440300076926221L 20
149 深圳市万瑞和电子有限公司 9144030073109598X9 20
150 深圳市爱立基电子有限公司 914403007938556142 20
151 深圳市君利信达科技有限公司 9144030055541213XK 20
152 深圳市鸿淏高科产业发展有限公司 91440300350033945E 20
153 深圳市恒创兴电子科技有限公司 91440300667098237X 20
154 深圳市优洋科技有限公司 91440300590709019R 20
155 深圳市睿策者科技有限公司 91440300578839013E 20
156 深圳市瑞荣达电子有限公司 91440300058992153R 20
157 深圳市美尔泰电子有限公司 91440300779876072P 20
158 宝德塑胶金属零部件(深圳)有限公司 91440300757634478X 20
159 深圳美晶专显科技有限公司 9144030006142283XK 20
160 深圳市大屏影音技术有限公司 91440300058986087Q 20
161 深圳市视迈威电子有限公司 91440300726157306N 20
162 深圳星火互娱数字科技有限公司 91440300088652512Q 20
163 深圳市恒赛实业有限公司 91440300771613569X 20
164 深圳市飞龙兆富科技有限公司 914403000824912604 20
165 深圳市网商天下科技开发有限公司 914403000884505907 20
166 深圳市神州线缆有限公司 91440300767557015C 20
167 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 91440300892220892R 20
168 建朗电子(深圳)有限公司 91440300781380949D 20
169 深圳市晶之上电子科技有限公司 914403006785883384 20
170 深圳市慧友安电子技术有限公司 91440300687598263M 20
171 深圳市慧川科技发展有限公司 914403000943294120 20
172 深圳市思默特科技有限公司 91440300687592494U 20
173 艾讯科技(深圳)有限公司 91440300752511612R 20
174 深圳市唯博易科技有限公司 914403003351899096 20
175 深圳市生有包装科技有限公司 91440300067966352K 20
176 深圳市平方科技股份有限公司 914403007813964307 20
177 深圳市开源通信有限公司 914403007716482193 20
178 深圳市群辉模具有限公司 914403006990843159 20
179 深圳市金胜电子科技有限公司 91440300664166230J 20
180 深圳市森迪源气动设备制造有限公司 91440300577674798D 20
181 深圳领威科技有限公司 914403007320642295 20
182 深圳市智影医疗科技有限公司 91440300321645184P 20
183 深圳市大合为智能装备有限公司 914403007925848406 20
184 深圳煜之峰五金制品有限公司 91440300683757562R 20
185 深圳市颉立德智能科技有限公司 914403003592544883 20
186 深圳市拓湃新能源科技有限公司 91440300668521308X 20
187 深圳市高视达电子有限公司 91440300057892564U 20
188 德科勒电子(深圳)有限公司 914403000775118455 20
189 深圳市翔福光电有限公司 91440300087027838M 20
190 深圳市米花创达科技有限公司 91440300335055003R 20
191 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 91440300746631108P 20
192 深圳市烨光璇电子科技有限公司 914403006939614361 20
193 深圳市敏捷条码技术有限公司 91440300695559678T 20
194 深圳市中科华能科技有限公司 914403005800979871 20
195 深圳中科德能科技有限公司 91440300359516759B 20
196 深圳市恒佳誉科技有限公司 91440300559898536F 20
197 深圳市中孚光电科技有限公司 914403000504581750 20
198 深圳市金印达科技有限公司 91440300786594946W 20
199 深圳市麦力西科技有限公司 9144030008126391XC 20
200 深圳振华富电子有限公司 91440300727163513T 20
201 深圳市金铂乐电子科技有限公司 9144030055544609X8 20
202 深圳聚创致远科技有限公司 9144030006630025X2 20
203 卓越高新模塑技术(深圳)有限公司 91440300693979257C 20
204 深圳市互联在线信息技术有限公司 914403000711032346 20
205 深圳市明鸿五金制品有限公司 91440300738830596R 20
206 深圳市旭龙昇电子有限公司 914403006626609564 20
207 深圳市华星电热工程设备有限公司 914403000743599485 20
208 深圳市众芯能科技有限公司 914403000539603984 20
209 深圳市莱美斯硅业有限公司 9144030059433906XJ 20
210 深圳易联智能电气有限公司 91440300070366817J 20
211 深圳市赛博威视科技有限公司 91440300567063766K 20
212 深圳市伊波达电子科技有限公司 91440300071129362K 20
213 业成光电(深圳)有限公司 9144030057479169XJ 20
214 深圳市佳华利道新技术开发有限公司 9144030068755341X9 20
215 深圳市奇彩液晶显示技术有限公司 91440300664159946U 20
216 深圳市源尚自动化技术有限公司 91440300726196102N 20
217 深圳市立创达自动化设备有限公司 914403006641961229 20
218 深圳市瑞尔时代科技有限公司 91440300573129418U 20
219 深圳市可为锡业有限公司 91440300586709411T 20
220 深圳市深远大科技有限公司 9144030074321750XE 20
221 深圳市利朗达科技有限公司 914403005700387566 20
222 深圳市鑫田威尔科技有限公司 91440300695564792K 20
223 深圳市华思旭科技有限公司 91440300576363752R 20
224 华风数据(深圳)有限公司 91440300MA5DGPT914 20
225 深圳市青云端信息科技有限公司 914403000751567472 20
226 深圳市恒兴嘉科技有限公司 91440300689447514G 20
227 深圳市宏创威科技有限公司 9144030055030114X4 20
228 深圳市锂卫士科技有限公司 914403000638625488 20
229 深圳市时令数码科技有限公司 91440300775563810T 20
230 深圳亿东科技股份有限公司 91440300799209381T 20
231 深圳市捷普瑞科技有限公司 914403006641889583 20
232 深圳市鹏翔电气有限公司 91440300771606692Y 20
233 深圳市华荣科技有限公司 9144030073112746XM 20
234 深圳市欧康精密技术有限公司 914403005503409664 20
235 深圳市赛弥康电子科技有限公司 91440300692535777E 20
236 深圳市原动力运控技术有限公司 914403003597976504 20
237 深圳市旭日东自动化设备工程有限公司 91440300775598378Q 20
238 深圳市金晖科技有限公司 91440300692516445U 20
239 深圳市嘉河天成科技有限公司 9144030056708986XB 20
240 深圳市中选科技有限公司 914403006685421920 20
241 深圳市恒捷自动化有限公司 91440300051541034H 20
242 港龙生物技术(深圳)有限公司 91440300766377063F 20
243 深圳市玥芯通科技有限公司 914403005685006494 20
244 深圳宇翊技术股份有限公司 9144030069726083XE 20
245 美律电子(深圳)有限公司 91440300618871174H 20
246 深圳粤通新能源环保技术有限公司 91440300585615632D 20
247 深圳市普耐尔科技有限公司 914403005657379152 20
248 深圳市高捷机械设备有限公司 91440300050474466M 20
249 深圳市智慧恒迪科技有限公司 91440300326625190U 20
250 深圳市安安森电子科技有限公司 914403005800525789 20
251 深圳市思米电子有限公司 91440300073382660U 20
252 深圳市傲川科技有限公司 914403007649593770 20
253 华润三九医药股份有限公司 914403007109245909 20
254 深圳市锐光科技有限公司 91440300MA5DLBJ11N 20
255 深圳市金合机电设备有限公司 914403005856148599 20
256 深圳市林央技术有限公司 914403003116906000 20
257 深圳科装智能电子技术有限公司 91440300582740315N 20
258 深圳市优恩半导体有限公司 9144030056424107XQ 20
259 深圳市展业桓电子有限公司 91440300072525295X 20
260 深圳市创视达电子有限公司 91440300781380973X 20
261 深圳市即达健康医疗科技有限公司 914403007904992717 20
262 深圳市梅莎新能源科技有限公司 91440300MA5DFNGUXM 20
263 深圳市鹏瑞智能图像有限公司 914403000692840645 20
264 深圳大漠大智控技术有限公司 91440300MA5DBA312P 20
265 深圳市乐骑智能科技有限公司 91440300MA5DRFHF7M 20
266 深圳市同跃电子有限公司 91440300593014626P 20
267 深圳科之美新材料科技有限公司 91440300342656720G 20
268 深圳市鑫宝成科技有限公司 91440300080114007U 20
269 深圳市宏飞兴业电子科技有限公司 91440300750494353L 20
270 深圳市美顺和电子有限公司 91440300683792456A 20
271 深圳市金圣科技有限公司 91440300567071723F 20
272 深圳市爱都科技有限公司 914403003117613178 20
273 深圳市东方林实业有限公司 914403007504941425 20
274 深圳市吉力电业有限公司 914403007432208990 20
275 深圳市天翔宇科技有限公司 91440300699097888K 20
276 深圳市米勒沙容达汽车科技有限公司 91440300771617033Q 20
277 深圳市保凌影像科技有限公司 914403006785760115 20
278 深圳市冠泰橡胶制品有限公司 91440300792574204L 20
279 深圳市安信翔科技有限公司 914403006853715242 20
280 深圳市奥能动力科技有限公司 9144030059908115XB 20
281 深圳市通茂电子有限公司 91440300279295802X 20
282 深圳市锐深科技有限公司 91440300050473084K 20
283 深圳市松旭光电显示技术有限公司 91440300771648614A 20
284 深圳市英聚恒科技有限公司 914403005521333465 20
285 深圳华夏恒泰电子有限公司 91440300769191969N 20
286 深圳市众焱科技有限公司 91440300055101618D 20
287 深圳市明仕达智能光电有限公司 9144030058007649X3 20
288 深圳市卓荦宇精密工具有限公司 914403007938735215 20
289 深圳市铠沃科技有限公司 91440300790476889X 20
290 深圳市华创时代科技有限公司 914403007992053052 20
291 深圳市景立科技有限公司 914403000743880018 20
292 深圳腾龙智能设备有限公司 914403003062194197 20
293 深圳市艾伦德科技有限公司 91440300796610188K 20
294 深圳云盈网络科技有限公司 914403003594227368 20
295 深圳市金华塑胶模具有限公司 91440300357858704F 20
296 深圳市俊佳豪科技有限公司 91440300775573576A 20
297 深圳市新益技术有限公司 91440300578803707Y 20
298 深圳市永航新能源技术有限公司 91440300691172089N 20
299 深圳市亮影科技有限公司 91440300769152222D 20
300 深圳市晶新科技有限公司 91440300359172159G 20
301 深圳市捷厨厨房设备有限公司 91440300279325100C 20
302 深圳市天雄达科技有限公司 91440300559856571N 20
303 深圳市技成科技有限公司 91440300661000796Q 20
304 深圳市九阳安防智能工程有限公司 914403006766851930 20
305 深圳市鑫国钰精密工具有限公司 91440300661021458G 20
306 深圳市炬烜科技有限公司 91440300326519515C 20
307 深圳市捷易泊智能科技有限公司 914403005571615064 20
308 深圳艾迪泰格科技有限公司 91440300312018154P 20
309 深圳市众联激光智能装备有限公司 91440300311634035Y 20
310 卓越五金弹簧(深圳)有限公司 914403007586399911 20
311 深圳市经纬纵横科技有限公司 91440300067955370G 20
312 深圳市比特科技有限公司 914403007412434137 20
313 深圳市创裕达电子有限公司 91440300754282198A 20
314 深圳市厚德世家科技有限公司 914403003588072719 20
315 深圳市蒲迅电池有限公司 91440300398420389K 20
316 深圳市永亿豪电子有限公司 914403007917055082 20
317 深圳市天盛德隆科技有限公司 914403007152362015 20
318 深圳市山之田模型艺术设计有限公司 91440300715257977D 20
319 深圳市科奥信电源技术有限公司 914403007230121441 20
320 深圳吉祥星科技股份有限公司 91440300766373716E 20
321 深圳市瑞鼎电子有限公司 91440300777180653Q 20
322 协和环保科技(深圳)有限公司 914403007992057864 20
323 一浦莱斯精密技术(深圳)有限公司 91440300746608813C 20
324 深圳市凯健奥达科技有限公司 91440300788344967J 20
325 深圳市世纪风科技有限公司 91440300070355843A 20
326 深圳固尔琦包装机械有限公司 9144030077558016XU 20
327 深圳市华新贝尔科技有限公司 9144030009386021XW 20
328 深圳市爱普泰科电子有限公司 91440300692504495T 20
329 深圳市宏锦鑫科技有限公司 914403005554106445 20
330 深圳市盛邦通信有限公司 91440300055111242Y 20
331 深圳市德鑫泰实业有限公司 91440300358765833T 20
332 深圳市网通兴技术发展有限公司 91440300715220832A 20
333 乐聚(深圳)机器人技术有限公司 91440300MA5D95FC4R 20
334 深圳市索智科技股份有限公司 914403005788322414 20
335 深圳市汉鹏科技有限公司 91440300795410897X 20
336 深圳市祥为测控技术有限公司 91440300691160723F 20
337 深圳市凯越翔电子有限公司 914403006837583978 20
338 深圳市阿赛姆科技有限公司 91440300079810486J 20
339 深圳市海瑞光科技有限公司 91440300069291985F 20
340 深圳市通达光电子有限公司 9144030075764019XT 20
341 深圳市江胜科技有限公司 91440300587929109C 20
342 深圳市品成金属制品有限公司 91440300692537860U 20
343 深圳市泰福昌科技有限公司 914403006610033804 20
344 深圳市百威智能科技有限公司 914403000589862395 20
345 稳健医疗用品股份有限公司 91440300723009295R 20
346 深圳市卓呈电子有限公司 91440300667097939L 20
347 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 91440300746632960R 20
348 深圳市中机华锦科技有限公司 91440300063855364G 20
349 深圳市升源园林生态有限公司 91440300734179812B 20
350 深圳市鑫亚泰机械设备有限公司 9144030055213404XJ 20
351 深圳市博特精密设备科技有限公司 914403005891892551 20
352 深圳市鼎信科技有限公司 914403007504938954 20
353 深圳市金安通电子有限公司 91440300763495718J 20
354 深圳市思商科技有限公司 91440300689415512L 20
355 深圳市创视通电子技术有限公司 91440300678558489T 20
356 深圳市盛天商业机器有限公司 91440300306106705T 20
357 深圳市兴泰达隆科技有限公司 914403000671504760 20
358 深圳市承熹机电设备有限公司 9144030056573399XP 20
359 深圳市神武传感器有限公司 91440300078011105J 20
360 深圳市瑞达检测技术有限公司 91440300074380587M 20
361 深圳奥凯米高分子材料有限公司 91440300359378288N 20
362 深圳市科灵通科技有限公司 914403007330654692 20
363 深圳市华通鑫精密五金有限公司 91440300326358715A 20
364 深圳市金瑞铭科技有限公司 91440300782782958A 20
365 深圳市锦昊安科技有限公司 91440300799214973M 20
366 深圳瑞德贝尔科技有限公司 9144030068943609XT 20
367 深圳市凯宏达科技有限公司 91440300792566677J 20
368 深圳市嘉鸿宝科技有限公司 914403007904960703 20
369 深圳市蔚蓝思科技有限公司 91440300342475874T 20
370 深圳市鑫鸿达清洗技术有限公司 9144030076496597X1 20
371 深圳易速马网络科技有限公司 9144030031183757XL 20
372 深圳市威兴明能源科技有限公司 91440300689449296C 20
373 深圳市金润能源材料有限公司 914403007634888173 20
374 聚才实业(深圳)有限公司 914403006189157390 20
375 深圳艾史比特电机有限公司 914403006785506472 20
376 深圳市东健宇电子有限公司 91440300783922692P 20
377 深圳市福浪电子有限公司 914403007271472225 20
378 深圳市亿云联科技有限公司 914403003195641661 20
379 优动能科技(深圳)有限公司 91440300342602992M 20
380 深圳中科爱讯科技有限公司 91440300065456041D 20
381 深圳市智胜慧通科技有限公司 91440300349901469P 20
382 深圳市奥昇光电技术有限公司 914403006971493494 20
383 深圳市金派医疗包装灭菌服务有限公司 9144030009399420XJ 20
384 深圳市奥德兰科技有限公司 91440300057866171J 20
385 深圳市明彩新世纪科技有限公司 91440300359750414F 20
386 深圳市源流科技有限公司 91440300359300691Q 20
387 深圳市安联为安全技术服务有限公司 91440300078029591P 20
388 深圳市鼎芯无限科技有限公司 914403006837930291 20
389 深圳市领志光机电自动化系统有限公司 9144030006271632X9 20
390 深圳市深国电售电有限公司 91440300MA5D88KN98 20
391 深圳乐融软件技术有限公司 91440300MA5DAC4L2P 20
392 深圳市创泽视科技有限公司 91440300060288480N 20
393 深圳市麦普克斯机电设备有限公司 914403007966286441 20
394 深圳市深益嘉科技有限公司 914403000685874858 20
395 深圳市诚丰乐琪科技有限公司 91440300578844963A 20
396 深圳市东震实业有限公司 91440300279440563G 20
397 深圳市盘古数据有限公司 91440300593032787P 20
398 深圳市广天地数控设备有限公司 91440300674846192X 20
399 深圳市一元科技股份有限公司 91440300596792052G 20
400 深圳市首熙机械设备有限公司 914403006718636593 20
401 深圳广恒威科技有限公司 91440300326711160N 20
402 富联裕展科技(深圳)有限公司 91440300MA5D9C0J5G 20
403 深圳民盾安全技术开发有限公司 914403003350246960 20
404 深圳市车葫芦科技有限公司 9144030034284641XM 20
405 深圳市英维克信息技术有限公司 91440300586705111W 20
406 深圳市鸿普森科技股份有限公司 91440300192460975B 20
407 深圳市超晋达超声工程设备有限公司 914403007152643252 20
408 深圳市世宗自动化设备有限公司 91440300783948120Q 20
409 深圳闪电鸟网络科技有限公司 91440300MA5DJJ5804 20
410 深圳市智纬科技有限公司 91440300586714376E 20
411 深圳市恒捷光通讯技术有限公司 9144030079664242X5 20
412 深圳伊凡微电子有限公司 914403003118021077 20
413 深圳鼎航工软科技有限公司 91440300319399850B 20
414 深圳市瑞明微电子有限公司 91440300695592427K 20
415 深圳盟星科技股份有限公司 91440300788341926M 20
416 天空创新科技(深圳)有限公司 91440300674841949P 20
417 深圳市利和兴股份有限公司 91440300783928031P 20
418 深圳市鑫磊峰科技有限公司 91440300693997738T 20
419 深圳市创元微电子科技有限公司 914403003593090475 20
420 深圳市百联创智信息科技有限公司 91440300695582691U 20
421 深圳市能华钨钢科技有限公司 91440300682042047N 20
422 深圳市艺盛科五金电子有限公司 91440300778765733N 20
423 深圳中电南方电力设备股份有限公司 91440300665893878B 20
424 承启医学(深圳)科技有限公司 91440300MA5D97YQ5W 20
425 深圳市诚立业科技发展有限公司 91440300311847890M 20
426 深圳市博实结科技股份有限公司 914403006894367945 20
427 深圳智慧新智能技术有限公司 914403003117219722 20
428 深圳市彩生活网络服务有限公司 914403006626953824 20
429 深圳市创思科科技有限公司 91440300586709307N 20
430 深圳易天光通信有限公司 91440300094365034K 20
431 深圳市星苑科技有限公司 91440300084632629W 20
432 华瑞同康生物技术(深圳)有限公司 91440300741224394L 20
433 深圳市科宝图像技术有限公司 91440300058961680H 20
434 深圳扬兴科技有限公司 9144030056424334X5 20
435 深圳市佳顺智能科技有限公司 91440300358733196W 20
436 深圳道可视科技有限公司 9144030055214458XT 20
437 深圳市小龙电器有限公司 91440300678593698Y 20
438 深圳市微申时代科技有限公司 91440300559878615G 20
439 深圳高登电科股份有限公司 914403007525090531 20
440 深圳市瑞艾特科技有限公司 9144030059185295XU 20
441 深圳市科达利实业股份有限公司 914403002792732914 20
442 深圳市德润达光电股份有限公司 91440300558672033K 20
443 深圳市奥科宝特种油剂有限公司 914403007362861288 20
444 深圳鸿吉鑫科技有限公司 91440300071146314E 20
445 深圳市英维克科技股份有限公司 9144030077877383X6 20
446 深圳市雯罡电子有限公司 91440300790455375D 20
447 深圳市星皇通讯设备有限公司 91440300682005895R 20
448 深圳焦点伟业科技有限公司 914403000679910487 20
449 深圳市易顺科技有限公司 91440300571968314R 20
450 深圳市隆利科技股份有限公司 91440300665865164D 20
451 深圳市博科顺精密设备有限公司 914403006853806828 20
452 深圳市四季宏胜科技有限公司 91440300599069396X 20
453 深圳市晓风科建工程有限公司 91440300695562615G 20
454 深圳市峰创科技有限公司 91440300MA5DH0D541 20
455 深圳市华宝新能源股份有限公司 91440300580086655P 20
456 深圳市同方电子新材料有限公司 91440300279352299Q 20
457 深圳市维爱普电子有限公司 91440300699081165D 20
458 深圳琪乐科技有限公司 914403003587525490 20
459 深圳市力信陆南实业有限公司 91440300578800581K 20
460 深圳市恩博智能科技有限公司 914403003592702776 20
461 深圳市松盛科技有限公司 91440300576372659A 20
462 深圳市博睿互联科技有限公司 91440300356470337A 20
463 深圳市爱图仕影像器材有限公司 914403000515462732 20
464 深圳市准骏科技有限公司 91440300574788546B 20
465 深圳市格林兴显示科技有限公司 91440300697140336Q 20
