为激励企业加大研发投入,提升自主创新能力,昆山市正式发布了2023年度认定的高新技术企业奖励发放通知。本次奖励旨在表彰在科技创新方面表现突出的企业,鼓励其继续发挥示范引领作用。通知明确了奖励对象、发放标准、领取流程等相关事项,确保奖励资金能够及时、准确地发放到企业手中。获得认定的高新技术企业应仔细阅读通知内容,按照要求准备相关材料,按时领取奖励,以支持企业进一步发展壮大,为昆山市的科技创新和经济发展做出更大贡献。
奖补对象:高新区内2023年申报高企获得认定的企业
提交时间:7月22日-7月24日上午10:00-11:00或下午15:00-16:00
提交地点:前进西路1899号昆山高新区管委会大楼1楼大厅
附件材料:营业执照复印件加盖公章,如有企业更名请附上工商变更证明。

收据要求:
1、日期:2025年7月22日
2、交款单位:昆山高新技术产业开发区科学技术与知识产权局
3、收款事由:昆山高新区2023年度江苏省高新技术企业认定奖励资金
4、收款方式:转账
5、单位盖章:盖财务章(收款单位名称必须与盖章名称一致)
6、只收收据联,并不允许直接填写。收据联背面请写上:单位全称、开户行名称、数字人民币账户、联系人姓名和手机号码,收据反面字体不得覆盖收据正面内容。
7、大小写金额必须顶格(大写:壹贰叁肆伍陆柒捌玖)例:10万元,小写:¥100000.00.大写:壹拾万元整。
8、注意收据正反面的字迹必须清晰,不能出现两种笔色,请交款单位仔细核查。
奖补发放企业名单
| 序号 | 企业名称 | 金额 |
| 1 | 江苏路航轨道交通科技有限公司 | 10万元 |
| 2 | 昆山宙恒电机有限公司 | 10万元 |
| 3 | 昆山锦盛涂装有限公司 | 10万元 |
| 4 | 苏州国之威文化科技有限公司 | 10万元 |
| 5 | 苏州和合医学检验有限公司 | 10万元 |
| 6 | 乐美包装(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 7 | 昆山宏得达精密工业有限公司 | 10万元 |
| 8 | 昆山同创科教设备有限公司 | 10万元 |
| 9 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 10万元 |
| 10 | 昆山钧雅利精密机械有限公司 | 10万元 |
| 11 | 昆山科施德自动化机械有限公司 | 10万元 |
| 12 | 昆山云灏精密设备有限公司 | 10万元 |
| 13 | 昆山市交通科技研究中心有限公司 | 10万元 |
| 14 | 苏州鸿本机械制造有限公司 | 10万元 |
| 15 | 江苏液滴逻辑生物技术有限公司 | 10万元 |
| 16 | 昆山宸泽测控科技有限公司 | 10万元 |
| 17 | 昆山亚冠过滤技术研究院有限公司 | 10万元 |
| 18 | 苏州巴士麦普科技有限公司 | 10万元 |
| 19 | 昆山上迈电子科技有限公司 | 10万元 |
| 20 | 昆山圣奥瑞电子科技有限公司 | 10万元 |
| 21 | 昆山中友软件科技有限公司 | 10万元 |
| 22 | 博益鑫成高分子材料股份有限公司 | 10万元 |
| 23 | 研华科技(中国)有限公司 | 10万元 |
| 24 | 苏州华必讯信息科技有限公司 | 10万元 |
| 25 | 昆山市盛嘉岳精密科技有限公司 | 10万元 |
| 26 | 点铁智能科技(苏州)有限公司 | 10万元 |
| 27 | 昆山天匠精密模具有限公司 | 10万元 |
| 28 | 昆山嘉华精密工业有限公司 | 10万元 |
| 29 | 昆山市水利测绘有限公司 | 10万元 |
| 30 | 光洋新材料科技(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 31 | 江苏一六仪器有限公司 | 10万元 |
| 32 | 苏州千腾精密模具有限公司 | 10万元 |
| 33 | 昆山恒承源激光科技有限公司 | 10万元 |
| 34 | 昆山燎原自动化设备有限责任公司 | 10万元 |
| 35 | 苏州捷科伟力自动化技术有限公司 | 10万元 |
| 36 | 通力电梯有限公司 | 10万元 |
| 37 | 苏州盖德光电科技有限公司 | 10万元 |
| 38 | 昆山新天元电器设备有限公司 | 10万元 |
| 39 | 庆虹电子(苏州)有限公司 | 10万元 |
| 40 | 博弘环境建设有限公司 | 10万元 |
| 41 | 智璨智能科技(苏州)有限公司 | 10万元 |
| 42 | 苏州玖钧智能装备有限公司 | 10万元 |
| 43 | 通友智能装备(江苏)有限公司 | 10万元 |
| 44 | 鹏驰五金制品(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 45 | 昆山易时腾合金工具有限公司 | 10万元 |
| 46 | 宾科汽车紧固件(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 47 | 苏州清越光电科技股份有限公司 | 10万元 |
| 48 | 优德精密工业(昆山)股份有限公司 | 10万元 |
| 49 | 伟尔泰克智造科技(苏州)有限公司 | 10万元 |
| 50 | 昆山乙盛机械工业有限公司 | 10万元 |
| 51 | 同心智能科技有限公司 | 10万元 |
| 52 | 昆山三禾美德电子有限公司 | 10万元 |
| 53 | 昆山鑫方盛工业自动化设备有限公司 | 10万元 |
| 54 | 昆山代杰特数控刀具有限公司 | 10万元 |
| 55 | 昆山佰淇电子有限公司 | 10万元 |
| 56 | 昆山中新捷信自动化设备科技有限公司 | 10万元 |
| 57 | 江苏集鑫成精密工业有限公司 | 10万元 |
| 58 | 苏州特诺狮金属科技有限公司 | 10万元 |
| 59 | 睿信泰智能科技(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 60 | 昆山市鼎尔兴机械设备有限公司 | 10万元 |
| 61 | 苏州全思衡自动化设备有限公司 | 10万元 |
| 62 | 苏州幻宝安全与环境工程有限公司 | 10万元 |
| 63 | 苏州胤煌精密仪器科技有限公司 | 10万元 |
| 64 | 苏州财润工控设备有限公司 | 10万元 |
| 65 | 昆山世高新材料科技有限公司 | 10万元 |
| 66 | 昆山市和博电子科技有限公司 | 10万元 |
| 67 | 昆山摩艺斯精密电子科技有限公司 | 10万元 |
| 68 | 苏州匠心信息科技有限公司 | 10万元 |
| 69 | 昆山巴洛德机器人有限公司 | 10万元 |
| 70 | 昆山东部软件科技有限公司 | 10万元 |
| 71 | 昆山慧智柏电子科技有限公司 | 10万元 |
| 72 | 昆山卓烁电子材料有限公司 | 10万元 |
| 73 | 昆山麦伊斯资讯顾问有限公司 | 10万元 |
| 74 | 江苏鸿鑫智能制造有限公司 | 10万元 |
| 75 | 昆山鸿福泰环保科技有限公司 | 10万元 |
| 76 | 昆山鑫斯翔精密模具科技有限公司 | 10万元 |
| 77 | 昆山联扬电子材料有限公司 | 10万元 |
| 78 | 荣智工企智能技术(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 79 | 江苏威尔斯净化科技有限公司 | 10万元 |
| 80 | 昆山自云软件有限公司 | 10万元 |
| 81 | 苏州爱力易达电气控制技术有限公司 | 10万元 |
| 82 | 昆山市超力金属制品有限公司 | 10万元 |
| 83 | 昆山祥润刀具设备有限公司 | 10万元 |
| 84 | 苏州迪奥特制冷科技有限公司 | 10万元 |
| 85 | 昆山迈思特自动化科技有限公司 | 10万元 |
| 86 | 坂崎雕刻模具(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 87 | 同致电子科技(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 88 | 江苏铂英特电子科技有限公司 | 10万元 |
| 89 | 昆山瑞泰智能科技有限公司 | 10万元 |
| 90 | 江苏三亿检测技术有限公司 | 10万元 |
| 91 | 苏州微测电子有限公司 | 10万元 |
| 92 | 苏州沃尔宸智能科技有限公司 | 10万元 |
| 93 | 昆山淀富精密组件有限公司 | 10万元 |
| 94 | 昆山汉品电子股份有限公司 | 10万元 |
| 95 | 昆山博青生物科技有限公司 | 10万元 |
| 96 | 昆山沛宇隆模具有限公司 | 10万元 |
| 97 | 昆山小西精密模具有限公司 | 10万元 |
| 98 | 昆山景正航工业设备有限公司 | 10万元 |
| 99 | 昆山铎丰机械设备有限公司 | 10万元 |
| 100 | 苏州明立阳电子科技有限公司 | 10万元 |
| 101 | 昆山泰仕通精密电子科技有限公司 | 10万元 |
| 102 | 福勤智能科技(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 103 | 苏州密斯欧信息技术有限公司 | 10万元 |
| 104 | 江苏倚信自动化设备有限公司 | 10万元 |
| 105 | 江苏延长桑莱特新能源有限公司 | 10万元 |
| 106 | 昆山市永宏达精密仪表有限公司 | 10万元 |
| 107 | 昆山聚达电子有限公司 | 10万元 |
| 108 | 昆山诺驰机械科技有限公司 | 10万元 |
| 109 | 昆山新顺鑫精密模具有限公司 | 10万元 |
| 110 | 江苏神翌机械有限公司 | 10万元 |
| 111 | 昆山泽诺精密模具有限公司 | 10万元 |
| 112 | 昆山恒智德精密模具有限公司 | 10万元 |
| 113 | 昆山铎高精密机械有限公司 | 10万元 |
| 114 | 苏州维德姆设备科技有限公司 | 10万元 |
| 115 | 苏州致立杰智能科技有限公司 | 10万元 |
| 116 | 苏州徽米通讯科技有限公司 | 10万元 |
| 117 | 昆山风雷益铝业有限公司 | 10万元 |
| 118 | 昆山弗莱吉电子科技有限公司 | 10万元 |
| 119 | 昆山新启辰精密机械有限公司 | 10万元 |
| 120 | 苏州壹凡诺智能设备有限公司 | 10万元 |
| 121 | 昆山泓祥合精密电子有限公司 | 10万元 |
| 122 | 昆山星连达电子有限公司 | 10万元 |
| 123 | 苏州斯瑞克新材料科技有限公司 | 10万元 |
| 124 | 优利浦注塑科技(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 125 | 苏州程控自动化有限公司 | 10万元 |
| 126 | 昆山市海斯达精密机械有限公司 | 10万元 |
| 127 | 曼弗莱德智能制造(江苏)有限公司 | 10万元 |
| 128 | 昆山创思威机电设备有限公司 | 10万元 |
| 129 | 昆山昆元鑫精密模具有限公司 | 10万元 |
| 130 | 昆山明思展精密机械有限公司 | 10万元 |
| 131 | 苏州新能先锋检测科技有限公司 | 10万元 |
| 132 | 苏州辛贝思机电科技有限公司 | 10万元 |
| 133 | 昆山瑞普电气有限公司 | 10万元 |
| 134 | 昆山市鸿磊电子科技有限公司 | 10万元 |
| 135 | 苏州君之诺汽车部件有限公司 | 10万元 |
| 136 | 利国智能科技(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 137 | 三宝精工科技(江苏)有限公司 | 10万元 |
| 138 | 昆山孚思格机电科技有限公司 | 10万元 |
| 139 | 江苏网进科技股份有限公司 | 10万元 |
| 140 | 康耐迪智能装备(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 141 | 昆山博古中精密机械有限公司 | 10万元 |
| 142 | 苏州湛清环保科技有限公司 | 10万元 |
| 143 | 昆山奥斯途光电科技有限公司 | 10万元 |
| 144 | 昆山冠信特种制冷设备有限公司 | 10万元 |
| 145 | 昆山明凯盛机电有限公司 | 10万元 |
| 146 | 苏州聚之义智能科技有限公司 | 10万元 |
| 147 | 惠仁康宁(苏州)健康科技有限公司 | 10万元 |
| 148 | 昆山大途精密机械有限公司 | 10万元 |
| 149 | 昆山思倍硕机电有限公司 | 10万元 |
| 150 | 江苏东方数码系统集成有限公司 | 10万元 |
| 151 | 拓森特智能科技(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 152 | 昆山吉展工业自动化有限公司 | 10万元 |
| 153 | 昆山普利欧精密模具有限公司 | 10万元 |
| 154 | 苏州姆巴升机械科技有限公司 | 10万元 |
| 155 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 156 | 伊达新技术电源(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 157 | 施密特钢轨技术(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 158 | 知微空间智能科技(苏州)有限公司 | 10万元 |
| 159 | 昆山恒准技术服务有限公司 | 10万元 |
| 160 | 昇印光电(昆山)股份有限公司 | 10万元 |
| 161 | 昆山微容电子企业有限公司 | 10万元 |
| 162 | 昆山鸿茂精密模具有限公司 | 10万元 |
| 163 | 昆山鑫泰利智能科技股份有限公司 | 10万元 |
| 164 | 昆山市佳优捷模具科技有限公司 | 10万元 |
| 165 | 昆山仁韬模具有限公司 | 10万元 |
| 166 | 昆山紫东智能科技有限公司 | 10万元 |
| 167 | 苏州中德睿博智能科技有限公司 | 10万元 |
| 168 | 昆山堰口电气有限公司 | 10万元 |
| 169 | 昆山讯弘特精密机械有限公司 | 10万元 |
| 170 | 苏州安通林汽车内饰有限公司 | 10万元 |
| 171 | 苏州爱捷智能科技有限公司 | 10万元 |
| 172 | 昆山协界自动化科技有限公司 | 10万元 |
| 173 | 昆山欣凯嘉自动化设备有限公司 | 10万元 |
| 174 | 中设智能装备(苏州)有限公司 | 10万元 |
| 175 | 苏州桦汉科技有限公司 | 10万元 |
| 176 | 昆山冠昂智能科技有限公司 | 10万元 |
| 177 | 昆山斯帕克机电设备有限公司 | 10万元 |
| 178 | 昆山恒盛达电子科技有限公司 | 10万元 |
| 179 | 昆山瀚智智能科技有限公司 | 10万元 |
| 180 | 昆山富成科精密电子有限公司 | 10万元 |
| 181 | 昆山澳卡精密机械有限公司 | 10万元 |
| 182 | 昆山市鸿泽超精密组件有限公司 | 10万元 |
| 183 | 昆山艾博机器人技术有限公司 | 10万元 |
| 184 | 江苏泓洸环保科技有限公司 | 10万元 |
| 185 | 昆山市原来塑胶有限公司 | 10万元 |
| 186 | 昆山盈通信息科技有限公司 | 10万元 |
| 187 | 昆山市诚业基精密组件有限公司 | 10万元 |
| 188 | 苏州达库优科压烫科技有限公司 | 10万元 |
| 189 | 中科可控信息产业有限公司 | 10万元 |
| 190 | 昆山全方位电子科技有限公司 | 10万元 |
| 191 | 威太(苏州)智能科技有限公司 | 10万元 |
| 192 | 昆山达而远视觉自动化有限公司 | 10万元 |
| 193 | 苏州尊恒半导体科技有限公司 | 10万元 |
| 194 | 迈格仪器(苏州)有限公司 | 10万元 |
| 195 | 昆山纳博旺精工科技有限公司 | 10万元 |
| 196 | 昆山高伟精密工具有限公司 | 10万元 |
| 197 | 苏州飞宇精密科技股份有限公司 | 10万元 |
| 198 | 昆山新越昌机械设备有限公司 | 10万元 |
| 199 | 苏州派亦科自动化设备有限公司 | 10万元 |
| 200 | 昆山市新昊源节能服务有限公司 | 10万元 |
| 201 | 江苏吉穆智能科技有限公司 | 10万元 |
| 202 | 昆山巨昂电子科技有限公司 | 10万元 |
| 203 | 昆山鼎鑫电子有限公司 | 10万元 |
| 204 | 昆山合劲自动化科技有限公司 | 10万元 |
| 205 | 昆山卡德姆新材料科技有限公司 | 10万元 |
| 206 | 昆山明旺兴金属科技有限公司 | 10万元 |
| 207 | 昆山旭锐通精密机械有限公司 | 10万元 |
| 208 | 盟立自动化(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 209 | 苏州迈智诺智能装备科技有限公司 | 10万元 |
| 210 | 昆山广乐盈电子科技有限公司 | 10万元 |
| 211 | 昆山市宸荣信精密机械有限公司 | 10万元 |
| 212 | 昆山鼎仁精密模具有限公司 | 10万元 |
| 213 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 10万元 |
| 214 | 昆山腾科机械制造有限公司 | 10万元 |
| 215 | 苏州奥特福环境科技有限公司 | 10万元 |
| 216 | 太平洋电子(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 217 | 乔松(江苏)精密器件有限公司 | 10万元 |
| 218 | 昆山九恒昕模具科技有限公司 | 10万元 |
| 219 | 昆山长隆涂装科技有限公司 | 10万元 |
| 220 | 昆山业展电子有限公司 | 10万元 |
| 221 | 昆山嘉益欣电气有限公司 | 10万元 |
| 222 | 创斯特精密机械(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 223 | 苏州恒天飞航测控有限公司 | 10万元 |
| 224 | 苏州博晟旺精密机械有限公司 | 10万元 |
| 225 | 昆山黎光矮自动化设备有限公司 | 10万元 |
| 226 | 昆山承恩智能科技有限公司 | 10万元 |
| 227 | 昆山新富星电子科技有限公司 | 10万元 |
| 228 | 苏州菲力特智能科技有限公司 | 10万元 |
| 229 | 昆山派胜智能科技有限公司 | 10万元 |
| 230 | 苏州雄邦电子有限公司 | 10万元 |
| 231 | 昆山惠乐精密工业有限公司 | 10万元 |
| 232 | 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 | 10万元 |
| 233 | 布莱恩智能科技(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 234 | 昆山百兴德精密电子科技有限公司 | 10万元 |
| 235 | 昆山耀信荣精密机械有限公司 | 10万元 |
| 236 | 昆山台佳机电有限公司 | 10万元 |
| 237 | 苏州睿萃智能科技有限公司 | 10万元 |
| 238 | 苏州嘉斯度智能装备有限公司 | 10万元 |
| 239 | 昆山嘉斯特自动化技术有限公司 | 10万元 |
| 240 | 凡知医疗科技(江苏)有限公司 | 10万元 |
| 241 | 昆山凯立杰塑胶有限公司 | 10万元 |
| 242 | 瑞硕电子(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 243 | 苏州莱尔德自动化科技有限公司 | 10万元 |
| 244 | 昆山奇朗数码科技有限公司 | 10万元 |
| 245 | 昆山博思达自动化设备科技有限公司 | 10万元 |
| 246 | 昆山弘圣翔电子有限公司 | 10万元 |
| 247 | 昆山市博科鑫源电子设备有限公司 | 10万元 |
| 248 | 昆山优力准模具科技有限公司 | 10万元 |
| 249 | 昆山鹿路通大数据有限公司 | 10万元 |
| 250 | 苏州警视达信息科技有限公司 | 10万元 |
| 251 | 昆山市硕唯机械有限公司 | 10万元 |
| 252 | 孚亨工业科技(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 253 | 纳德堡机电实业(江苏)有限公司 | 10万元 |
| 254 | 昆山诺丰精密部件有限公司 | 10万元 |
| 255 | 昆山澳特兰智能装备科技有限公司 | 10万元 |
| 256 | 昆山睿旗软件科技有限公司 | 10万元 |
| 257 | 昆山拓志成精密机械有限公司 | 10万元 |
| 258 | 昆山世硕精密模具有限公司 | 10万元 |
| 259 | 苏州诺华德工业风机制造有限公司 | 10万元 |
| 260 | 江苏万联达医疗科技有限公司 | 10万元 |
| 261 | 昆山睿翔讯通通信技术有限公司 | 10万元 |
| 262 | 昆山勰熠嘉机械有限公司 | 10万元 |
| 263 | 昆山禹森光电有限公司 | 10万元 |
| 264 | 江苏三意楼宇科技股份有限公司 | 10万元 |
| 265 | 昆山迈艾思智能科技有限公司 | 10万元 |
| 266 | 昆山凯辉精密模具科技有限公司 | 10万元 |
| 267 | 昆山可为视智能科技有限公司 | 10万元 |
| 268 | 昆山强迪粉碎设备有限公司 | 10万元 |
| 269 | 昆山明炜精密模具有限公司 | 10万元 |
| 270 | 昆山宏易腾达模具五金有限公司 | 10万元 |
| 271 | 苏州波塞冬材料科技有限公司 | 10万元 |
| 272 | 昆山泰立德精密机械有限公司 | 10万元 |
| 273 | 苏州科瑞达智能科技有限公司 | 10万元 |
| 274 | 苏州新威浩机电科技有限公司 | 10万元 |
| 275 | 昆山普纳德自动化设备有限公司 | 10万元 |
| 276 | 昆山众泰兴自动化设备有限公司 | 10万元 |
| 277 | 昆山中准精密塑胶有限公司 | 10万元 |
| 278 | 昆山九聚新材料技术有限公司 | 10万元 |
| 279 | 昆山天诚旭金属制品有限公司 | 10万元 |
| 280 | 苏州腾翔精密机械有限公司 | 10万元 |
| 281 | 昆山世纪三友测量技术有限公司 | 10万元 |
| 282 | 昆山思麦恩精密技术有限公司 | 10万元 |
| 283 | 海之默三维科技(昆山)有限公司 | 10万元 |
| 284 | 昆山鼎国精密模具有限公司 | 10万元 |
| 285 | 昆山煜壶信息技术有限公司 | 10万元 |
| 286 | 苏州纽特微电机科技有限公司 | 10万元 |
| 287 | 昆山森驰机械设备有限公司 | 10万元 |
| 288 | 昆山协高自动化科技有限公司 | 10万元 |
| 289 | 昆山欣仪奇精密组件有限公司 | 10万元 |
| 290 | 昆山国富机械科技有限公司 | 10万元 |
| 291 | 昆山唯芳汽车零件有限公司 | 10万元 |
| 292 | 昆山恒盛电子有限公司 | 10万元 |
| 293 | 昆山普兴烨精密模具有限公司 | 10万元 |
| 294 | 江苏菲捷斯环保科技有限公司 | 10万元 |
| 295 | 昆山安熠优金属制品有限公司 | 10万元 |
选择华夏泰科,享受一站式、流程化的项目申报服务,资深项目团队量身定制申报方案,为企业解决各类申报难题。华夏泰科深耕项目申报、知识产权企业服务领域18年,积累了超过2万家成功案例,成功率高。免费咨询,马上行动。
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信
