400-086-8855
当前位置:首页 > 政策解读 > 福田区2024年高新技术企业证书发放时间表

福田区2024年高新技术企业证书发放时间表

发布时间:2025年03月05日 09:35:46 关联项目:深圳市高新技术企业认定
欢迎来到华夏泰科深圳市高新技术企业认定频道,了解当前的相关政策解读信息。有很多企业一直都在咨询深圳市高新技术企业认定公示名单的问题。华夏泰科依据最近政策信息以及项目申报经验,为大家进行分析说明。最新政策请点击广东政策资讯,或者关注华夏泰科微信公众号。更多问题请点击右侧悬浮框,在线咨询客服或者添加客服微信咨询。

  受深圳市工业和信息化局委托,福田区科技和工业信息化局协助对2024年认定通过、2024年异地搬迁及2024年更名的企业发放国家高新技术企业证书,请附件名单中的企业按照以下要求领取证书。如公司已公示但尚未公告,请耐心等待后续通知:

  一、领证资料

  请按以下顺序排列后用订书机装订材料。

  (一)营业执照原件(仅用于核验,不予收取,正副本均可)及复印件,复印件加盖企业公章,并在右上角写上附件1名单内的“序号”、证书编号及公司名称。;

  (二)领取证书人员身份证原件(仅用于核验,不予收取)及复印件,复印件上手写签名及领取人员手机号码并需加盖企业公章;

  (三)若企业名称已发生变更,与证书名称存在不一致的,需同时提交企业名称变更证明材料【深圳市市场监管局出具的“变更(备案)通知书”】;

  二、领证地点

  深圳市福田区福民路石厦新天·世纪商务中心A座4309室。

  三、领证时间

  请务必按照序号对应领证时间领取证书,其余时间不予受理。

    序号

    领证时间

  1-100

  2025年3月6日9:30-11:30

  101-300

  2025年3月6日14:30-17:30

  301-400

  2025年3月7日9:30-11:30

  401-581

  2025年3月7日14:30-17:30

  四、其他注意事项

  (一)若企业目前注册地在福田却不在名单内,请联系原在区科创局(科工信局)领取证书;若企业已迁出福田但在名单内,请根据以上通知按时前往指定地点领取。

  (二)‌国家高新技术企业证书的尺寸为30厘米×42厘米‌‌,为硬卡纸材料印制。请各领证企业自行准备合适的袋子或容器装取证书,我局不提供包装材料及容器;证书只有一份,请各企业周知并妥善保管好自身证书。

  (三)请企业带齐材料按时到指定地点领取,证书领取不提供邮寄服务。

福田区高新技术企业证书发放表
序号 企业名称 证书编码 发证日期 有效期 备注 领取时间
1 深圳市华科博创信息科技有限公司 GR202444203933 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
2 深圳兆日科技股份有限公司 GR202444205951 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
3 深圳市中筑营造建设工程有限公司 GR202444206792 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
4 深圳唱刻科技有限公司 GR202444207140 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
5 深圳市合派电子技术有限公司 GR202444201526 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
6 深圳市中深建建设工程有限公司 GR202444204684 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
7 商巢互联网技术有限公司 GR202444200335 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
8 先进光半导体(深圳)有限公司 GR202444200867 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
9 深圳市方迪科技股份有限公司 GR202444207529 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
10 深圳海域信息技术有限公司 GR202444205907 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
11 深圳叮当科技技术有限公司 GR202444202950 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
12 中教龙祥科技文化(深圳)有限公司 GR202444207074 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
13 深圳博建物联技术有限公司 GR202444201999 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
14 深圳市聚诚天下科技有限公司 GR202444205411 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
15 深圳市天汇世纪科技有限公司 GR202444208136 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
16 深圳市三合钜科电子有限公司 GR202444206940 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
17 深圳博润缘科技有限公司 GR202444201777 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
18 安盛信达科技股份公司 GR202444207603 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
19 云山工业(深圳)有限公司 GR202444203458 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
20 深圳市江机实业有限公司 GR202444201582 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
21 深圳四维集思技术服务有限公司 GR202444208376 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
22 深圳市意林电锁有限公司 GR202444207666 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
23 深圳中科保泰科技有限公司 GR202444206968 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
24 深圳建昌工程设计有限公司 GR202444203406 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
25 深圳中科星源科技有限公司 GR202444208349 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
26 多点(深圳)数字科技有限公司 GR202444206972 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
27 中通信息服务有限公司 GR202444203951 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
28 深圳市京华信息技术有限公司 GR202444200146 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
29 深圳市翼海云峰科技有限公司 GR202444202417 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
30 深圳市宜远智能科技有限公司 GR202444201189 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
31 华创云鼎科技(深圳)有限公司 GR202444203227 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
32 深圳市爱瑞古德科技有限公司 GR202444204546 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
33 深圳有好软件有限公司 GR202444205997 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
34 安柏利亚通讯(深圳)有限公司 GR202444207978 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
35 深圳市宏天视科技有限公司 GR202444200714 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
36 深圳市鑫凯越信息系统有限公司 GR202444204080 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
37 深圳永盛德电气有限公司 GR202444206168 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
38 深圳中冶管廊科技发展有限公司 GR202444205293 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
39 深圳市福洽科技有限公司 GR202444200102 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
40 深圳市乐迪电子有限公司 GR202444202443 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
41 深圳市乐州光电技术有限公司 GR202444206953 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
42 深圳市赞融电子技术有限公司 GR202444207411 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
43 深圳智讯派信息科技有限公司 GR202444203545 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
44 深圳市锦昊辉实业发展有限公司 GR202444201382 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
45 深圳市幺柒零信息科技有限公司 GR202444207628 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
46 中建岩土地质工程(深圳)有限公司 GR202444207042 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
47 深圳市中联创新自控系统有限公司 GR202444206853 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
48 深圳创芯在线科技有限公司 GR202444203030 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
49 深圳市远界管理咨询有限公司 GR202444203705 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
50 深圳互联先锋科技有限公司 GR202444207521 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
51 深圳市同辰建筑设计咨询有限公司 GR202444206738 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
52 深圳怡钛积科技股份有限公司 GR202444205825 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
53 深圳市达思信息科技有限公司 GR202444200056 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
54 深圳市雅乐实业有限公司 GR202444203805 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
55 深圳市信德远致科技有限公司 GR202444203541 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
56 深圳市合科泰电子有限公司 GR202444202713 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
57 深圳协鑫智慧能源有限公司 GR202444201848 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
58 深圳市华创建科有限公司 GR202444200600 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
59 深圳市城建集团科技有限公司 GR202444208370 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
60 深圳市残友智建有限公司 GR202444205719 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
61 深圳市众鸿科技股份有限公司 GR202444204477 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
62 深圳市安信泰科技有限公司 GR202444203121 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
63 广东云景通信有限公司 GR202444206327 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
64 深圳市太丰东方海洋生物科技有限公司 GR202444203390 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
65 深圳市华创致远科技有限公司 GR202444207725 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
66 云镝智慧科技有限公司 GR202444207559 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
67 深圳新闻网传媒股份有限公司 GR202444206433 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
68 深圳市英捷软件有限公司 GR202444203913 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
69 深圳市晓润科技有限公司 GR202444207702 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
70 深圳智云时代数码科技有限公司 GR202444205347 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
71 深圳亿方联创科技有限公司 GR202444203964 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
72 深圳摩通电气有限公司 GR202444201182 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
73 深圳市卓尔科技开发有限公司 GR202444204350 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
74 深圳市圣格灵科技有限公司 GR202444202060 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
75 深圳市利德行投资建设顾问有限公司 GR202444204612 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
76 深圳南丰电子股份有限公司 GR202444201016 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
77 赛文思营销咨询(深圳)有限公司 GR202444207597 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
78 深圳黄鹂智能科技有限公司 GR202444204501 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
79 深圳市美力高集团有限公司 GR202444207385 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
80 深圳市中兴恒熙环保有限公司 GR202444201584 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
81 深圳市建筑设计研究总院有限公司 GR202444206779 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
82 深圳市恒盛通科技有限公司 GR202444200735 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
83 深圳小雨点数字技术有限公司 GR202444205216 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
84 深圳卓音智能科技有限公司 GR202444206558 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
85 深圳市民信惠科技服务有限公司 GR202444201033 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
86 绘见科技(深圳)有限公司 GR202444200287 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
87 深圳伊诺信息技术有限公司 GR202444206707 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
88 深圳市亚奇科技有限公司 GR202444205492 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
89 深圳市计通智能技术有限公司 GR202444202801 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
90 深圳市极致科技股份有限公司 GR202444201714 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
91 深圳中壹建设(集团)有限公司 GR202444202684 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
92 格物感知(深圳)科技有限公司 GR202444207970 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
93 深圳园策顾问设计有限公司 GR202444204271 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
94 深圳晶源信息技术有限公司 GR202444201642 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
95 深圳市南方电子口岸有限公司 GR202444202132 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
96 广东新环环保产业集团有限公司 GR202444202186 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
97 深圳市银雁科技有限公司 GR202444201335 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
98 深圳美盈达科技有限公司 GR202444203200 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
99 深圳市特安电子有限公司 GR202444200291 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
100 深圳市乐米尚品科技有限公司 GR202444203161 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
101 深圳市冠泰装饰集团有限公司 GR202444201319 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
102 深圳市百能信息技术有限公司 GR202444203531 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
103 深圳市伊登软件有限公司 GR202444206038 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
104 深圳市嘉达高科产业发展有限公司 GR202444203709 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
105 深圳市仁才科技有限公司 GR202444202688 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
106 深圳科安达电子科技股份有限公司 GR202444200713 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
107 深圳市第五空间网络科技有限公司 GR202444200535 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
108 深圳市景华显示科技有限公司 GR202444206740 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
109 深圳市倍思教育科技有限公司 GR202444201745 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
110 有呗网(深圳)科技有限公司 GR202444206083 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
111 深圳高速工程检测有限公司 GR202444206601 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
112 深圳市泉晟生物科技有限公司 GR202444202807 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
113 深圳市国艺园林建设有限公司 GR202444204686 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
114 深圳市采芯检测科技有限公司 GR202444206936 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
115 深圳市芯鹏智能信息有限公司 GR202444207834 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
116 深圳益普睿达市场咨询有限责任公司 GR202444200316 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
117 深圳壹企服电子商务有限公司 GR202444208204 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
118 深圳市正乾电子技术有限公司 GR202444203037 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
119 深圳市国佳高鑫科技有限公司 GR202444205003 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
120 华鹏飞股份有限公司 GR202444206658 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
121 深圳市永裕泰电子有限公司 GR202444205717 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
122 深圳中奇立泰科技发展有限公司 GR202444206734 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
123 深圳市瑞联资信数据科技有限公司 GR202444202907 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
124 中移信息技术有限公司 GR202444207086 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
125 深圳市万纳托实业有限公司 GR202444202457 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
126 深圳市中创系统技术有限公司 GR202444207501 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
127 飞智微科技(深圳)有限公司 GR202444207560 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
128 深圳市立方都市工程设计有限公司 GR202444203967 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
129 深圳市瑞智欣丰电子有限公司 GR202444201415 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
130 深圳市纸蝶智能科技有限公司 GR202444204401 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
131 深圳市美特光电子有限公司 GR202444200948 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
132 深圳市展智高科技有限公司 GR202444204029 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
133 深圳市科安达检测技术有限公司 GR202444204969 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
134 国科星图(深圳)数字技术产业研发中心有限公司 GR202444206194 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
135 深圳安星建设集团有限公司 GR202444200614 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
136 深圳市捷高电子科技有限公司 GR202444203714 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
137 深圳市得科智能科技有限公司 GR202444202934 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
138 深圳市中农易讯信息技术有限公司 GR202444203245 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
139 深圳中云通信技术有限公司 GR202444201692 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
140 深圳市聚英达信息技术有限公司 GR202444202019 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
141 深圳市升升升科技有限公司 GR202444207943 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
142 深圳市阿尔丰科技有限公司 GR202444205321 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
143 深圳市亚锐智能科技有限公司 GR202444205325 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
144 深圳九日信息技术有限公司 GR202444207984 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
145 博彦科技(深圳)有限公司 GR202444205722 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
146 深圳市湛艺建设集团有限公司 GR202444200133 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
147 深圳市建造工科技有限公司 GR202444207377 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
148 深圳市箴石医疗设备有限公司 GR202444208530 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
149 深圳市求卓科技有限公司 GR202444207401 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
150 深圳洽客科技有限公司 GR202444208560 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
151 维业建设集团股份有限公司 GR202444200883 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
152 深圳市柔灵科技有限公司 GR202444207267 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
153 深圳市大望谷科技有限公司 GR202444203440 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
154 深圳市水务科技有限公司 GR202444201822 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
155 深圳晶泰科技有限公司 GR202444203938 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
156 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 GR202444205769 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
157 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 GR202444203770 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
158 深圳智通财经信息科技服务有限公司 GR202444202471 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
159 深圳市凌祺实业有限公司 GR202444204446 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
160 深圳市易驱电气有限公司 GR202444202163 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
161 深圳济济科技有限公司 GR202444200321 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
162 深圳市七彩虹禹贡信息技术发展有限公司 GR202444205386 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
163 深圳市网通通信技术有限公司 GR202444206397 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
164 中正道和建设集团有限公司 GR202444201076 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
165 深圳市天宇通电子科技有限公司 GR202444206142 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
166 归芯科技(深圳)有限公司 GR202444205732 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
167 深圳市华富强科技有限公司 GR202444203712 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
168 深圳信息通信研究院 GR202444204449 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
169 深圳市智慧建筑创新有限公司 GR202444207485 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
170 深圳市玖方芯科技有限公司 GR202444203393 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
171 深圳市迦盈科技有限公司 GR202444204977 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
172 深圳智浩芯科技有限公司 GR202444206404 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
173 深圳市倍轻松科技股份有限公司 GR202444204999 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
174 深圳市九天睿芯科技有限公司 GR202444205942 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
175 深圳市沛城电子科技股份有限公司 GR202444200952 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
176 深圳市纬迪实业发展有限公司 GR202444205651 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
177 深圳万碧港深电脑系统有限公司 GR202444208595 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
178 深圳市聚业美家科技有限公司 GR202444207859 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
179 深圳康纳未来机器人有限公司 GR202444208140 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
180 深圳九有数据库有限公司 GR202444203505 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
181 中广核智能科技(深圳)有限责任公司 GR202444205471 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
182 深圳证券信息有限公司 GR202444200844 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
183 信安技术(中国)有限公司 GR202444203239 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
184 招商楼宇科技(深圳)有限公司 GR202444201235 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
185 深圳市网盾信息安全有限公司 GR202444202280 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
186 彼岸空间(深圳)数字科技有限公司 GR202444207371 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
187 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 GR202444206614 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
188 深圳市万翼数字技术有限公司 GR202444205916 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
189 深圳市菲斯德林科技有限公司 GR202444206591 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
190 深圳鼎鸿创展科技有限公司 GR202444202460 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
191 深圳市华和兴机电环保有限公司 GR202444200002 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
192 深圳小熊视讯科技有限公司 GR202444200423 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
193 中电科新型智慧城市研究院有限公司 GR202444201298 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
194 深圳市方迪融信科技有限公司 GR202444206575 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
195 深圳市中港机电顾问有限公司 GR202444204021 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
196 深圳润高智慧产业有限公司 GR202444200328 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
197 深圳智慧空间信息技术有限公司 GR202444202643 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
198 深圳市致一信息科技有限公司 GR202444208475 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
199 深圳市合众力拓科技有限公司 GR202444200686 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
200 深圳市傲冠软件股份有限公司 GR202444200163 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
201 深圳乐点创想科技有限公司 GR202444205097 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
202 深圳市巨朋电子科技有限公司 GR202444204643 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
203 中能海州(深圳)综合智慧能源科技有限公司 GR202444204459 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
204 深圳青莲网络科技有限公司 GR202444208575 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
205 深圳市爱之心自动化技术有限公司 GR202444208158 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
206 深圳云程科技有限公司 GR202444207492 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
207 深圳市周励电子科技有限公司 GR202444204418 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
208 深圳创腾环保技术有限公司 GR202444207194 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
209 深圳市博乐信息技术有限公司 GR202444201279 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
210 深圳市大事件网络科技有限公司 GR202444208180 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
211 广东省恒博信息有限公司 GR202444206492 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
212 深圳价值在线信息科技股份有限公司 GR202444201324 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
213 深圳市瀚仑达实业有限公司 GR202444202674 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
214 深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 GR202444200178 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
215 荣耀终端有限公司 GR202444202293 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
216 深圳市乐声源科技有限公司 GR202444202413 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
217 深圳市星芯科技有限公司 GR202444203745 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
218 深圳高通半导体有限公司 GR202444202388 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
219 升巍科技(深圳)有限公司 GR202444208307 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
220 深圳千方智通科技有限公司 GR202444200333 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
221 深圳环光时代技术有限公司 GR202444204490 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
222 印嘉商用科技(深圳)有限公司 GR202444205379 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
223 深圳市精锐纵横网络技术有限公司 GR202444202127 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
